Regular Season A 2005 13° Giornata - Andata 28/12/2005 - 20:30 - Palaverde
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Treviso | 19 | 14 | 26 | 22 | |||
Whirlpool Varese | 13 | 14 | 17 | 31 |
Arbitri: MATTIOLI G. - SEGHETTI D. - CAPURRO R.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Benetton Treviso
Allenatore: Blatt David
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 36 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0,290 | 8 | |||
15 | 34 | 5 | 4 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1,000 | 13 | |||
0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | -12 | |||
10
SLOKAR Uros
|
8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1,600 | 10 | ||
7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1,170 | -4 | |||
19 | 37 | 2 | 6 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1,000 | 12 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
16
SOTTANA Luca
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
18
GOREE Marcus
|
14 | 36 | 3 | 3 | 7 | 11 | 63,6 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0,930 | 4 | ||
16 | 17 | 3 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1,230 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 81 | 200 | - | 23 | 21 | 26 | 46 | 56,5 | 4 | 4 | 11 | 36,4 | 17 | 18 | 94,4 | 8 | 32 | 40 | 3 | 5 | 20 | 16 | 13 | 103 | 1,031 | - |
Whirlpool Varese
Allenatore: Magnano Ruben
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
20 | 36 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 1,250 | -5 | |||
10 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1,250 | -5 | |||
6 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,860 | -2 | |||
2 | 29 | 3 | 6 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0,330 | -10 | |||
7 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1,000 | 10 | |||
13 | 20 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1,630 | -12 | |||
0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | -4 | |||
4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,890 | -6 | |||
9 | 32 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0,600 | 0 | |||
4 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,570 | 4 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 7 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 75 | 200 | - | 21 | 23 | 11 | 29 | 37,9 | 0 | 14 | 25 | 56,0 | 11 | 19 | 57,9 | 2 | 20 | 22 | 5 | 3 | 16 | 21 | 9 | 78 | 0,931 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Benetton Treviso
Whirlpool Varese
Benetton Treviso
Whirlpool Varese
Benetton Treviso
81
75
0 minuti
10
20
30 40
Whirlpool Varese