Regular Season A 2005 6° Giornata - Ritorno 12/03/2006 - 18:15 - PalaBarbuto
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpisa Napoli | 21 | 23 | 18 | 27 | |||
Basket Livorno | 24 | 15 | 19 | 24 |
Arbitri: CEREBUCH G. - REATTO M. - CAPURRO R.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Carpisa Napoli
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
14 | 32 | 5 | 2 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1,000 | 19 | |||
5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | 2 | |||
10 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1,670 | 13 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | |||
7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,880 | -1 | |||
2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0,500 | -7 | |||
7 | 31 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,700 | -1 | |||
18 | 30 | 4 | 4 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1,290 | 4 | |||
14
GREER Lynn
|
26 | 33 | 2 | 10 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 17 | 94,1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 36 | 1,210 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 6 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 89 | 200 | - | 19 | 24 | 23 | 39 | 59,0 | 1 | 7 | 24 | 29,2 | 22 | 27 | 81,5 | 10 | 21 | 31 | 2 | 0 | 11 | 21 | 9 | 108 | 0,969 | - |
Basket Livorno
Allenatore: Moretti Paolo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
9 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,290 | -9 | |||
14 | 34 | 4 | 6 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16 | 0,880 | -2 | |||
19 | 27 | 5 | 4 | 9 | 10 | 90,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 1,410 | 3 | |||
2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,500 | 2 | |||
20 | 30 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1,050 | -4 | |||
12 | 31 | 5 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0,710 | -6 | |||
0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | -5 | |||
6 | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0,630 | -1 | |||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | |||
0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -12 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 82 | 200 | - | 24 | 19 | 26 | 41 | 63,4 | 1 | 7 | 26 | 26,9 | 9 | 10 | 90,0 | 14 | 26 | 40 | 0 | 2 | 21 | 12 | 8 | 83 | 0,924 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Carpisa Napoli
Basket Livorno
Carpisa Napoli
Basket Livorno
Carpisa Napoli
89
82
0 minuti
10
20
30 40
Basket Livorno