Regular Season A 2006 9° Giornata - Andata 26/11/2006 - 18:15 - PalaSikeliArchivi
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upea Capo d'Orlando | 25 | 20 | 19 | 21 | |||
Angelico Biella | 15 | 27 | 23 | 12 |
Arbitri: FACCHINI F. - LO GUZZO C. - RAMILLI D.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Upea Capo d'Orlando
Allenatore: Perdichizzi Giovanni
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
10 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0,830 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 20 | 1 | 3 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1,880 | 9 | |||
11 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,850 | -3 | |||
10 | 36 | 1 | 7 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 20 | 0,830 | 9 | |||
2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | 3 | |||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | -1 | |||
15
YOUNG Alvin
|
30 | 33 | 4 | 5 | 11 | 16 | 68,8 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 32 | 1,250 | 17 | ||
20
RUSH Donzell
|
7 | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1,080 | 5 | ||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | 5 | - | 10 | - | - | |
TOTALI | 85 | 200 | - | 17 | 21 | 28 | 45 | 62,2 | 1 | 6 | 16 | 37,5 | 11 | 17 | 64,7 | 12 | 24 | 36 | 2 | 1 | 14 | 16 | 15 | 114 | 1,017 | - |
Angelico Biella
Allenatore: Bechi Luca
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
21 | 36 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1,240 | -6 | |||
12 | 24 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,800 | 5 | |||
0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0,000 | 4 | |||
11 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,570 | -18 | |||
6 | 23 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0,670 | -14 | |||
7 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0,780 | 4 | |||
14
DANIELS Erik
|
17 | 34 | 3 | 3 | 6 | 12 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0,970 | -7 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | -7 | |||
0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 6 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 77 | 200 | - | 21 | 17 | 18 | 43 | 41,9 | 3 | 10 | 20 | 50,0 | 11 | 13 | 84,6 | 12 | 18 | 30 | 1 | 2 | 15 | 14 | 8 | 76 | 1,076 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Upea Capo d'Orlando
Angelico Biella
Upea Capo d'Orlando
Angelico Biella
Upea Capo d'Orlando
85
77
0 minuti
10
20
30 40
Angelico Biella