Regular Season A 2006 16° Giornata - Andata 21/01/2007 - 18:15 - PalaSikeliArchivi
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upea Capo d'Orlando | 17 | 17 | 27 | 16 | |||
Whirlpool Varese | 13 | 23 | 22 | 17 |
Arbitri: LAMONICA L. - CORRIAS S. - SEGHETTI D.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Upea Capo d'Orlando
Allenatore: Perdichizzi Giovanni
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,800 | -11 | |||
5 | 35 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 1,670 | 9 | |||
8 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0,730 | 6 | |||
21 | 34 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1,500 | -5 | |||
2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,440 | 6 | |||
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -7 | |||
15
YOUNG Alvin
|
26 | 37 | 4 | 9 | 9 | 16 | 56,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 26 | 1,000 | 5 | ||
20
RUSH Donzell
|
7 | 22 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0,880 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | - | - | 2 | 3 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 77 | 200 | - | 20 | 20 | 22 | 37 | 59,5 | 4 | 8 | 19 | 42,1 | 9 | 21 | 42,9 | 12 | 25 | 37 | 2 | 3 | 13 | 12 | 17 | 91 | 1,003 | - |
Whirlpool Varese
Allenatore: Magnano Ruben
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,330 | 6 | |||
7 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1,170 | -2 | |||
4 | 28 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0,620 | 3 | |||
22 | 38 | 2 | 6 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | 11 | 12 | 91,7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19 | 0,880 | -3 | |||
4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,800 | -7 | |||
8 | 24 | 4 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0,890 | -3 | |||
12
KEYS William
|
8 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,670 | -2 | ||
14
CARTER Keith
|
5 | 26 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,710 | -5 | ||
15 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2,140 | 3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 6 | - | 10 | - | - | |
TOTALI | 75 | 200 | - | 20 | 20 | 15 | 34 | 44,1 | 1 | 9 | 28 | 32,1 | 18 | 21 | 85,7 | 14 | 20 | 34 | 3 | 2 | 11 | 13 | 6 | 79 | 0,912 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Upea Capo d'Orlando
Whirlpool Varese
Upea Capo d'Orlando
Whirlpool Varese
Upea Capo d'Orlando
77
75
0 minuti
10
20
30 40
Whirlpool Varese