Regular Season A 2006 13° Giornata - Ritorno 22/04/2007 - 18:15 - PalaDelMauro
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Avellino | 26 | 17 | 19 | 25 | |||
Premiata Montegranaro | 23 | 10 | 14 | 23 |
Arbitri: TOLA L. - GIANSANTI M. - URSI S.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Air Avellino
Allenatore: Boniciolli Matteo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | |||
16 | 28 | 5 | 4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | 1,600 | 22 | |||
14 | 24 | 4 | 6 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1,170 | 14 | |||
20 | 36 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 1,110 | 23 | |||
16 | 32 | 3 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1,000 | 10 | |||
10
PETROV Simon
|
7 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0,880 | 33 | ||
8 | 21 | 3 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0,940 | 9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0,200 | -16 | |||
3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,200 | -9 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | |||
2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,500 | 3 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 87 | 200 | - | 23 | 23 | 24 | 39 | 61,5 | 1 | 9 | 22 | 40,9 | 12 | 18 | 66,7 | 9 | 27 | 36 | 2 | 0 | 17 | 20 | 17 | 112 | 0,956 | - |
Premiata Montegranaro
Allenatore: Pillastrini Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
4 | 22 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0,400 | -13 | |||
6 | 22 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,460 | -17 | |||
6 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1,000 | -8 | |||
12 | 26 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1,330 | -19 | |||
8 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,730 | 5 | |||
10
VITALI Luca
|
3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,750 | -4 | ||
11
THOMAS Jobey
|
10 | 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0,950 | -17 | ||
3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1,000 | -4 | |||
16 | 30 | 3 | 4 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0,820 | -8 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 5 | |||
2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,330 | -5 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 8 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 70 | 200 | - | 23 | 23 | 18 | 38 | 47,4 | 0 | 6 | 25 | 24,0 | 16 | 22 | 72,7 | 15 | 23 | 38 | 0 | 2 | 20 | 18 | 12 | 75 | 0,777 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Air Avellino
Premiata Montegranaro
Air Avellino
Premiata Montegranaro
Air Avellino
87
70
0 minuti
10
20
30 40
Premiata Montegranaro