Regular Season A 2006 15° Giornata - Ritorno 29/04/2007 - 18:15 - PalaCarnera
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snaidero Cucine Udine | 23 | 26 | 18 | 32 | |||
Upea Capo d'Orlando | 26 | 15 | 26 | 11 |
Arbitri: FACCHINI F. - CHIARI R. - LONGHI P.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Snaidero Cucine Udine
Allenatore: Pancotto Cesare
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | |||
14 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1,400 | 6 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | |||
14 | 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0,880 | 19 | |||
5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,590 | 15 | |||
16 | 24 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1,600 | 8 | |||
9 | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1,200 | 13 | |||
7 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1,000 | 9 | |||
27 | 29 | 1 | 4 | 8 | 11 | 72,7 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 7 | 71,4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 42 | 1,380 | 26 | |||
0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | |||
14
JAACKS Jacob
|
7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0,780 | -12 | ||
19
RYAN Damien
|
0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 18 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 0 | 4 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 99 | 200 | - | 15 | 18 | 27 | 44 | 61,4 | 2 | 11 | 28 | 39,3 | 12 | 17 | 70,6 | 14 | 28 | 42 | 4 | 1 | 13 | 17 | 22 | 138 | 1,104 | - |
Upea Capo d'Orlando
Allenatore: Perdichizzi Giovanni
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,830 | -24 | |||
9 | 17 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,290 | -23 | |||
5 | 31 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0,710 | -1 | |||
5 | 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,630 | 5 | |||
14 | 36 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1,170 | -23 | |||
7 | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0,610 | 7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15
YOUNG Alvin
|
26 | 35 | 3 | 6 | 6 | 14 | 42,9 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0,930 | -18 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
20
RUSH Donzell
|
2 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | -28 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | 9 | - | 12 | - | - | |
TOTALI | 78 | 200 | - | 18 | 15 | 20 | 45 | 44,4 | 2 | 9 | 22 | 40,9 | 11 | 13 | 84,6 | 10 | 22 | 32 | 1 | 4 | 17 | 14 | 8 | 71 | 0,821 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Snaidero Cucine Udine
Upea Capo d'Orlando
Snaidero Cucine Udine
Upea Capo d'Orlando
Snaidero Cucine Udine
99
78
0 minuti
10
20
30 40
Upea Capo d'Orlando