Regular Season A 2007 12° Giornata - Ritorno 30/03/2008 - 18:15 - Enerxenia Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cimberio Varese | 18 | 20 | 16 | 22 | |||
Tisettanta Cantu' | 14 | 16 | 26 | 27 |
Arbitri: MATTIOLI G. - BORRONI S. - TULLIO A.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Cimberio Varese
Allenatore: Mrsic Veljko
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14 | 33 | 5 | 4 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1,040 | 1 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
12 | 23 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1,260 | -5 | |||
4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1,000 | 6 | |||
6 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1,090 | -13 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
4 | 27 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,440 | -15 | |||
2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,330 | -2 | |||
23
BROWN Tierre
|
12 | 25 | 1 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0,860 | -5 | ||
22 | 34 | 5 | 4 | 7 | 10 | 70,0 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1,050 | 1 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 76 | 200 | - | 21 | 22 | 22 | 41 | 53,7 | 1 | 5 | 17 | 29,4 | 17 | 23 | 73,9 | 8 | 24 | 32 | 0 | 3 | 14 | 14 | 13 | 82 | 0,884 | - |
Tisettanta Cantu'
Allenatore: Dalmonte Luca
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
16
MERONI Paolo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,500 | 1 | |||
10 | 23 | 3 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0,830 | 11 | |||
6 | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,550 | -3 | |||
27 | 34 | 1 | 6 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 37 | 1,290 | 5 | |||
10
TOURÉ Hervé
|
6 | 34 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1,000 | 13 | ||
7 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0,880 | 8 | |||
11 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1,100 | 4 | |||
10 | 25 | 5 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1,250 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 3 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 83 | 200 | - | 22 | 21 | 18 | 35 | 51,4 | 1 | 11 | 26 | 42,3 | 14 | 16 | 87,5 | 8 | 27 | 35 | 3 | 0 | 14 | 15 | 17 | 109 | 1,050 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Cimberio Varese
Tisettanta Cantu'
Cimberio Varese
Tisettanta Cantu'
Cimberio Varese
76
83
0 minuti
10
20
30 40
Tisettanta Cantu'