Regular Season A 2007 14° Giornata - Ritorno 13/04/2008 - 12:00 - PalaSharp
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armani Jeans Milano | 22 | 31 | 21 | 12 | |||
Tisettanta Cantu' | 10 | 16 | 25 | 23 |
Arbitri: LAMONICA L. - MASTRANTONI D. - SARDELLA G.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Armani Jeans Milano
Allenatore: Markovski Zare
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13 | 24 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1,000 | 5 | |||
11 | 31 | 4 | 4 | 2 | 9 | 22,2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0,790 | 18 | |||
3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -7 | |||
11
SHAW Casey
|
6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,200 | 7 | ||
6 | 22 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0,670 | -5 | |||
20 | 28 | 3 | 3 | 9 | 13 | 69,2 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 33 | 1,080 | 5 | |||
16 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 1,330 | 14 | |||
5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,630 | 7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 7 | |||
6 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0,670 | 9 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 3 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 86 | 200 | - | 24 | 14 | 25 | 49 | 51,0 | 7 | 8 | 17 | 47,1 | 12 | 17 | 70,6 | 18 | 27 | 45 | 4 | 5 | 18 | 20 | 14 | 100 | 0,930 | - |
Tisettanta Cantu'
Allenatore: Dalmonte Luca
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13 | 35 | 1 | 8 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 19 | 0,870 | 1 | |||
9 | 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1,130 | -23 | |||
18 | 36 | 2 | 4 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0,860 | -12 | |||
10
TOURÉ Hervé
|
18 | 34 | 2 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 6 | 7 | 85,7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 1,090 | -4 | ||
0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -4 | |||
13 | 24 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 | 1,300 | -10 | |||
3 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,500 | -8 | |||
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 74 | 200 | - | 14 | 24 | 12 | 28 | 42,9 | 1 | 11 | 26 | 42,3 | 17 | 21 | 81,0 | 7 | 20 | 27 | 5 | 4 | 19 | 18 | 6 | 88 | 0,958 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Armani Jeans Milano
Tisettanta Cantu'
Armani Jeans Milano
Tisettanta Cantu'
Armani Jeans Milano
86
74
0 minuti
10
20
30 40
Tisettanta Cantu'