Play Off A 2008 Quarti Gara 1 19/05/2009 - 20:30 - Palaverde
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Treviso | 16 | 23 | 25 | 21 | |||
La Fortezza Bologna | 21 | 14 | 23 | 19 |
Arbitri: CEREBUCH G. - POZZANA M. - LO GUZZO C.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Benetton Treviso
Allenatore: Mahmuti Oktay
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
7 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0,780 | -5 | |||
0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 5 | |||
11 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1,570 | 9 | |||
18 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1,440 | 18 | |||
16 | 30 | 2 | 4 | 7 | 15 | 46,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 1,000 | 3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0,710 | 9 | |||
14
NEAL Gary
|
15 | 31 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1,150 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0,950 | 14 | |||
19
RENZI Andrea
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -5 | ||
2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,400 | -14 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 5 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 85 | 200 | - | 24 | 20 | 19 | 38 | 50,0 | 0 | 11 | 25 | 44,0 | 14 | 15 | 93,3 | 9 | 24 | 33 | 1 | 2 | 14 | 17 | 19 | 106 | 1,000 | - |
La Fortezza Bologna
Allenatore: Pasquali Renato
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
11 | 30 | 2 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0,760 | -12 | |||
0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,000 | 1 | |||
0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -5 | |||
11
BOYKINS Earl
|
10 | 30 | 2 | 6 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | 0,830 | -7 | ||
4 | 25 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0,570 | -10 | |||
2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,670 | 4 | |||
28 | 33 | 2 | 10 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 15 | 17 | 88,2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36 | 1,300 | -6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,800 | -4 | |||
16 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1,450 | 2 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 5 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 77 | 200 | - | 20 | 24 | 13 | 26 | 50,0 | 1 | 8 | 25 | 32,0 | 27 | 31 | 87,1 | 7 | 24 | 31 | 2 | 1 | 16 | 14 | 15 | 101 | 0,911 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Benetton Treviso
La Fortezza Bologna
Benetton Treviso
La Fortezza Bologna
Benetton Treviso
85
77
0 minuti
10
20
30 40
La Fortezza Bologna