Regular Season A 2008 13° Giornata - Andata 04/01/2009 - 18:15 - Palaverde
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Treviso | 19 | 22 | 22 | 25 | |||
Snaidero Cucine Udine | 17 | 19 | 16 | 18 |
Arbitri: MATTIOLI G. - SEGHETTI D. - LANZARINI S.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Benetton Treviso
Allenatore: Mahmuti Oktay
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
15 | 38 | 3 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 26 | 0,880 | 27 | |||
0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 2,140 | 26 | |||
8 | 19 | 2 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1,000 | -4 | |||
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 30 | 4 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 21 | 0,640 | 22 | |||
14
NEAL Gary
|
20 | 29 | 3 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1,140 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,400 | -9 | |||
14 | 18 | 3 | 2 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1,000 | 8 | |||
19
RENZI Andrea
|
6 | 13 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,750 | 10 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 88 | 200 | - | 22 | 17 | 24 | 41 | 58,5 | 1 | 11 | 27 | 40,7 | 7 | 10 | 70,0 | 11 | 32 | 43 | 1 | 2 | 17 | 15 | 24 | 114 | 0,994 | - |
Snaidero Cucine Udine
Allenatore: Caja Attilio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 32 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0,590 | -27 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -9 | |||
7 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0,780 | 3 | |||
7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0,820 | -9 | |||
11
FORTE Joseph
|
15 | 34 | 2 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 0,940 | -17 | ||
17 | 32 | 3 | 6 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 23 | 1,000 | -4 | |||
14
TORRES Oscar
|
5 | 29 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,330 | -18 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 1,800 | -9 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 2 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 70 | 200 | - | 17 | 22 | 21 | 41 | 51,2 | 0 | 6 | 26 | 23,1 | 10 | 17 | 58,8 | 12 | 22 | 34 | 2 | 1 | 14 | 17 | 9 | 81 | 0,894 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Benetton Treviso
Snaidero Cucine Udine
Benetton Treviso
Snaidero Cucine Udine
Benetton Treviso
88
70
0 minuti
10
20
30 40
Snaidero Cucine Udine