Regular Season A 2008 13° Giornata - Ritorno 26/04/2009 - 18:15 - PalaCarnera
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snaidero Cucine Udine | 17 | 18 | 21 | 14 | |||
Benetton Treviso | 15 | 17 | 27 | 25 |
Arbitri: CICORIA G. - RAMILLI D. - CAIAZZA E.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Snaidero Cucine Udine
Allenatore: Caja Attilio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | |||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | -5 | |||
2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,330 | -4 | |||
6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,860 | -16 | |||
21 | 34 | 2 | 2 | 10 | 14 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1,020 | -9 | |||
14 | 33 | 2 | 5 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0,880 | -13 | |||
10 | 28 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0,830 | -13 | |||
11
FORTE Joseph
|
6 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0,600 | -9 | ||
15
ALLEN Jerome
|
6 | 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0,600 | -7 | ||
3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,750 | 8 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 5 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 70 | 200 | - | 16 | 19 | 22 | 38 | 57,9 | 1 | 6 | 21 | 28,6 | 8 | 15 | 53,3 | 12 | 28 | 40 | 0 | 4 | 21 | 8 | 12 | 71 | 0,874 | - |
Benetton Treviso
Allenatore: Mahmuti Oktay
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0,000 | 4 | |||
5 | 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,630 | 11 | |||
11 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1,100 | 9 | |||
18 | 35 | 2 | 2 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1,200 | 16 | |||
0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | |||
12 | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,330 | 0 | |||
14
NEAL Gary
|
26 | 31 | 1 | 1 | 8 | 12 | 66,7 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1,210 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
12 | 27 | 5 | 5 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 27 | 1,200 | 14 | |||
19
RENZI Andrea
|
0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | -2 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 7 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 84 | 200 | - | 19 | 16 | 30 | 44 | 68,2 | 0 | 6 | 26 | 23,1 | 6 | 7 | 85,7 | 7 | 21 | 28 | 4 | 0 | 8 | 22 | 11 | 104 | 1,112 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Snaidero Cucine Udine
Benetton Treviso
Snaidero Cucine Udine
Benetton Treviso
Snaidero Cucine Udine
70
84
0 minuti
10
20
30 40
Benetton Treviso