Regular Season A 2009 15° Giornata 24/01/2010 - 18:15 - PalaSegest
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carife Ferrara | 20 | 22 | 29 | 18 | |||
Angelico Biella | 21 | 21 | 14 | 22 |
Arbitri: CEREBUCH G. - POZZANA M. - GORI L.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Carife Ferrara
Allenatore: Valli Giorgio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1,750 | 12 | |||
3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0,600 | 15 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -4 | |||
5 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0,910 | 20 | |||
9 | 25 | 5 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0,780 | 2 | |||
10
JACKSON Luke
|
8 | 21 | 0 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1,000 | 3 | ||
5 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1,000 | -10 | |||
9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1,800 | 8 | |||
23 | 28 | 1 | 5 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1,020 | -11 | |||
25
FORD Sharrod
|
4 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0,800 | 2 | ||
16 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 1,780 | 25 | |||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -7 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 89 | 200 | - | 21 | 24 | 22 | 37 | 59,5 | 3 | 9 | 24 | 37,5 | 18 | 19 | 94,7 | 6 | 22 | 28 | 3 | 3 | 12 | 23 | 10 | 113 | 1,144 | - |
Angelico Biella
Allenatore: Bechi Luca
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1,000 | -11 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -7 | |||
13
GARRI Luca
|
4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0,670 | -12 | ||
0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | -4 | |||
4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,330 | -9 | |||
20
SMITH Joe
|
13 | 35 | 3 | 5 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0,630 | 6 | ||
19 | 31 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1,270 | -9 | |||
15 | 27 | 5 | 4 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 1,030 | 3 | |||
23
JONES Fred
|
10 | 29 | 2 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0,800 | -12 | ||
44
PASCO Pervis
|
4 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1,000 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 78 | 200 | - | 24 | 21 | 16 | 30 | 53,3 | 2 | 13 | 28 | 46,4 | 7 | 17 | 41,2 | 11 | 24 | 35 | 3 | 3 | 23 | 13 | 6 | 72 | 0,966 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Carife Ferrara
Angelico Biella
Carife Ferrara
Angelico Biella
Carife Ferrara
89
78
0 minuti
10
20
30 40
Angelico Biella