Regular Season A 2010 8° Giornata 05/12/2010 - 18:15 - Unipol Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Solar Bologna | 17 | 16 | 18 | 18 | |||
Benetton Treviso | 12 | 22 | 18 | 27 |
Arbitri: CICORIA G. - BEGNIS R. - DURANTI M.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Canadian Solar Bologna
Allenatore: Lardo Lino
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14 | 29 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 1,000 | -8 | |||
8 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,000 | -4 | |||
1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 4 | |||
11
HOMAN Jared
|
7 | 30 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 6 | 16,7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0,540 | -9 | ||
9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,000 | -13 | |||
3 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,600 | -4 | |||
6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,860 | -12 | |||
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2,000 | 8 | |||
11 | 34 | 2 | 4 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0,810 | -3 | |||
6 | 26 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0,550 | -9 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | 0 | 5 | - | 11 | - | - | |
TOTALI | 69 | 200 | - | 22 | 26 | 10 | 24 | 41,7 | 3 | 11 | 35 | 31,4 | 16 | 25 | 64,0 | 18 | 20 | 38 | 3 | 3 | 15 | 15 | 12 | 79 | 0,861 | - |
Benetton Treviso
Allenatore: Repesa Jasmin
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
18 | 29 | 2 | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 1,090 | 8 | |||
4 | 28 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0,500 | 11 | |||
11 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1,160 | 3 | |||
10 | 32 | 5 | 2 | 5 | 11 | 45,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,770 | 2 | |||
13 | 23 | 2 | 8 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1,300 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,670 | 19 | |||
17
PERIC Hrvoje
|
4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1,000 | 1 | ||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 5 | |||
19
BRUNNER Greg
|
10 | 20 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1,000 | 9 | ||
20
TOOLSON Ryan
|
3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,430 | -8 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 0 | 1 | - | 5 | - | - | |
TOTALI | 79 | 200 | - | 26 | 22 | 20 | 45 | 44,4 | 1 | 8 | 21 | 38,1 | 15 | 16 | 93,8 | 18 | 23 | 41 | 3 | 3 | 14 | 15 | 11 | 95 | 0,880 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Canadian Solar Bologna
Benetton Treviso
Canadian Solar Bologna
Benetton Treviso
Canadian Solar Bologna
69
79
0 minuti
10
20
30 40
Benetton Treviso