Regular Season A 2010 13° Giornata 06/01/2011 - 18:15 - Lauretana Biella Forum
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelico Biella | 16 | 18 | 17 | 29 | |||
Canadian Solar Bologna | 19 | 17 | 16 | 23 |
Arbitri: CICORIA G. - DURANTI M. - QUACCI P.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Angelico Biella
Allenatore: Cancellieri Massimo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
18 | 28 | 3 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1,200 | 8 | |||
9 | 27 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1,130 | 10 | |||
10
SOSA Edgar
|
11 | 28 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0,850 | -6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14
SUTON Goran
|
13 | 30 | 5 | 1 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,080 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
7 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0,930 | 7 | |||
10 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 0,870 | -6 | |||
22
SALYERS Marc
|
9 | 38 | 5 | 2 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,640 | 4 | ||
33
JURAK Goran
|
3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,430 | -2 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | 5 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 80 | 200 | - | 29 | 23 | 23 | 42 | 54,8 | 1 | 7 | 23 | 30,4 | 13 | 20 | 65,0 | 14 | 22 | 36 | 2 | 0 | 13 | 17 | 15 | 90 | 0,891 | - |
Canadian Solar Bologna
Allenatore: Lardo Lino
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
22 | 31 | 3 | 6 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 9 | 10 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | 1,380 | -10 | |||
13 | 22 | 3 | 6 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0,960 | 0 | |||
0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | -2 | |||
11
HOMAN Jared
|
10 | 29 | 2 | 4 | 3 | 11 | 27,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0,630 | -3 | ||
15 | 33 | 5 | 4 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0,880 | -2 | |||
5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,250 | -6 | |||
4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 6 | |||
2 | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0,400 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,800 | -7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 75 | 200 | - | 23 | 29 | 16 | 34 | 47,1 | 1 | 5 | 16 | 31,3 | 28 | 35 | 80,0 | 10 | 21 | 31 | 0 | 2 | 16 | 13 | 9 | 80 | 0,912 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Angelico Biella
Canadian Solar Bologna
Angelico Biella
Canadian Solar Bologna
Angelico Biella
80
75
0 minuti
10
20
30 40
Canadian Solar Bologna