Regular Season A 2010 15° Giornata 15/05/2011 - 18:15 - Vitrifrigo Arena
Scavolini Siviglia Pesaro
Ultime partite
P
V
V
P
V
Armani Jeans Milano
Ultime partite
V
V
V
V
V
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scavolini Siviglia Pesaro | 20 | 16 | 23 | 23 | |||
Armani Jeans Milano | 19 | 20 | 13 | 19 |
Arbitri: SAHIN T. - POZZANA M. - CRESCENTI P.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Scavolini Siviglia Pesaro
Allenatore: Dalmonte Luca
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0,720 | 9 | |||
17 | 27 | 5 | 3 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1,420 | 7 | |||
15 | 35 | 4 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0,810 | 16 | |||
12
CUSIN Marco
|
0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | -2 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | |||
8 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2,000 | 9 | |||
23 | 30 | 1 | 11 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 13 | 84,6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1,180 | 8 | |||
6 | 30 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0,670 | 12 | |||
2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,000 | 0 | |||
2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -6 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 0 | 4 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 82 | 200 | - | 23 | 26 | 21 | 34 | 61,8 | 1 | 5 | 20 | 25,0 | 25 | 27 | 92,6 | 10 | 20 | 30 | 0 | 3 | 13 | 19 | 9 | 100 | 1,225 | - |
Armani Jeans Milano
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
22
RESCA Andrea
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
12 | 30 | 4 | 4 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1,200 | 6 | |||
3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,750 | -3 | |||
14 | 33 | 3 | 6 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,400 | -8 | |||
11 | 35 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1,100 | -4 | |||
6 | 24 | 4 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0,670 | -10 | |||
14
GREER Lynn
|
12 | 25 | 2 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0,710 | -13 | ||
8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,600 | -13 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | |||
5 | 31 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,360 | -11 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 71 | 200 | - | 26 | 23 | 15 | 27 | 55,6 | 0 | 9 | 26 | 34,6 | 14 | 20 | 70,0 | 11 | 19 | 30 | 3 | 0 | 19 | 14 | 11 | 76 | 0,974 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Scavolini Siviglia Pesaro
Armani Jeans Milano
Scavolini Siviglia Pesaro
Armani Jeans Milano
Scavolini Siviglia Pesaro
82
71
0 minuti
10
20
30 40
Armani Jeans Milano