Play Off A 2011 Quarti di Finale - Gara 3 22/05/2012 - 20:30 - Palaverde
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umana Venezia | 18 | 28 | 16 | 18 | |||
EA7 Armani Milano | 19 | 22 | 14 | 27 |
Arbitri: LAMONICA L. - LO GUZZO C. - BETTINI G.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Umana Venezia
Allenatore: Mazzon Andrea
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
20 | 34 | 2 | 6 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | 1,540 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 32 | 3 | 2 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0,880 | 2 | |||
9 | 28 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1,000 | -3 | |||
11
MEINI Guido
|
0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -4 | ||
13
YOUNG Alvin
|
11 | 26 | 4 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0,880 | -7 | ||
4 | 24 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,000 | -6 | |||
15
BOWERS Tim
|
6 | 20 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,600 | -3 | ||
13 | 25 | 1 | 6 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 9 | 77,8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 27 | 0,960 | 8 | |||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | |||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 80 | 200 | - | 22 | 22 | 25 | 44 | 56,8 | 3 | 5 | 21 | 23,8 | 15 | 20 | 75,0 | 6 | 20 | 26 | 1 | 5 | 8 | 10 | 14 | 80 | 1,108 | - |
EA7 Armani Milano
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0,910 | -8 | |||
12 | 21 | 3 | 3 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,200 | 5 | |||
20 | 30 | 3 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1,330 | 10 | |||
8 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1,000 | 9 | |||
10
COOK Omar
|
12 | 34 | 2 | 5 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1,000 | 8 | ||
0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | -5 | |||
0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | -9 | |||
14
FILLOY Ariel
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
7 | 26 | 0 | 7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | 0,780 | 6 | |||
18
MELLI Nicolò
|
2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 1 | ||
11 | 20 | 5 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1,000 | -1 | |||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -6 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 | - | - | 1 | 0 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 82 | 200 | - | 22 | 22 | 21 | 33 | 63,6 | 5 | 8 | 20 | 40,0 | 16 | 22 | 72,7 | 5 | 30 | 35 | 5 | 1 | 19 | 4 | 18 | 99 | 1,028 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Umana Venezia
EA7 Armani Milano
Umana Venezia
EA7 Armani Milano
Umana Venezia
80
82
0 minuti
10
20
30 40
EA7 Armani Milano