Regular Season A 2011 17° Giornata - Andata 14/01/2012 - 20:30 - Palaverde
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Treviso | 17 | 12 | 20 | 19 | |||
Vanoli Braga Cremona | 19 | 8 | 23 | 12 |
Arbitri: LAMONICA L. - SARDELLA G. - VICINO A.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Benetton Treviso
Allenatore: Djordjevic Aleksandar
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 26 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1,140 | 3 | |||
12 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0,800 | 4 | |||
9 | 32 | 1 | 4 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0,750 | 3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14 | 33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1,270 | 6 | |||
11
THOMAS Jobey
|
2 | 32 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,220 | -4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,130 | 8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14 | 30 | 3 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1,400 | 10 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 68 | 200 | - | 19 | 16 | 13 | 25 | 52,0 | 1 | 12 | 31 | 38,7 | 6 | 8 | 75,0 | 5 | 28 | 33 | 4 | 1 | 12 | 6 | 14 | 83 | 0,959 | - |
Vanoli Braga Cremona
Allenatore: Mahoric Tomo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
17 | 32 | 2 | 4 | 5 | 12 | 41,7 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0,870 | -7 | |||
3 | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,430 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0,890 | -9 | |||
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | |||
7 | 33 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,880 | -8 | |||
12
MILIC Marko
|
10 | 27 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1,110 | 2 | ||
17
TUSEK Marko
|
6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,800 | -8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11 | 32 | 4 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0,760 | -2 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 62 | 200 | - | 16 | 19 | 18 | 38 | 47,4 | 3 | 4 | 18 | 22,2 | 14 | 19 | 73,7 | 8 | 24 | 32 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 57 | 0,820 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Benetton Treviso
Vanoli Braga Cremona
Benetton Treviso
Vanoli Braga Cremona
Benetton Treviso
68
62
0 minuti
10
20
30 40
Vanoli Braga Cremona