Regular Season A 2011 4° Giornata - Ritorno 21/03/2012 - 20:30 - Vitrifrigo Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scavolini Siviglia Pesaro | 17 | 19 | 15 | 21 | |||
Bennet Cantù | 12 | 14 | 20 | 23 |
Arbitri: SAHIN T. - SARDELLA G. - DURANTI M.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Scavolini Siviglia Pesaro
Allenatore: Dalmonte Luca
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
14 | 30 | 2 | 6 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1,000 | 0 | |||
10 | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0,830 | 5 | |||
28 | 31 | 3 | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 35 | 1,510 | 8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
12
CUSIN Marco
|
7 | 22 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,740 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 11 | |||
2 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1,000 | -8 | |||
2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,500 | -2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 25 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,820 | -4 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 72 | 200 | - | 24 | 24 | 17 | 30 | 56,7 | 6 | 6 | 24 | 25,0 | 20 | 22 | 90,9 | 4 | 27 | 31 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 81 | 0,914 | - |
Bennet Cantù
Allenatore: Trinchieri Andrea
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
22
MERONI Marco
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
14 | 31 | 5 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1,000 | 1 | |||
17 | 36 | 5 | 7 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1,060 | -7 | |||
2 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0,220 | 8 | |||
2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,500 | 3 | |||
10 | 28 | 4 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,910 | 0 | |||
7 | 23 | 5 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,580 | -7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 25 | 3 | 3 | 7 | 13 | 53,8 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0,830 | -1 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | |||
25
BRUNNER Greg
|
2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | -13 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 69 | 200 | - | 24 | 24 | 20 | 42 | 47,6 | 1 | 7 | 22 | 31,8 | 8 | 14 | 57,1 | 9 | 27 | 36 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 61 | 0,763 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Scavolini Siviglia Pesaro
Bennet Cantù
Scavolini Siviglia Pesaro
Bennet Cantù
Scavolini Siviglia Pesaro
72
69
0 minuti
10
20
30 40
Bennet Cantù