Regular Season A 2011 6° Giornata - Ritorno 04/03/2012 - 18:15 - PalaDelMauro
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidigas Avellino | 16 | 17 | 16 | 14 | |||
Bennet Cantù | 12 | 22 | 17 | 21 |
Arbitri: PATERNICO' C. - TOLA L. - BETTINI G.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Sidigas Avellino
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
32 | 40 | 3 | 5 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 32 | 1,160 | -9 | |||
0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -11 | |||
2 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,670 | 2 | |||
10 | 37 | 4 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0,630 | -8 | |||
35
SLAY Ronald
|
8 | 32 | 1 | 6 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0,800 | -7 | ||
11 | 38 | 3 | 4 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0,690 | -3 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | -1 | - | - | |
TOTALI | 63 | 200 | - | 18 | 20 | 14 | 31 | 45,2 | 0 | 6 | 15 | 40,0 | 17 | 21 | 81,0 | 6 | 32 | 38 | 4 | 0 | 23 | 6 | 6 | 72 | 0,790 | - |
Bennet Cantù
Allenatore: Trinchieri Andrea
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
14 | 31 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0,930 | 1 | |||
10 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1,430 | 15 | |||
2 | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,500 | 8 | |||
2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -7 | |||
7 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,700 | 2 | |||
17 | 31 | 2 | 8 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 8 | 9 | 88,9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 21 | 0,760 | 19 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,750 | 5 | |||
2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,000 | -10 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
25
BRUNNER Greg
|
15 | 29 | 2 | 1 | 7 | 14 | 50,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0,860 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 72 | 200 | - | 20 | 17 | 19 | 37 | 51,4 | 3 | 7 | 31 | 22,6 | 13 | 16 | 81,3 | 10 | 22 | 32 | 0 | 4 | 9 | 13 | 12 | 68 | 0,992 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Sidigas Avellino
Bennet Cantù
Sidigas Avellino
Bennet Cantù
Sidigas Avellino
63
72
0 minuti
10
20
30 40
Bennet Cantù