Regular Season A 2012 11° Giornata 09/12/2012 - 20:00 - Taliercio
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umana Venezia | 15 | 10 | 17 | 23 | |||
Oknoplast Bologna | 12 | 14 | 17 | 8 |
Arbitri: CICORIA G. - QUACCI P. - MARTOLINI A.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Umana Venezia
Allenatore: Mazzon Andrea
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,330 | -7 | |||
13 | 24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1,130 | 23 | |||
7 | 24 | 2 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,540 | 5 | |||
2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | -3 | |||
2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,670 | -2 | |||
8 | 33 | 4 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,730 | 22 | |||
13
YOUNG Alvin
|
13 | 35 | 3 | 3 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0,760 | 20 | ||
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -8 | |||
15
BOWERS Tim
|
6 | 21 | 0 | 4 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0,750 | 9 | ||
2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,670 | 5 | |||
10 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1,430 | 6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 65 | 200 | - | 20 | 21 | 23 | 38 | 60,5 | 3 | 3 | 21 | 14,3 | 10 | 17 | 58,8 | 15 | 25 | 40 | 1 | 2 | 14 | 5 | 8 | 67 | 0,901 | - |
Oknoplast Bologna
Allenatore: Finelli Alessandro
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 25 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1,000 | -4 | |||
2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,670 | 1 | |||
9 | 25 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0,900 | -15 | |||
8 | 17 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0,890 | 3 | |||
6 | 20 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,750 | -6 | |||
12
GIGLI Angelo
|
10 | 31 | 1 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0,710 | -3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
24
MINARD Ricky
|
0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | -6 | ||
30
SMITH Steven
|
0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -18 | ||
10 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,770 | -22 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 51 | 200 | - | 21 | 19 | 17 | 34 | 50,0 | 3 | 3 | 18 | 16,7 | 8 | 10 | 80,0 | 7 | 16 | 23 | 2 | 1 | 18 | 2 | 8 | 45 | 0,813 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Umana Venezia
Oknoplast Bologna
Umana Venezia
Oknoplast Bologna
Umana Venezia
65
51
0 minuti
10
20
30 40
Oknoplast Bologna