Regular Season A 2013 9° Giornata 08/12/2013 - 20:30 - Unipol Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Granarolo Bologna | 17 | 22 | 21 | 24 | |||
Enel Brindisi | 17 | 17 | 23 | 22 |
Arbitri: MAZZONI M. - BEGNIS R. - VICINO A.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Granarolo Bologna
Allenatore: Bechi Luca
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
2 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,330 | -1 | |||
8 | 35 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 9 | 88,9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0,640 | 8 | |||
11
MOTUM Brock
|
20 | 31 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1,430 | 8 | ||
12
IMBRÒ Matteo
|
0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | -8 | ||
0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
22
WARE Casper
|
13 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0,960 | 13 | ||
1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,250 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
33
KING Shawn
|
14 | 28 | 2 | 4 | 6 | 9 | 66,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 1,080 | 1 | ||
44
WALSH Matt
|
26 | 23 | 3 | 7 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 12 | 14 | 85,7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31 | 1,240 | 13 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 84 | 200 | - | 25 | 24 | 16 | 32 | 50,0 | 2 | 8 | 22 | 36,4 | 28 | 36 | 77,8 | 10 | 28 | 38 | 5 | 2 | 18 | 7 | 15 | 97 | 0,847 | - |
Enel Brindisi
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,570 | -9 | |||
11 | 29 | 2 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0,790 | -8 | |||
16 | 25 | 4 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1,330 | 7 | |||
8 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1,140 | 6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11
DYSON Jerome
|
13 | 25 | 4 | 6 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0,930 | -13 | ||
12
LEWIS Ron
|
5 | 26 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0,500 | -7 | ||
2 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,400 | 1 | |||
2 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,000 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
18 | 30 | 2 | 7 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0,920 | -4 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 79 | 200 | - | 25 | 25 | 19 | 39 | 48,7 | 4 | 9 | 25 | 36,0 | 14 | 23 | 60,9 | 13 | 23 | 36 | 2 | 5 | 14 | 12 | 8 | 76 | 0,953 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Granarolo Bologna
Enel Brindisi
Granarolo Bologna
Enel Brindisi
Granarolo Bologna
84
79
0 minuti
10
20
30 40
Enel Brindisi