Regular Season A 2013 3° Giornata 02/02/2014 - 18:15 - PalaRadi
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanoli Cremona | 17 | 5 | 14 | 17 | |||
Enel Brindisi | 16 | 15 | 15 | 18 |
Arbitri: BEGNIS R. - CHIARI R. - TERRENI A.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Vanoli Cremona
Allenatore: Gresta Luigi
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,667 | -8 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 3 | |||
10
WOODSIDE Ben
|
5 | 35 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0,333 | -10 | ||
17 | 35 | 1 | 6 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0,971 | -8 | |||
15
SPRALJA Sime
|
7 | 26 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,667 | -6 | ||
18
JOHNSON Kyle
|
0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | -3 | ||
24
KELLY Curtis
|
0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,000 | -4 | ||
25
RICH Jason
|
11 | 35 | 5 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,647 | -15 | ||
9 | 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,385 | -4 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 53 | 200 | - | 15 | 23 | 13 | 37 | 35,1 | 0 | 6 | 27 | 22,2 | 9 | 15 | 60,0 | 8 | 28 | 36 | 0 | 4 | 13 | 8 | 8 | 49 | 0,778 | - |
Enel Brindisi
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
4 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0,571 | -2 | |||
9 | 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0,900 | 9 | |||
12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2,000 | 21 | |||
0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 7 | |||
11
DYSON Jerome
|
14 | 30 | 3 | 4 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0,778 | -11 | ||
12
LEWIS Ron
|
12 | 25 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0,800 | 7 | ||
0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,000 | 13 | |||
10 | 23 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,250 | 15 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,316 | -6 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 64 | 200 | - | 23 | 15 | 18 | 35 | 51,4 | 4 | 8 | 22 | 36,4 | 4 | 9 | 44,4 | 4 | 41 | 45 | 4 | 0 | 18 | 7 | 9 | 74 | 0,945 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Vanoli Cremona
Enel Brindisi
Vanoli Cremona
Enel Brindisi
Vanoli Cremona
53
64
0 minuti
10
20
30 40
Enel Brindisi