Regular Season A 2013 11° Giornata 05/04/2014 - 20:45 - PalaSavelli
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sutor Montegranaro | 27 | 16 | 20 | 20 | |||
Enel Brindisi | 22 | 24 | 18 | 16 |
Arbitri: SARDELLA G. - SABETTA E. - DI FRANCESCO G.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Sutor Montegranaro
Allenatore: Recalcati Carlo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
24 | 36 | 4 | 6 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 6 | 7 | 85,7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 1,297 | 7 | |||
12 | 33 | 1 | 3 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 0,667 | 2 | |||
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 5 | |||
10 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 1,111 | 5 | |||
6 | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,600 | -5 | |||
12
CAMPANI Luca
|
11 | 34 | 1 | 6 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0,733 | -1 | ||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | |||
4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,667 | 5 | |||
16 | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1,600 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 83 | 200 | - | 17 | 25 | 19 | 41 | 46,3 | 0 | 8 | 21 | 38,1 | 21 | 25 | 84,0 | 19 | 22 | 41 | 1 | 3 | 15 | 6 | 11 | 96 | 0,954 | - |
Enel Brindisi
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
18 | 30 | 4 | 4 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1,091 | -11 | |||
2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | -13 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11
DYSON Jerome
|
22 | 29 | 3 | 3 | 8 | 9 | 88,9 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1,000 | -1 | ||
12
LEWIS Ron
|
15 | 29 | 3 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,200 | 8 | ||
4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,000 | 18 | |||
3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,750 | 3 | |||
8 | 34 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0,800 | -3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,667 | -6 | |||
6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2,000 | -6 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 80 | 200 | - | 25 | 17 | 22 | 37 | 59,5 | 1 | 9 | 27 | 33,3 | 9 | 12 | 75,0 | 10 | 19 | 29 | 3 | 1 | 11 | 4 | 13 | 75 | 1,084 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Sutor Montegranaro
Enel Brindisi
Sutor Montegranaro
Enel Brindisi
Sutor Montegranaro
83
80
0 minuti
10
20
30 40
Enel Brindisi