Regular Season A 2014 1° Giornata 12/10/2014 - 20:30 - Enerxenia Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Openjobmetis Varese | 21 | 21 | 24 | 27 | |||
Acqua Vitasnella Cantù | 15 | 23 | 17 | 29 |
Arbitri: VICINO A. - SARDELLA G. - DI FRANCESCO G.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Openjobmetis Varese
Allenatore: Pozzecco Gianmarco
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,429 | 7 | |||
13 | 26 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 6 | 66,7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1,300 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13 | 35 | 3 | 6 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0,743 | 8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
28 | 37 | 3 | 6 | 8 | 10 | 80,0 | 2 | 3 | 10 | 30,0 | 3 | 9 | 33,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1,098 | 6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
12
DEANE Willie
|
14 | 23 | 2 | 7 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 9 | 10 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 1,400 | 6 | ||
5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1,000 | 2 | |||
16 | 36 | 5 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1,333 | 5 | |||
1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | 9 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | 5 | - | - | |
TOTALI | 93 | 200 | - | 25 | 25 | 19 | 34 | 55,9 | 5 | 11 | 29 | 37,9 | 22 | 34 | 64,7 | 12 | 28 | 40 | 0 | 4 | 9 | 12 | 19 | 106 | 0,975 | - |
Acqua Vitasnella Cantù
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
22 | 30 | 3 | 7 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 1,100 | 2 | |||
19 | 34 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1,188 | -11 | |||
0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
16
MBODJ Cheikh
|
3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,500 | -2 | ||
18
JONES DeQuan
|
14 | 25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 75,0 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0,875 | -1 | ||
5 | 25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | 3 | |||
25
BUVA Ivan
|
10 | 20 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,333 | -13 | ||
2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,222 | -17 | |||
9 | 23 | 1 | 8 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0,947 | -6 | |||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 84 | 200 | - | 26 | 25 | 20 | 40 | 50,0 | 4 | 11 | 26 | 42,3 | 11 | 18 | 61,1 | 13 | 27 | 40 | 4 | 0 | 18 | 5 | 9 | 87 | 0,896 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Openjobmetis Varese
Acqua Vitasnella Cantù
Openjobmetis Varese
Acqua Vitasnella Cantù
Openjobmetis Varese
93
84
0 minuti
10
20
30 40
Acqua Vitasnella Cantù