Regular Season A 2014 14° Giornata 04/01/2015 - 18:15 - PalaRadi
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanoli Cremona | 19 | 25 | 19 | 25 | |||
Sidigas Avellino | 26 | 14 | 24 | 17 |
Arbitri: SABETTA E. - BARTOLI M. - PAGLIALUNGA F.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Vanoli Cremona
Allenatore: Pancotto Cesare
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
34 | 28 | 2 | 7 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 1,511 | 8 | |||
0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -11 | |||
11 | 31 | 3 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 18 | 0,917 | 16 | |||
3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,429 | 6 | |||
12
CAMPANI Luca
|
0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | -16 | ||
11 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1,000 | 0 | |||
17
MEI Nicola
|
0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | -10 | ||
7 | 31 | 4 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0,636 | 18 | |||
22
CUSIN Marco
|
14 | 28 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1,400 | 23 | ||
31
BELL James
|
8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1,143 | 1 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | 5 | - | - | |
TOTALI | 88 | 200 | - | 22 | 18 | 19 | 37 | 51,4 | 1 | 12 | 26 | 46,2 | 14 | 15 | 93,3 | 7 | 25 | 32 | 1 | 0 | 16 | 4 | 20 | 101 | 1,005 | - |
Sidigas Avellino
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
4 | 31 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,571 | -5 | |||
19 | 31 | 2 | 4 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1,152 | 4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14 | 32 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1,167 | -4 | |||
25 | 34 | 3 | 9 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 12 | 91,7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1,190 | -8 | |||
0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | -9 | |||
0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | -2 | |||
2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | -16 | |||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | |||
17 | 32 | 4 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0,872 | 7 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 81 | 200 | - | 18 | 22 | 21 | 41 | 51,2 | 1 | 6 | 21 | 28,6 | 21 | 26 | 80,8 | 11 | 26 | 37 | 0 | 1 | 14 | 6 | 4 | 86 | 0,992 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Vanoli Cremona
Sidigas Avellino
Vanoli Cremona
Sidigas Avellino
Vanoli Cremona
88
81
0 minuti
10
20
30 40
Sidigas Avellino