Regular Season A 2015 2° Giornata 11/10/2015 - 18:15 - PalaRadi
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanoli Cremona | 24 | 25 | 16 | 11 | |||
Dolomiti Energia Trentino | 10 | 13 | 27 | 33 |
Arbitri: SAHIN T. - VICINO A. - MORELLI D.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Vanoli Cremona
Allenatore: Pancotto Cesare
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,000 | 0 | |||
18 | 24 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,286 | -17 | |||
3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,600 | -6 | |||
5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,714 | 1 | |||
12
CUSIN Marco
|
10 | 29 | 2 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0,833 | -2 | ||
2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,333 | 10 | |||
9 | 21 | 2 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,059 | -4 | |||
4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,800 | -5 | |||
25
MCGEE Tyrus
|
6 | 18 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,750 | -10 | ||
10 | 28 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,667 | -2 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 76 | 200 | - | 19 | 16 | 18 | 46 | 39,1 | 2 | 10 | 16 | 62,5 | 10 | 11 | 90,9 | 14 | 21 | 35 | 1 | 6 | 16 | 4 | 8 | 64 | 1,004 | - |
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Buscaglia Maurizio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
23 | 26 | 2 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 1,484 | 34 | |||
12 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1,200 | 11 | |||
14 | 26 | 2 | 2 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1,077 | 12 | |||
4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,571 | 0 | |||
10
FORRAY Toto
|
0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -20 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,400 | -2 | |||
6 | 22 | 1 | 5 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0,600 | -13 | |||
3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,500 | 0 | |||
2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -4 | |||
18 | 31 | 1 | 3 | 8 | 16 | 50,0 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 0,783 | 17 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 83 | 200 | - | 16 | 19 | 23 | 47 | 48,9 | 3 | 9 | 22 | 40,9 | 10 | 18 | 55,6 | 19 | 18 | 37 | 6 | 1 | 11 | 13 | 13 | 99 | 0,846 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Vanoli Cremona
Dolomiti Energia Trentino
Vanoli Cremona
Dolomiti Energia Trentino
Vanoli Cremona
76
83
0 minuti
10
20
30 40
Dolomiti Energia Trentino