Regular Season A 2015 5° Giornata 31/10/2015 - 20:30 - Mapooro Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acqua Vitasnella Cantù | 20 | 16 | 28 | 23 | 13 | |||
Enel Brindisi | 17 | 27 | 23 | 20 | 16 |
Arbitri: LANZARINI S. - BIGGI M. - PAGLIALUNGA F.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Acqua Vitasnella Cantù
Allenatore: Corbani Fabio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
8 | 37 | 2 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1,067 | 0 | |||
23 | 34 | 5 | 10 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 10 | 13 | 76,9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 28 | 1,070 | -10 | |||
22 | 39 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1,048 | -9 | |||
3 | 19 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,375 | -13 | |||
12
ZUGNO Ruben
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,833 | 9 | |||
20
CESANA Luca
|
0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 3 | ||
7 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1,400 | 2 | |||
4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,800 | -3 | |||
22 | 31 | 4 | 8 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 1,189 | 4 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 100 | 225 | - | 25 | 32 | 20 | 36 | 55,6 | 5 | 10 | 29 | 34,5 | 30 | 41 | 73,2 | 9 | 23 | 32 | 4 | 2 | 9 | 4 | 12 | 103 | 1,098 | - |
Enel Brindisi
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
19 | 39 | 3 | 5 | 4 | 12 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 1,000 | 8 | |||
7 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,000 | -4 | |||
20 | 21 | 5 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 2,222 | 3 | |||
8 | 29 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,696 | -7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | |||
4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0,500 | -8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 35 | 4 | 3 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0,857 | 7 | |||
5 | 25 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,714 | 9 | |||
25 | 34 | 2 | 5 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 7 | 10 | 70,0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | 1,087 | 6 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | 0 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 103 | 225 | - | 32 | 25 | 24 | 51 | 47,1 | 1 | 10 | 25 | 40,0 | 25 | 32 | 78,1 | 18 | 33 | 51 | 2 | 4 | 13 | 2 | 17 | 105 | 1,010 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Acqua Vitasnella Cantù
Enel Brindisi
Acqua Vitasnella Cantù
Enel Brindisi
Acqua Vitasnella Cantù
100
103
0 minuti
10
20
30 40
Enel Brindisi