Regular Season A 2016 10° Giornata 02/04/2017 - 19:30 - PalaVela
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Torino | 20 | 23 | 9 | 26 | 13 | |||
The Flexx Pistoia | 13 | 19 | 18 | 28 | 17 |
Arbitri: MARTOLINI A. - SARDELLA G. - ARONNE E.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Fiat Torino
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
28 | 41 | 4 | 8 | 8 | 16 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 9 | 11 | 81,8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1,191 | -3 | |||
11 | 36 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1,048 | -5 | |||
3
WHITE DJ
|
9 | 30 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0,818 | -7 | ||
0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -12 | |||
11 | 28 | 1 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0,917 | -28 | |||
26 | 39 | 3 | 4 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 19 | 1,083 | 6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15
HOLLINS Ryan
|
4 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0,800 | 9 | ||
2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 20 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | -1 | - | - | |
TOTALI | 91 | 225 | - | 21 | 22 | 21 | 44 | 47,7 | 3 | 9 | 20 | 45,0 | 22 | 26 | 84,6 | 4 | 25 | 29 | 0 | 5 | 16 | 7 | 12 | 85 | 0,980 | - |
The Flexx Pistoia
Allenatore: Esposito Vincenzo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
13 | 37 | 5 | 3 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0,591 | -5 | |||
13 | 25 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1,300 | 23 | |||
14 | 22 | 2 | 4 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1,273 | 6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1,200 | 7 | |||
9 | 36 | 1 | 5 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 21 | 0,857 | 0 | |||
7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,933 | -1 | |||
9 | 31 | 4 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0,857 | -2 | |||
25
MOORE Ronald
|
22 | 36 | 2 | 2 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 | 1,630 | -2 | ||
2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,400 | -6 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | -1 | - | - | |
TOTALI | 95 | 225 | - | 25 | 21 | 26 | 45 | 57,8 | 1 | 10 | 22 | 45,5 | 13 | 18 | 72,2 | 5 | 32 | 37 | 5 | 0 | 20 | 9 | 20 | 110 | 1,005 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Fiat Torino
The Flexx Pistoia
Fiat Torino
The Flexx Pistoia
Fiat Torino
91
95
0 minuti
10
20
30 40
The Flexx Pistoia