conclusa
Arbitri
T. SAHIN - M. BARTOLI - M. PIERANTOZZI
Regular Season A 20217° Giornata 07/11/2021 - 17:00 -
PalaDozza
Numero spettatori: 3244
Parz | 1°Q (25-12) | 2°Q (44-37) | 3°Q (57-51) | 4°Q (83-70) |
---|---|---|---|---|
25 | 19 | 13 | 26 | |
12 | 25 | 14 | 19 |
Fortitudo Kigili Bologna
Allenatore:
-
Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
10 | 20 | 5 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1.1 | 6 | ||
3 | 26 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0.4 | 11 | ||
11 | 31 | 0 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.9 | 17 | ||
3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.9 | -9 | ||
10 | 32 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0.8 | 9 | ||
3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -4 | ||
19 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1.2 | 22 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1.6 | 8 | ||
6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 3 | ||
4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.8 | 2 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - |
TOTALI | 83 | 200 | - | 19 | 18 | 20 | 42 | 47.6 | 2 | 11 | 24 | 45.8 | 10 | 13 | 76.9 | 12 | 24 | 36 | 3 | 2 | 9 | 6 | 17 | 95 | 1 | 0 |
NutriBullet Treviso Basket
Allenatore:
-
Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
8 | 29 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.6 | -16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 27 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1.3 | 4 | ||
6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.6 | 2 | ||
0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | ||
3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | -7 | ||
24 | 23 | 2 | 4 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1.3 | -3 | ||
5 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | -15 | ||
2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | -13 | ||
6 | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1.2 | -10 | ||
4 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -6 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | - |
TOTALI | 70 | 200 | - | 18 | 19 | 21 | 37 | 56.8 | 4 | 7 | 23 | 30.4 | 7 | 8 | 87.5 | 8 | 24 | 32 | 2 | 3 | 13 | 4 | 17 | 77 | 0.9 | 0 |
ultime news - Fortitudo Kigili Bologna
ultime news - NutriBullet Treviso Basket
Lba tv

La giornata da MVP di Miro Bilan