Serie A2 Spareggio Retrocessione A2 1974

Loading...
Loading...

1° Giornata - 10/05/1975 00:00
Squadra di casa Risultato Squadra ospite Arbitri Impianto sportivo Data e ora Live on
69 - 73
10/05/1975
TBD
Loading...
  Totale Casa Fuori
Partite Punti Media Partite Punti Media Partite Punti Media
P Squadre Punti PG V P F SF Dif Fat Sub PG V P F S Fat Sub PG V P F S Fat Sub
1 Jollycolombani Forli' 26 15 13 2 1228 1110 118 81,9 74,0 8 8 0 682 603 85,3 75,4 7 5 2 546 507 78,0 72,4
2 Libertas Brindisi 2 2 1 1 135 137 -2 67,5 68,5 1 1 0 67 63 67,0 63,0 1 0 1 68 74 68,0 74,0
3 Rondine Brescia 2 2 1 1 136 138 -2 68,0 69,0 1 1 0 74 68 74,0 68,0 1 0 1 62 70 62,0 70,0
4 Moretti Chieti 4 3 2 1 224 200 24 74,7 66,7 2 2 0 161 133 80,5 66,5 1 0 1 63 67 63,0 67,0
5 Maxmobili Pesaro 2 2 1 1 151 143 8 75,5 71,5 1 1 0 83 69 83,0 69,0 1 0 1 68 74 68,0 74,0
6 Sacla' Torino 8 6 4 2 474 418 56 79,0 69,7 3 2 1 252 213 84,0 71,0 3 2 1 222 205 74,0 68,3
7 Lloyd Trieste 2 2 1 1 151 160 -9 75,5 80,0 1 1 0 70 62 70,0 62,0 1 0 1 81 98 81,0 98,0
8 Rondine Brescia 16 12 8 4 902 870 32 75,2 72,5 6 5 1 459 422 76,5 70,3 6 3 3 443 448 73,8 74,7
9 Moretti Chieti 18 15 9 6 1089 1064 25 72,6 70,9 8 7 1 616 554 77,0 69,3 7 2 5 473 510 67,6 72,9
10 Maxmobili Pesaro 4 3 2 1 235 213 22 78,3 71,0 1 1 0 83 69 83,0 69,0 2 1 1 152 144 76,0 72,0
11 Pinti Inox Roma 2 1 1 0 73 67 6 73,0 67,0 1 1 0 73 67 73,0 67,0 0 0 0 0 0 0 0
12 Libertas Brindisi 6 5 3 2 355 355 0 71,0 71,0 3 3 0 209 195 69,7 65,0 2 0 2 146 160 73,0 80,0
13 Rondine Brescia 16 13 8 5 968 964 4 74,5 74,2 6 5 1 459 422 76,5 70,3 7 3 4 509 542 72,7 77,4
14 Moretti Chieti 2 1 1 0 74 68 6 74,0 68,0 1 1 0 74 68 74,0 68,0 0 0 0 0 0 0 0
15 Maxmobili Pesaro 12 10 6 4 860 797 63 86,0 79,7 5 4 1 465 382 93,0 76,4 5 2 3 395 415 79,0 83,0
16 Pinti Inox Roma 20 16 10 6 1146 1118 28 71,6 69,9 8 7 1 598 550 74,8 68,8 8 3 5 548 568 68,5 71,0
17 Sacla' Torino 4 4 2 2 292 278 14 73,0 69,5 1 0 1 70 73 70,0 73,0 3 2 1 222 205 74,0 68,3
18 Libertas Brindisi 8 7 4 3 505 515 -10 72,1 73,6 4 4 0 275 254 68,8 63,5 3 0 3 230 261 76,7 87,0
19 Rondine Brescia 12 10 6 4 750 741 9 75,0 74,1 4 3 1 307 293 76,8 73,3 6 3 3 443 448 73,8 74,7
20 Moretti Chieti 6 5 3 2 359 339 20 71,8 67,8 3 2 1 230 208 76,7 69,3 2 1 1 129 131 64,5 65,5
21 Maxmobili Pesaro 12 11 6 5 931 874 57 84,6 79,5 5 4 1 465 382 93,0 76,4 6 2 4 466 492 77,7 82,0
22 Pinti Inox Roma 8 6 4 2 433 404 29 72,2 67,3 3 2 1 216 209 72,0 69,7 3 2 1 217 195 72,3 65,0
23 Libertas Brindisi 8 8 4 4 564 596 -32 70,5 74,5 4 4 0 275 254 68,8 63,5 4 0 4 289 342 72,3 85,5
24 Rondine Brescia 20 18 10 8 1336 1334 2 74,2 74,1 9 6 3 678 640 75,3 71,1 9 4 5 658 694 73,1 77,1
25 Moretti Chieti 8 7 4 3 504 494 10 72,0 70,6 4 3 1 308 282 77,0 70,5 3 1 2 196 212 65,3 70,7
26 Maxmobili Pesaro 6 5 3 2 417 388 29 83,4 77,6 2 2 0 192 143 96,0 71,5 3 1 2 225 245 75,0 81,7
27 Pinti Inox Roma 10 10 5 5 699 677 22 69,9 67,7 4 3 1 297 268 74,3 67,0 6 2 4 402 409 67,0 68,2
28 Sacla' Torino 2 3 1 2 216 214 2 72,0 71,3 1 0 1 70 73 70,0 73,0 2 1 1 146 141 73,0 70,5
29 Libertas Brindisi 8 11 4 7 762 811 -49 69,3 73,7 6 4 2 413 405 68,8 67,5 5 0 5 349 406 69,8 81,2
30 Moretti Chieti 8 8 4 4 569 565 4 71,1 70,6 4 3 1 308 282 77,0 70,5 4 1 3 261 283 65,3 70,8
31 Pinti Inox Roma 8 7 4 3 500 489 11 71,4 69,9 3 2 1 216 209 72,0 69,7 4 2 2 284 280 71,0 70,0
32 Lloyd Trieste 12 16 6 10 1145 1226 -81 71,6 76,6 8 5 3 571 565 71,4 70,6 8 1 7 574 661 71,8 82,6
33 Prandoni Bergamo 0 1 0 1 67 73 -6 67,0 73,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 67 73 67,0 73,0
34 Libertas Brindisi 10 16 5 11 1140 1226 -86 71,3 76,6 8 5 3 570 563 71,3 70,4 8 0 8 570 663 71,3 82,9
35 Ausonia Genova 2 3 1 2 202 222 -20 67,3 74,0 2 0 2 138 160 69,0 80,0 1 1 0 64 62 64,0 62,0
36 Pinti Inox Roma 2 2 1 1 142 150 -8 71,0 75,0 1 1 0 73 67 73,0 67,0 1 0 1 69 83 69,0 83,0
37 Lloyd Trieste 2 5 1 4 345 389 -44 69,0 77,8 2 1 1 127 130 63,5 65,0 3 0 3 218 259 72,7 86,3
38 Ausonia Genova 6 12 3 9 820 937 -117 68,3 78,1 5 2 3 337 376 67,4 75,2 7 1 6 483 561 69,0 80,1
39 Lloyd Trieste 2 3 1 2 216 247 -31 72,0 82,3 1 1 0 70 62 70,0 62,0 2 0 2 146 185 73,0 92,5
40 Prandoni Bergamo 0 4 0 4 259 289 -30 64,8 72,3 2 0 2 132 148 66,0 74,0 2 0 2 127 141 63,5 70,5
41 Lloyd Trieste 0 1 0 1 81 98 -17 81,0 98,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 81 98 81,0 98,0
Nessun elementi trovato
Anno Squadra