Serie A2 Spareggio Retrocessione A2 1975

Loading...
Loading...

GIORNATA 3

3° Giornata - 16/04/1976 00:00
Squadra di casa Risultato Squadra ospite Arbitri Impianto sportivo Data e ora Live on
73 - 90
16/04/1976
TBD
Loading...
  Totale Casa Fuori
Partite Punti Media Partite Punti Media Partite Punti Media
P Squadre Punti PG V P F SF Dif Fat Sub PG V P F S Fat Sub PG V P F S Fat Sub
1 Alco Bologna 20 12 10 2 960 809 151 80,0 67,4 7 7 0 593 470 84,7 67,1 5 3 2 367 339 73,4 67,8
2 Pinti Inox Brescia 8 5 4 1 410 391 19 82,0 78,2 2 1 1 166 164 83,0 82,0 3 3 0 244 227 81,3 75,7
3 Patriarca Gorizia 2 1 1 0 98 82 16 98,0 82,0 1 1 0 98 82 98,0 82,0 0 0 0 0 0 0 0
4 Canon Venezia 36 20 18 2 1665 1356 309 83,3 67,8 10 10 0 881 670 88,1 67,0 10 8 2 784 686 78,4 68,6
5 Alco Bologna 34 22 17 5 1771 1555 216 80,5 70,7 11 11 0 926 738 84,2 67,1 11 6 5 845 817 76,8 74,3
6 Pinti Inox Brescia 4 3 2 1 223 220 3 74,3 73,3 1 0 1 75 82 75,0 82,0 2 2 0 148 138 74,0 69,0
7 Ausonia Genova 4 3 2 1 244 243 1 81,3 81,0 2 2 0 170 160 85,0 80,0 1 0 1 74 83 74,0 83,0
8 Duco Mestre 10 6 5 1 503 455 48 83,8 75,8 4 3 1 347 310 86,8 77,5 2 2 0 156 145 78,0 72,5
9 Fag Napoli 2 2 1 1 156 150 6 78,0 75,0 1 0 1 74 75 74,0 75,0 1 1 0 82 75 82,0 75,0
10 Pall. Trieste 4 3 2 1 232 231 1 77,3 77,0 2 2 0 150 143 75,0 71,5 1 0 1 82 88 82,0 88,0
11 Canon Venezia 20 12 10 2 996 804 192 83,0 67,0 5 5 0 452 333 90,4 66,6 7 5 2 544 471 77,7 67,3
12 Alco Bologna 10 7 5 2 568 497 71 81,1 71,0 4 4 0 348 278 87,0 69,5 3 1 2 220 219 73,3 73,0
13 Patriarca Gorizia 22 18 11 7 1566 1445 121 87,0 80,3 9 7 2 819 688 91,0 76,4 9 4 5 747 757 83,0 84,1
14 Duco Mestre 2 1 1 0 80 70 10 80,0 70,0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 80 70 80,0 70,0
15 Alco Bologna 6 5 3 2 394 364 30 78,8 72,8 3 3 0 245 209 81,7 69,7 2 0 2 149 155 74,5 77,5
16 Pinti Inox Brescia 2 2 1 1 151 150 1 75,5 75,0 1 0 1 75 82 75,0 82,0 1 1 0 76 68 76,0 68,0
17 Ausonia Genova 4 4 2 2 307 307 0 76,8 76,8 2 2 0 170 160 85,0 80,0 2 0 2 137 147 68,5 73,5
18 Patriarca Gorizia 8 7 4 3 638 574 64 91,1 82,0 4 3 1 372 296 93,0 74,0 3 1 2 266 278 88,7 92,7
19 Duco Mestre 22 21 11 10 1686 1656 30 80,3 78,9 11 6 5 908 875 82,5 79,5 10 5 5 778 781 77,8 78,1
20 Fag Napoli 20 18 10 8 1400 1476 -76 77,8 82,0 9 8 1 740 703 82,2 78,1 9 2 7 660 773 73,3 85,9
21 Lazio Roma 22 22 11 11 1724 1679 45 78,4 76,3 11 5 6 869 805 79,0 73,2 11 6 5 855 874 77,7 79,5
22 Pinti Inox Brescia 10 8 5 3 620 636 -16 77,5 79,5 4 2 2 307 306 76,8 76,5 4 3 1 313 330 78,3 82,5
23 Juventus Caserta 4 3 2 1 263 262 1 87,7 87,3 2 2 0 187 181 93,5 90,5 1 0 1 76 81 76,0 81,0
24 Ausonia Genova 2 1 1 0 88 82 6 88,0 82,0 1 1 0 88 82 88,0 82,0 0 0 0 0 0 0 0
25 Patriarca Gorizia 6 6 3 3 545 504 41 90,8 84,0 3 2 1 279 226 93,0 75,3 3 1 2 266 278 88,7 92,7
26 Duco Mestre 4 3 2 1 229 214 15 76,3 71,3 2 1 1 149 144 74,5 72,0 1 1 0 80 70 80,0 70,0
27 Fag Napoli 6 5 3 2 375 377 -2 75,0 75,4 3 2 1 225 221 75,0 73,7 2 1 1 150 156 75,0 78,0
28 Lazio Roma 2 2 1 1 145 154 -9 72,5 77,0 1 0 1 70 80 70,0 80,0 1 1 0 75 74 75,0 74,0
29 Pall. Trieste 4 4 2 2 298 348 -50 74,5 87,0 2 2 0 150 143 75,0 71,5 2 0 2 148 205 74,0 102,5
30 Libertas Brindisi 4 4 2 2 291 290 1 72,8 72,5 2 1 1 153 146 76,5 73,0 2 1 1 138 144 69,0 72,0
31 Pinti Inox Brescia 14 14 7 7 1118 1155 -37 79,9 82,5 7 3 4 550 559 78,6 79,9 7 4 3 568 596 81,1 85,1
32 Juventus Caserta 10 10 5 5 798 829 -31 79,8 82,9 5 5 0 428 410 85,6 82,0 5 0 5 370 419 74,0 83,8
33 Duco Mestre 16 17 8 9 1338 1335 3 78,7 78,5 8 3 5 623 626 77,9 78,3 9 5 4 715 709 79,4 78,8
34 Fag Napoli 8 8 4 4 608 644 -36 76,0 80,5 4 3 1 305 294 76,3 73,5 4 1 3 303 350 75,8 87,5
35 Lazio Roma 12 13 6 7 974 971 3 74,9 74,7 7 2 5 509 509 72,7 72,7 6 4 2 465 462 77,5 77,0
36 Pall. Trieste 6 7 3 4 550 630 -80 78,6 90,0 4 3 1 327 324 81,8 81,0 3 0 3 223 306 74,3 102,0
37 Alco Bologna 0 1 0 1 71 73 -2 71,0 73,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 71 73 71,0 73,0
38 Pinti Inox Brescia 20 21 10 11 1640 1735 -95 78,1 82,6 10 5 5 786 787 78,6 78,7 11 5 6 854 948 77,6 86,2
39 Juventus Caserta 10 11 5 6 858 922 -64 78,0 83,8 5 5 0 428 410 85,6 82,0 6 0 6 430 512 71,7 85,3
40 Ausonia Genova 4 5 2 3 398 404 -6 79,6 80,8 2 2 0 170 160 85,0 80,0 3 0 3 228 244 76,0 81,3
41 Fag Napoli 4 4 2 2 288 294 -6 72,0 73,5 2 1 1 138 138 69,0 69,0 2 1 1 150 156 75,0 78,0
42 Scavolini Pesaro 8 9 4 5 642 699 -57 71,3 77,7 4 2 2 283 313 70,8 78,3 5 2 3 359 386 71,8 77,2
43 Lazio Roma 12 14 6 8 1045 1059 -14 74,6 75,6 7 2 5 509 509 72,7 72,7 7 4 3 536 550 76,6 78,6
44 Pall. Trieste 8 10 4 6 747 837 -90 74,7 83,7 6 4 2 464 452 77,3 75,3 4 0 4 283 385 70,8 96,3
45 Libertas Brindisi 4 6 2 4 434 441 -7 72,3 73,5 3 1 2 228 225 76,0 75,0 3 1 2 206 216 68,7 72,0
46 Juventus Caserta 4 4 2 2 345 353 -8 86,3 88,3 2 2 0 187 181 93,5 90,5 2 0 2 158 172 79,0 86,0
47 Scavolini Pesaro 8 10 4 6 731 791 -60 73,1 79,1 5 2 3 372 405 74,4 81,0 5 2 3 359 386 71,8 77,2
48 Lazio Roma 8 11 4 7 807 829 -22 73,4 75,4 6 1 5 425 441 70,8 73,5 5 3 2 382 388 76,4 77,6
49 Pall. Trieste 16 20 8 12 1479 1637 -158 74,0 81,9 10 7 3 765 753 76,5 75,3 10 1 9 714 884 71,4 88,4
50 Alco Bologna 4 4 2 2 316 290 26 79,0 72,5 2 2 0 167 135 83,5 67,5 2 0 2 149 155 74,5 77,5
51 Libertas Brindisi 2 3 1 2 223 228 -5 74,3 76,0 2 1 1 153 146 76,5 73,0 1 0 1 70 82 70,0 82,0
52 Pinti Inox Brescia 0 1 0 1 75 82 -7 75,0 82,0 1 0 1 75 82 75,0 82,0 0 0 0 0 0 0 0
53 Juventus Caserta 12 14 6 8 1076 1173 -97 76,9 83,8 6 6 0 497 477 82,8 79,5 8 0 8 579 696 72,4 87,0
54 Ausonia Genova 4 6 2 4 465 486 -21 77,5 81,0 3 2 1 237 242 79,0 80,7 3 0 3 228 244 76,0 81,3
55 Patriarca Gorizia 2 3 1 2 285 285 0 95,0 95,0 1 1 0 98 82 98,0 82,0 2 0 2 187 203 93,5 101,5
56 Fag Napoli 8 10 4 6 736 802 -66 73,6 80,2 4 3 1 305 294 76,3 73,5 6 1 5 431 508 71,8 84,7
57 Scavolini Pesaro 10 12 5 7 889 946 -57 74,1 78,8 6 3 3 456 481 76,0 80,2 6 2 4 433 465 72,2 77,5
58 Pall. Trieste 10 13 5 8 944 1053 -109 72,6 81,0 7 5 2 527 514 75,3 73,4 6 0 6 417 539 69,5 89,8
59 Alco Bologna 2 2 1 1 160 150 10 80,0 75,0 1 1 0 89 77 89,0 77,0 1 0 1 71 73 71,0 73,0
60 Juventus Caserta 10 12 5 7 927 1014 -87 77,3 84,5 5 5 0 428 410 85,6 82,0 7 0 7 499 604 71,3 86,3
61 Ausonia Genova 6 10 3 7 769 804 -35 76,9 80,4 4 2 2 319 334 79,8 83,5 6 1 5 450 470 75,0 78,3
62 Patriarca Gorizia 2 4 1 3 360 361 -1 90,0 90,3 2 1 1 173 158 86,5 79,0 2 0 2 187 203 93,5 101,5
63 Scavolini Pesaro 8 11 4 7 805 870 -65 73,2 79,1 5 2 3 372 405 74,4 81,0 6 2 4 433 465 72,2 77,5
64 Lazio Roma 0 1 0 1 70 80 -10 70,0 80,0 1 0 1 70 80 70,0 80,0 0 0 0 0 0 0 0
65 Libertas Brindisi 4 8 2 6 579 597 -18 72,4 74,6 4 1 3 300 301 75,0 75,3 4 1 3 279 296 69,8 74,0
66 Juventus Caserta 16 22 8 14 1687 1814 -127 76,7 82,5 11 8 3 860 836 78,2 76,0 11 0 11 827 978 75,2 88,9
67 Ausonia Genova 8 15 4 11 1150 1185 -35 76,7 79,0 7 3 4 569 562 81,3 80,3 8 1 7 581 623 72,6 77,9
68 Patriarca Gorizia 2 2 1 1 175 171 4 87,5 85,5 1 1 0 98 82 98,0 82,0 1 0 1 77 89 77,0 89,0
69 Scavolini Pesaro 4 7 2 5 489 560 -71 69,9 80,0 3 1 2 204 242 68,0 80,7 4 1 3 285 318 71,3 79,5
70 Lazio Roma 2 4 1 3 264 300 -36 66,0 75,0 3 0 3 189 226 63,0 75,3 1 1 0 75 74 75,0 74,0
71 Pall. Trieste 6 9 3 6 670 776 -106 74,4 86,2 5 3 2 387 391 77,4 78,2 4 0 4 283 385 70,8 96,3
72 Libertas Brindisi 4 12 2 10 843 912 -69 70,3 76,0 7 1 6 503 539 71,9 77,0 5 1 4 340 373 68,0 74,6
73 Ausonia Genova 4 7 2 5 533 559 -26 76,1 79,9 3 2 1 237 242 79,0 80,7 4 0 4 296 317 74,0 79,3
74 Scavolini Pesaro 0 2 0 2 144 180 -36 72,0 90,0 1 0 1 62 82 62,0 82,0 1 0 1 82 98 82,0 98,0
Nessun elementi trovato
Anno Squadra