Serie A2 Play Off A2 1996 Girone B
GIORNATA 4
4ª Giornata - 04/05/1997 00:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
64 - 73 |
TULLIO CEREBUCH |
04/05/1997 TBD |
4ª Giornata - 22/05/1997 00:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
87 - 75 |
CICORIA DUVA |
PalaBigi Reggio nell'Emilia |
22/05/1997 TBD |
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | ||||||||||||||||
P | Squadre | Punti | PG | V | P | F | SF | Dif | Fat | Sub | PG | V | P | F | S | Fat | Sub | PG | V | P | F | S | Fat | Sub |
1 | Dinamica Gorizia | 8 | 6 | 4 | 2 | 523 | 476 | 47 | 87,2 | 79,3 | 3 | 2 | 1 | 240 | 228 | 80,0 | 76,0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 248 | 94,3 | 82,7 |
2 | Chc Montecatini | 10 | 7 | 5 | 2 | 607 | 563 | 44 | 86,7 | 80,4 | 4 | 4 | 0 | 388 | 331 | 97,0 | 82,8 | 3 | 1 | 2 | 219 | 232 | 73,0 | 77,3 |
3 | Jcoplastic Napoli | 4 | 3 | 2 | 1 | 253 | 253 | 0 | 84,3 | 84,3 | 2 | 2 | 0 | 179 | 166 | 89,5 | 83,0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 87 | 74,0 | 87,0 |
4 | Cfm R.Emilia | 34 | 24 | 17 | 7 | 2099 | 1956 | 143 | 87,5 | 81,5 | 12 | 11 | 1 | 1084 | 947 | 90,3 | 78,9 | 12 | 6 | 6 | 1015 | 1009 | 84,6 | 84,1 |
5 | Koncret Rimini | 14 | 9 | 7 | 2 | 843 | 745 | 98 | 93,7 | 82,8 | 5 | 5 | 0 | 493 | 395 | 98,6 | 79,0 | 4 | 2 | 2 | 350 | 350 | 87,5 | 87,5 |
6 | Juve Caserta | 6 | 4 | 3 | 1 | 364 | 352 | 12 | 91,0 | 88,0 | 2 | 2 | 0 | 167 | 159 | 83,5 | 79,5 | 2 | 1 | 1 | 197 | 193 | 98,5 | 96,5 |
7 | Dinamica Gorizia | 36 | 28 | 18 | 10 | 2335 | 2203 | 132 | 83,4 | 78,7 | 14 | 11 | 3 | 1170 | 1055 | 83,6 | 75,4 | 14 | 7 | 7 | 1165 | 1148 | 83,2 | 82,0 |
8 | Bini Viaggi Livorno | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 72 | 19 | 91,0 | 72,0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 72 | 91,0 | 72,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chc Montecatini | 8 | 6 | 4 | 2 | 524 | 486 | 38 | 87,3 | 81,0 | 3 | 3 | 0 | 305 | 254 | 101,7 | 84,7 | 3 | 1 | 2 | 219 | 232 | 73,0 | 77,3 |
10 | Serapide Pozzuoli | 14 | 12 | 7 | 5 | 934 | 928 | 6 | 77,8 | 77,3 | 6 | 4 | 2 | 487 | 475 | 81,2 | 79,2 | 6 | 3 | 3 | 447 | 453 | 74,5 | 75,5 |
11 | Cfm R.Emilia | 34 | 26 | 17 | 9 | 2247 | 2124 | 123 | 86,4 | 81,7 | 13 | 11 | 2 | 1165 | 1036 | 89,6 | 79,7 | 13 | 6 | 7 | 1082 | 1088 | 83,2 | 83,7 |
12 | Koncret Rimini | 34 | 24 | 17 | 7 | 2055 | 1916 | 139 | 85,6 | 79,8 | 12 | 12 | 0 | 1077 | 919 | 89,8 | 76,6 | 12 | 5 | 7 | 978 | 997 | 81,5 | 83,1 |
13 | Juve Caserta | 4 | 3 | 2 | 1 | 274 | 266 | 8 | 91,3 | 88,7 | 1 | 1 | 0 | 77 | 73 | 77,0 | 73,0 | 2 | 1 | 1 | 197 | 193 | 98,5 | 96,5 |
14 | Dinamica Gorizia | 14 | 12 | 7 | 5 | 1030 | 977 | 53 | 85,8 | 81,4 | 5 | 4 | 1 | 426 | 390 | 85,2 | 78,0 | 7 | 3 | 4 | 604 | 587 | 86,3 | 83,9 |
15 | Casetti Imola | 20 | 17 | 10 | 7 | 1393 | 1356 | 37 | 81,9 | 79,8 | 9 | 7 | 2 | 760 | 725 | 84,4 | 80,6 | 8 | 3 | 5 | 633 | 631 | 79,1 | 78,9 |
16 | Bini Viaggi Livorno | 2 | 2 | 1 | 1 | 164 | 149 | 15 | 82,0 | 74,5 | 1 | 1 | 0 | 91 | 72 | 91,0 | 72,0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 77 | 73,0 | 77,0 |
17 | Serapide Pozzuoli | 26 | 23 | 13 | 10 | 1797 | 1783 | 14 | 78,1 | 77,5 | 12 | 9 | 3 | 1008 | 953 | 84,0 | 79,4 | 11 | 4 | 7 | 789 | 830 | 71,7 | 75,5 |
18 | Cfm R.Emilia | 22 | 18 | 11 | 7 | 1555 | 1480 | 75 | 86,4 | 82,2 | 8 | 7 | 1 | 733 | 644 | 91,6 | 80,5 | 10 | 4 | 6 | 822 | 836 | 82,2 | 83,6 |
19 | Koncret Rimini | 6 | 4 | 3 | 1 | 383 | 324 | 59 | 95,8 | 81,0 | 2 | 2 | 0 | 197 | 137 | 98,5 | 68,5 | 2 | 1 | 1 | 186 | 187 | 93,0 | 93,5 |
20 | Dinamica Gorizia | 16 | 14 | 8 | 6 | 1218 | 1148 | 70 | 87,0 | 82,0 | 7 | 5 | 2 | 614 | 561 | 87,7 | 80,1 | 7 | 3 | 4 | 604 | 587 | 86,3 | 83,9 |
21 | Casetti Imola | 24 | 21 | 12 | 9 | 1731 | 1694 | 37 | 82,4 | 80,7 | 11 | 9 | 2 | 947 | 891 | 86,1 | 81,0 | 10 | 3 | 7 | 784 | 803 | 78,4 | 80,3 |
22 | Bini Viaggi Livorno | 4 | 3 | 2 | 1 | 244 | 210 | 34 | 81,3 | 70,0 | 2 | 2 | 0 | 171 | 133 | 85,5 | 66,5 | 1 | 0 | 1 | 73 | 77 | 73,0 | 77,0 |
23 | Chc Montecatini | 34 | 29 | 17 | 12 | 2310 | 2225 | 85 | 79,7 | 76,7 | 15 | 13 | 2 | 1281 | 1127 | 85,4 | 75,1 | 14 | 4 | 10 | 1029 | 1098 | 73,5 | 78,4 |
24 | Jcoplastic Napoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 71 | 10 | 81,0 | 71,0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 71 | 81,0 | 71,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Serapide Pozzuoli | 12 | 10 | 6 | 4 | 804 | 783 | 21 | 80,4 | 78,3 | 6 | 4 | 2 | 487 | 475 | 81,2 | 79,2 | 4 | 2 | 2 | 317 | 308 | 79,3 | 77,0 |
26 | Cfm R.Emilia | 20 | 17 | 10 | 7 | 1463 | 1399 | 64 | 86,1 | 82,3 | 8 | 7 | 1 | 733 | 644 | 91,6 | 80,5 | 9 | 3 | 6 | 730 | 755 | 81,1 | 83,9 |
27 | Koncret Rimini | 8 | 6 | 4 | 2 | 582 | 501 | 81 | 97,0 | 83,5 | 3 | 3 | 0 | 311 | 224 | 103,7 | 74,7 | 3 | 1 | 2 | 271 | 277 | 90,3 | 92,3 |
28 | B. Sardegna Sassari | 2 | 2 | 1 | 1 | 159 | 165 | -6 | 79,5 | 82,5 | 1 | 1 | 0 | 87 | 74 | 87,0 | 74,0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 91 | 72,0 | 91,0 |
29 | Juve Caserta | 26 | 25 | 13 | 12 | 2065 | 2029 | 36 | 82,6 | 81,2 | 13 | 11 | 2 | 1062 | 942 | 81,7 | 72,5 | 12 | 2 | 10 | 1003 | 1087 | 83,6 | 90,6 |
30 | Dinamica Gorizia | 16 | 15 | 8 | 7 | 1296 | 1240 | 56 | 86,4 | 82,7 | 7 | 5 | 2 | 614 | 561 | 87,7 | 80,1 | 8 | 3 | 5 | 682 | 679 | 85,3 | 84,9 |
31 | Casetti Imola | 24 | 22 | 12 | 10 | 1809 | 1794 | 15 | 82,2 | 81,5 | 11 | 9 | 2 | 947 | 891 | 86,1 | 81,0 | 11 | 3 | 8 | 862 | 903 | 78,4 | 82,1 |
32 | Bini Viaggi Livorno | 8 | 7 | 4 | 3 | 560 | 542 | 18 | 80,0 | 77,4 | 4 | 3 | 1 | 328 | 299 | 82,0 | 74,8 | 3 | 1 | 2 | 232 | 243 | 77,3 | 81,0 |
33 | Chc Montecatini | 10 | 8 | 5 | 3 | 683 | 641 | 42 | 85,4 | 80,1 | 4 | 4 | 0 | 388 | 331 | 97,0 | 82,8 | 4 | 1 | 3 | 295 | 310 | 73,8 | 77,5 |
34 | Jcoplastic Napoli | 2 | 2 | 1 | 1 | 155 | 158 | -3 | 77,5 | 79,0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 71 | 81,0 | 71,0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 87 | 74,0 | 87,0 |
35 | Serapide Pozzuoli | 26 | 24 | 13 | 11 | 1876 | 1865 | 11 | 78,2 | 77,7 | 12 | 9 | 3 | 1008 | 953 | 84,0 | 79,4 | 12 | 4 | 8 | 868 | 912 | 72,3 | 76,0 |
36 | Juve Caserta | 16 | 14 | 8 | 6 | 1168 | 1147 | 21 | 83,4 | 81,9 | 7 | 6 | 1 | 564 | 511 | 80,6 | 73,0 | 7 | 2 | 5 | 604 | 636 | 86,3 | 90,9 |
37 | Dinamica Gorizia | 4 | 4 | 2 | 2 | 358 | 333 | 25 | 89,5 | 83,3 | 2 | 1 | 1 | 164 | 160 | 82,0 | 80,0 | 2 | 1 | 1 | 194 | 173 | 97,0 | 86,5 |
38 | Casetti Imola | 2 | 2 | 1 | 1 | 149 | 160 | -11 | 74,5 | 80,0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | 81,0 | 76,0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 84 | 68,0 | 84,0 |
39 | Bini Viaggi Livorno | 32 | 29 | 16 | 13 | 2368 | 2311 | 57 | 81,7 | 79,7 | 14 | 11 | 3 | 1147 | 1081 | 81,9 | 77,2 | 15 | 5 | 10 | 1221 | 1230 | 81,4 | 82,0 |
40 | Chc Montecatini | 16 | 15 | 8 | 7 | 1220 | 1192 | 28 | 81,3 | 79,5 | 8 | 7 | 1 | 711 | 634 | 88,9 | 79,3 | 7 | 1 | 6 | 509 | 558 | 72,7 | 79,7 |
41 | Jcoplastic Napoli | 6 | 5 | 3 | 2 | 423 | 435 | -12 | 84,6 | 87,0 | 3 | 3 | 0 | 272 | 233 | 90,7 | 77,7 | 2 | 0 | 2 | 151 | 202 | 75,5 | 101,0 |
42 | Serapide Pozzuoli | 28 | 26 | 14 | 12 | 2027 | 2019 | 8 | 78,0 | 77,7 | 13 | 10 | 3 | 1090 | 1030 | 83,8 | 79,2 | 13 | 4 | 9 | 937 | 989 | 72,1 | 76,1 |
43 | Cfm R.Emilia | 10 | 9 | 5 | 4 | 788 | 773 | 15 | 87,6 | 85,9 | 4 | 4 | 0 | 373 | 335 | 93,3 | 83,8 | 5 | 1 | 4 | 415 | 438 | 83,0 | 87,6 |
44 | Koncret Rimini | 4 | 3 | 2 | 1 | 268 | 247 | 21 | 89,3 | 82,3 | 1 | 1 | 0 | 82 | 60 | 82,0 | 60,0 | 2 | 1 | 1 | 186 | 187 | 93,0 | 93,5 |
45 | Juve Caserta | 16 | 15 | 8 | 7 | 1247 | 1241 | 6 | 83,1 | 82,7 | 7 | 6 | 1 | 564 | 511 | 80,6 | 73,0 | 8 | 2 | 6 | 683 | 730 | 85,4 | 91,3 |
46 | Faber Fabriano | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 | 102 | -7 | 95,0 | 102,0 | 1 | 0 | 1 | 95 | 102 | 95,0 | 102,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Casetti Imola | 24 | 23 | 12 | 11 | 1879 | 1865 | 14 | 81,7 | 81,1 | 12 | 9 | 3 | 1017 | 962 | 84,8 | 80,2 | 11 | 3 | 8 | 862 | 903 | 78,4 | 82,1 |
48 | Bini Viaggi Livorno | 18 | 16 | 9 | 7 | 1301 | 1273 | 28 | 81,3 | 79,6 | 8 | 7 | 1 | 654 | 603 | 81,8 | 75,4 | 8 | 2 | 6 | 647 | 670 | 80,9 | 83,8 |
49 | Chc Montecatini | 28 | 26 | 14 | 12 | 2066 | 2048 | 18 | 79,5 | 78,8 | 13 | 11 | 2 | 1107 | 1015 | 85,2 | 78,1 | 13 | 3 | 10 | 959 | 1033 | 73,8 | 79,5 |
50 | Jcoplastic Napoli | 6 | 6 | 3 | 3 | 500 | 524 | -24 | 83,3 | 87,3 | 4 | 3 | 1 | 349 | 322 | 87,3 | 80,5 | 2 | 0 | 2 | 151 | 202 | 75,5 | 101,0 |
51 | Serapide Pozzuoli | 18 | 18 | 9 | 9 | 1398 | 1389 | 9 | 77,7 | 77,2 | 9 | 6 | 3 | 745 | 708 | 82,8 | 78,7 | 9 | 3 | 6 | 653 | 681 | 72,6 | 75,7 |
52 | Cfm R.Emilia | 12 | 11 | 6 | 5 | 939 | 916 | 23 | 85,4 | 83,3 | 5 | 5 | 0 | 462 | 411 | 92,4 | 82,2 | 6 | 1 | 5 | 477 | 505 | 79,5 | 84,2 |
53 | B. Sardegna Sassari | 6 | 7 | 3 | 4 | 586 | 608 | -22 | 83,7 | 86,9 | 3 | 2 | 1 | 243 | 228 | 81,0 | 76,0 | 4 | 1 | 3 | 343 | 380 | 85,8 | 95,0 |
54 | Juve Caserta | 6 | 7 | 3 | 4 | 583 | 611 | -28 | 83,3 | 87,3 | 3 | 2 | 1 | 240 | 238 | 80,0 | 79,3 | 4 | 1 | 3 | 343 | 373 | 85,8 | 93,3 |
55 | Faber Fabriano | 28 | 29 | 14 | 15 | 2433 | 2430 | 3 | 83,9 | 83,8 | 15 | 11 | 4 | 1324 | 1228 | 88,3 | 81,9 | 14 | 3 | 11 | 1109 | 1202 | 79,2 | 85,9 |
56 | Casetti Imola | 2 | 3 | 1 | 2 | 222 | 248 | -26 | 74,0 | 82,7 | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | 81,0 | 76,0 | 2 | 0 | 2 | 141 | 172 | 70,5 | 86,0 |
57 | Bini Viaggi Livorno | 12 | 11 | 6 | 5 | 868 | 862 | 6 | 78,9 | 78,4 | 6 | 5 | 1 | 480 | 445 | 80,0 | 74,2 | 5 | 1 | 4 | 388 | 417 | 77,6 | 83,4 |
58 | Chc Montecatini | 16 | 16 | 8 | 8 | 1290 | 1279 | 11 | 80,6 | 79,9 | 8 | 7 | 1 | 711 | 634 | 88,9 | 79,3 | 8 | 1 | 7 | 579 | 645 | 72,4 | 80,6 |
59 | Serapide Pozzuoli | 28 | 27 | 14 | 13 | 2117 | 2117 | 0 | 78,4 | 78,4 | 13 | 10 | 3 | 1090 | 1030 | 83,8 | 79,2 | 14 | 4 | 10 | 1027 | 1087 | 73,4 | 77,6 |
60 | Cfm R.Emilia | 4 | 4 | 2 | 2 | 366 | 352 | 14 | 91,5 | 88,0 | 2 | 2 | 0 | 202 | 177 | 101,0 | 88,5 | 2 | 0 | 2 | 164 | 175 | 82,0 | 87,5 |
61 | B. Sardegna Sassari | 4 | 5 | 2 | 3 | 419 | 425 | -6 | 83,8 | 85,0 | 2 | 1 | 1 | 163 | 159 | 81,5 | 79,5 | 3 | 1 | 2 | 256 | 266 | 85,3 | 88,7 |
62 | Juve Caserta | 28 | 30 | 14 | 16 | 2445 | 2413 | 32 | 81,5 | 80,4 | 15 | 12 | 3 | 1228 | 1081 | 81,9 | 72,1 | 15 | 2 | 13 | 1217 | 1332 | 81,1 | 88,8 |
63 | Faber Fabriano | 8 | 9 | 4 | 5 | 783 | 790 | -7 | 87,0 | 87,8 | 5 | 3 | 2 | 457 | 421 | 91,4 | 84,2 | 4 | 1 | 3 | 326 | 369 | 81,5 | 92,3 |
64 | Casetti Imola | 12 | 13 | 6 | 7 | 1055 | 1054 | 1 | 81,2 | 81,1 | 6 | 4 | 2 | 507 | 490 | 84,5 | 81,7 | 7 | 2 | 5 | 548 | 564 | 78,3 | 80,6 |
65 | Bini Viaggi Livorno | 12 | 12 | 6 | 6 | 951 | 951 | 0 | 79,3 | 79,3 | 6 | 5 | 1 | 480 | 445 | 80,0 | 74,2 | 6 | 1 | 5 | 471 | 506 | 78,5 | 84,3 |
66 | Chc Montecatini | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 81 | -10 | 71,0 | 81,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 81 | 71,0 | 81,0 |
67 | Jcoplastic Napoli | 4 | 4 | 2 | 2 | 330 | 368 | -38 | 82,5 | 92,0 | 2 | 2 | 0 | 179 | 166 | 89,5 | 83,0 | 2 | 0 | 2 | 151 | 202 | 75,5 | 101,0 |
68 | Serapide Pozzuoli | 8 | 8 | 4 | 4 | 639 | 621 | 18 | 79,9 | 77,6 | 4 | 2 | 2 | 322 | 313 | 80,5 | 78,3 | 4 | 2 | 2 | 317 | 308 | 79,3 | 77,0 |
69 | Koncret Rimini | 2 | 2 | 1 | 1 | 185 | 173 | 12 | 92,5 | 86,5 | 1 | 1 | 0 | 82 | 60 | 82,0 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 103 | 113 | 103,0 | 113,0 |
70 | B. Sardegna Sassari | 10 | 11 | 5 | 6 | 915 | 926 | -11 | 83,2 | 84,2 | 5 | 4 | 1 | 424 | 384 | 84,8 | 76,8 | 6 | 1 | 5 | 491 | 542 | 81,8 | 90,3 |
71 | Faber Fabriano | 18 | 20 | 9 | 11 | 1683 | 1693 | -10 | 84,2 | 84,7 | 10 | 7 | 3 | 892 | 825 | 89,2 | 82,5 | 10 | 2 | 8 | 791 | 868 | 79,1 | 86,8 |
72 | Casetti Imola | 4 | 5 | 2 | 3 | 389 | 407 | -18 | 77,8 | 81,4 | 2 | 1 | 1 | 157 | 168 | 78,5 | 84,0 | 3 | 1 | 2 | 232 | 239 | 77,3 | 79,7 |
73 | Serapide Pozzuoli | 4 | 6 | 2 | 4 | 482 | 485 | -3 | 80,3 | 80,8 | 3 | 1 | 2 | 237 | 242 | 79,0 | 80,7 | 3 | 1 | 2 | 245 | 243 | 81,7 | 81,0 |
74 | Cfm R.Emilia | 2 | 2 | 1 | 1 | 181 | 170 | 11 | 90,5 | 85,0 | 1 | 1 | 0 | 103 | 85 | 103,0 | 85,0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 85 | 78,0 | 85,0 |
75 | B. Sardegna Sassari | 22 | 30 | 11 | 19 | 2375 | 2454 | -79 | 79,2 | 81,8 | 15 | 7 | 8 | 1201 | 1196 | 80,1 | 79,7 | 15 | 4 | 11 | 1174 | 1258 | 78,3 | 83,9 |
76 | Faber Fabriano | 2 | 3 | 1 | 2 | 274 | 296 | -22 | 91,3 | 98,7 | 2 | 1 | 1 | 189 | 193 | 94,5 | 96,5 | 1 | 0 | 1 | 85 | 103 | 85,0 | 103,0 |
77 | Jcoplastic Napoli | 16 | 21 | 8 | 13 | 1619 | 1782 | -163 | 77,1 | 84,9 | 11 | 7 | 4 | 875 | 868 | 79,5 | 78,9 | 10 | 1 | 9 | 744 | 914 | 74,4 | 91,4 |
78 | Serapide Pozzuoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 405 | 403 | 2 | 81,0 | 80,6 | 3 | 1 | 2 | 237 | 242 | 79,0 | 80,7 | 2 | 1 | 1 | 168 | 161 | 84,0 | 80,5 |
79 | B. Sardegna Sassari | 4 | 6 | 2 | 4 | 506 | 539 | -33 | 84,3 | 89,8 | 2 | 1 | 1 | 163 | 159 | 81,5 | 79,5 | 4 | 1 | 3 | 343 | 380 | 85,8 | 95,0 |
80 | Floor Padova | 2 | 18 | 1 | 17 | 1407 | 1650 | -243 | 78,2 | 91,7 | 9 | 0 | 9 | 708 | 824 | 78,7 | 91,6 | 9 | 1 | 8 | 699 | 826 | 77,7 | 91,8 |
Nessun elementi trovato
Anno | Squadra |
---|