Serie A2 Play Off A2 1997 Girone B
GIORNATA 4
4ª Giornata - 28/05/1998 00:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
77 - 75 |
D'ESTE REATTO |
Palasport Gorizia |
28/05/1998 TBD |
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | ||||||||||||||||
P | Squadre | Punti | PG | V | P | F | SF | Dif | Fat | Sub | PG | V | P | F | S | Fat | Sub | PG | V | P | F | S | Fat | Sub |
1 | Bini Viaggi Livorno | 24 | 14 | 12 | 2 | 1119 | 993 | 126 | 79,9 | 70,9 | 7 | 7 | 0 | 597 | 506 | 85,3 | 72,3 | 7 | 5 | 2 | 522 | 487 | 74,6 | 69,6 |
2 | Genertel Trieste | 42 | 26 | 21 | 5 | 2069 | 1869 | 200 | 79,6 | 71,9 | 13 | 12 | 1 | 1025 | 903 | 78,8 | 69,5 | 13 | 9 | 4 | 1044 | 966 | 80,3 | 74,3 |
3 | C. Montana Forli' | 4 | 3 | 2 | 1 | 247 | 223 | 24 | 82,3 | 74,3 | 1 | 1 | 0 | 97 | 75 | 97,0 | 75,0 | 2 | 1 | 1 | 150 | 148 | 75,0 | 74,0 |
4 | Dinamica Gorizia | 8 | 5 | 4 | 1 | 390 | 341 | 49 | 78,0 | 68,2 | 2 | 2 | 0 | 149 | 128 | 74,5 | 64,0 | 3 | 2 | 1 | 241 | 213 | 80,3 | 71,0 |
5 | Bini Viaggi Livorno | 44 | 29 | 22 | 7 | 2327 | 2137 | 190 | 80,2 | 73,7 | 14 | 14 | 0 | 1228 | 1032 | 87,7 | 73,7 | 15 | 8 | 7 | 1099 | 1105 | 73,3 | 73,7 |
6 | Snai Montecatini | 4 | 2 | 2 | 0 | 147 | 139 | 8 | 73,5 | 69,5 | 1 | 1 | 0 | 67 | 65 | 67,0 | 65,0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 74 | 80,0 | 74,0 |
7 | Pasta Baronia Napoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 67 | 10 | 77,0 | 67,0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 67 | 77,0 | 67,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Genertel Trieste | 32 | 20 | 16 | 4 | 1603 | 1428 | 175 | 80,2 | 71,4 | 10 | 10 | 0 | 792 | 681 | 79,2 | 68,1 | 10 | 6 | 4 | 811 | 747 | 81,1 | 74,7 |
9 | Juve Caserta | 4 | 3 | 2 | 1 | 218 | 208 | 10 | 72,7 | 69,3 | 2 | 2 | 0 | 153 | 141 | 76,5 | 70,5 | 1 | 0 | 1 | 65 | 67 | 65,0 | 67,0 |
10 | Dinamica Gorizia | 40 | 30 | 20 | 10 | 2390 | 2130 | 260 | 79,7 | 71,0 | 15 | 13 | 2 | 1294 | 1074 | 86,3 | 71,6 | 15 | 7 | 8 | 1096 | 1056 | 73,1 | 70,4 |
11 | Casetti Imola | 36 | 27 | 18 | 9 | 2489 | 2326 | 163 | 92,2 | 86,1 | 14 | 10 | 4 | 1282 | 1136 | 91,6 | 81,1 | 13 | 8 | 5 | 1207 | 1190 | 92,8 | 91,5 |
12 | Bini Viaggi Livorno | 10 | 7 | 5 | 2 | 543 | 469 | 74 | 77,6 | 67,0 | 3 | 3 | 0 | 261 | 205 | 87,0 | 68,3 | 4 | 2 | 2 | 282 | 264 | 70,5 | 66,0 |
13 | B. Sardegna Sassari | 8 | 6 | 4 | 2 | 467 | 463 | 4 | 77,8 | 77,2 | 4 | 4 | 0 | 313 | 275 | 78,3 | 68,8 | 2 | 0 | 2 | 154 | 188 | 77,0 | 94,0 |
14 | Juve Caserta | 2 | 2 | 1 | 1 | 139 | 137 | 2 | 69,5 | 68,5 | 1 | 1 | 0 | 74 | 70 | 74,0 | 70,0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 67 | 65,0 | 67,0 |
15 | Dinamica Gorizia | 16 | 12 | 8 | 4 | 954 | 839 | 115 | 79,5 | 69,9 | 6 | 6 | 0 | 518 | 420 | 86,3 | 70,0 | 6 | 2 | 4 | 436 | 419 | 72,7 | 69,8 |
16 | Casetti Imola | 24 | 17 | 12 | 5 | 1552 | 1407 | 145 | 91,3 | 82,8 | 9 | 7 | 2 | 819 | 698 | 91,0 | 77,6 | 8 | 5 | 3 | 733 | 709 | 91,6 | 88,6 |
17 | Bini Viaggi Livorno | 8 | 6 | 4 | 2 | 453 | 399 | 54 | 75,5 | 66,5 | 2 | 2 | 0 | 171 | 135 | 85,5 | 67,5 | 4 | 2 | 2 | 282 | 264 | 70,5 | 66,0 |
18 | Snai Montecatini | 4 | 3 | 2 | 1 | 208 | 208 | 0 | 69,3 | 69,3 | 1 | 1 | 0 | 67 | 65 | 67,0 | 65,0 | 2 | 1 | 1 | 141 | 143 | 70,5 | 71,5 |
19 | Juve Caserta | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 70 | 4 | 74,0 | 70,0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 70 | 74,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | C. Montana Forli' | 32 | 27 | 16 | 11 | 2329 | 2241 | 88 | 86,3 | 83,0 | 14 | 9 | 5 | 1256 | 1161 | 89,7 | 82,9 | 13 | 7 | 6 | 1073 | 1080 | 82,5 | 83,1 |
21 | Dinamica Gorizia | 4 | 3 | 2 | 1 | 234 | 214 | 20 | 78,0 | 71,3 | 1 | 1 | 0 | 73 | 67 | 73,0 | 67,0 | 2 | 1 | 1 | 161 | 147 | 80,5 | 73,5 |
22 | Snai Montecatini | 12 | 11 | 6 | 5 | 854 | 819 | 35 | 77,6 | 74,5 | 6 | 4 | 2 | 488 | 444 | 81,3 | 74,0 | 5 | 2 | 3 | 366 | 375 | 73,2 | 75,0 |
23 | B. Sardegna Sassari | 10 | 9 | 5 | 4 | 697 | 719 | -22 | 77,4 | 79,9 | 6 | 5 | 1 | 473 | 441 | 78,8 | 73,5 | 3 | 0 | 3 | 224 | 278 | 74,7 | 92,7 |
24 | Cirio Avellino | 8 | 7 | 4 | 3 | 559 | 548 | 11 | 79,9 | 78,3 | 4 | 3 | 1 | 318 | 295 | 79,5 | 73,8 | 3 | 1 | 2 | 241 | 253 | 80,3 | 84,3 |
25 | C. Montana Forli' | 32 | 29 | 16 | 13 | 2493 | 2416 | 77 | 86,0 | 83,3 | 15 | 9 | 6 | 1351 | 1260 | 90,1 | 84,0 | 14 | 7 | 7 | 1142 | 1156 | 81,6 | 82,6 |
26 | Dinamica Gorizia | 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 142 | 0 | 71,0 | 71,0 | 1 | 1 | 0 | 73 | 67 | 73,0 | 67,0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 75 | 69,0 | 75,0 |
27 | Casetti Imola | 6 | 5 | 3 | 2 | 403 | 396 | 7 | 80,6 | 79,2 | 3 | 2 | 1 | 240 | 228 | 80,0 | 76,0 | 2 | 1 | 1 | 163 | 168 | 81,5 | 84,0 |
28 | Bini Viaggi Livorno | 4 | 3 | 2 | 1 | 234 | 209 | 25 | 78,0 | 69,7 | 1 | 1 | 0 | 92 | 81 | 92,0 | 81,0 | 2 | 1 | 1 | 142 | 128 | 71,0 | 64,0 |
29 | Snai Montecatini | 10 | 10 | 5 | 5 | 760 | 742 | 18 | 76,0 | 74,2 | 5 | 3 | 2 | 394 | 367 | 78,8 | 73,4 | 5 | 2 | 3 | 366 | 375 | 73,2 | 75,0 |
30 | Pasta Baronia Napoli | 10 | 11 | 5 | 6 | 838 | 849 | -11 | 76,2 | 77,2 | 7 | 4 | 3 | 523 | 520 | 74,7 | 74,3 | 4 | 1 | 3 | 315 | 329 | 78,8 | 82,3 |
31 | B. Sardegna Sassari | 12 | 12 | 6 | 6 | 922 | 965 | -43 | 76,8 | 80,4 | 7 | 6 | 1 | 557 | 514 | 79,6 | 73,4 | 5 | 0 | 5 | 365 | 451 | 73,0 | 90,2 |
32 | Sicc Jesi | 20 | 25 | 10 | 15 | 1928 | 2018 | -90 | 77,1 | 80,7 | 12 | 7 | 5 | 952 | 950 | 79,3 | 79,2 | 13 | 3 | 10 | 976 | 1068 | 75,1 | 82,2 |
33 | Cirio Avellino | 8 | 9 | 4 | 5 | 704 | 755 | -51 | 78,2 | 83,9 | 4 | 3 | 1 | 318 | 295 | 79,5 | 73,8 | 5 | 1 | 4 | 386 | 460 | 77,2 | 92,0 |
34 | Juve Caserta | 4 | 4 | 2 | 2 | 296 | 296 | 0 | 74,0 | 74,0 | 2 | 2 | 0 | 153 | 141 | 76,5 | 70,5 | 2 | 0 | 2 | 143 | 155 | 71,5 | 77,5 |
35 | Faber Fabriano | 18 | 20 | 9 | 11 | 1524 | 1535 | -11 | 76,2 | 76,8 | 10 | 8 | 2 | 752 | 710 | 75,2 | 71,0 | 10 | 1 | 9 | 772 | 825 | 77,2 | 82,5 |
36 | C. Montana Forli' | 8 | 9 | 4 | 5 | 686 | 695 | -9 | 76,2 | 77,2 | 4 | 3 | 1 | 338 | 308 | 84,5 | 77,0 | 5 | 1 | 4 | 348 | 387 | 69,6 | 77,4 |
37 | Casetti Imola | 2 | 2 | 1 | 1 | 149 | 149 | 0 | 74,5 | 74,5 | 2 | 1 | 1 | 149 | 149 | 74,5 | 74,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Snai Montecatini | 12 | 12 | 6 | 6 | 941 | 907 | 34 | 78,4 | 75,6 | 6 | 4 | 2 | 488 | 444 | 81,3 | 74,0 | 6 | 2 | 4 | 453 | 463 | 75,5 | 77,2 |
39 | Serapide Pozzuoli | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 79 | -3 | 76,0 | 79,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 79 | 76,0 | 79,0 |
40 | B. Sardegna Sassari | 2 | 2 | 1 | 1 | 154 | 173 | -19 | 77,0 | 86,5 | 1 | 1 | 0 | 79 | 76 | 79,0 | 76,0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 97 | 75,0 | 97,0 |
41 | Sicc Jesi | 18 | 23 | 9 | 14 | 1785 | 1842 | -57 | 77,6 | 80,1 | 11 | 6 | 5 | 868 | 868 | 78,9 | 78,9 | 12 | 3 | 9 | 917 | 974 | 76,4 | 81,2 |
42 | Cirio Avellino | 16 | 20 | 8 | 12 | 1564 | 1636 | -72 | 78,2 | 81,8 | 10 | 6 | 4 | 804 | 776 | 80,4 | 77,6 | 10 | 2 | 8 | 760 | 860 | 76,0 | 86,0 |
43 | Juve Caserta | 4 | 5 | 2 | 3 | 370 | 379 | -9 | 74,0 | 75,8 | 2 | 2 | 0 | 153 | 141 | 76,5 | 70,5 | 3 | 0 | 3 | 217 | 238 | 72,3 | 79,3 |
44 | Faber Fabriano | 6 | 7 | 3 | 4 | 529 | 566 | -37 | 75,6 | 80,9 | 3 | 3 | 0 | 238 | 218 | 79,3 | 72,7 | 4 | 0 | 4 | 291 | 348 | 72,8 | 87,0 |
45 | C. Montana Forli' | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 74 | -4 | 70,0 | 74,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 74 | 70,0 | 74,0 |
46 | Dinamica Gorizia | 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 142 | 0 | 71,0 | 71,0 | 1 | 1 | 0 | 73 | 67 | 73,0 | 67,0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 75 | 69,0 | 75,0 |
47 | Pasta Baronia Napoli | 16 | 21 | 8 | 13 | 1606 | 1689 | -83 | 76,5 | 80,4 | 11 | 6 | 5 | 847 | 847 | 77,0 | 77,0 | 10 | 2 | 8 | 759 | 842 | 75,9 | 84,2 |
48 | B. Sardegna Sassari | 14 | 16 | 7 | 9 | 1251 | 1313 | -62 | 78,2 | 82,1 | 8 | 6 | 2 | 641 | 611 | 80,1 | 76,4 | 8 | 1 | 7 | 610 | 702 | 76,3 | 87,8 |
49 | Sicc Jesi | 8 | 10 | 4 | 6 | 742 | 774 | -32 | 74,2 | 77,4 | 5 | 3 | 2 | 371 | 376 | 74,2 | 75,2 | 5 | 1 | 4 | 371 | 398 | 74,2 | 79,6 |
50 | Cirio Avellino | 18 | 24 | 9 | 15 | 1880 | 1975 | -95 | 78,3 | 82,3 | 12 | 7 | 5 | 957 | 930 | 79,8 | 77,5 | 12 | 2 | 10 | 923 | 1045 | 76,9 | 87,1 |
51 | Faber Fabriano | 10 | 13 | 5 | 8 | 1029 | 1080 | -51 | 79,2 | 83,1 | 6 | 5 | 1 | 491 | 467 | 81,8 | 77,8 | 7 | 0 | 7 | 538 | 613 | 76,9 | 87,6 |
52 | C. Montana Forli' | 4 | 5 | 2 | 3 | 373 | 394 | -21 | 74,6 | 78,8 | 2 | 1 | 1 | 169 | 167 | 84,5 | 83,5 | 3 | 1 | 2 | 204 | 227 | 68,0 | 75,7 |
53 | Pasta Baronia Napoli | 12 | 15 | 6 | 9 | 1146 | 1199 | -53 | 76,4 | 79,9 | 8 | 4 | 4 | 603 | 615 | 75,4 | 76,9 | 7 | 2 | 5 | 543 | 584 | 77,6 | 83,4 |
54 | Serapide Pozzuoli | 2 | 2 | 1 | 1 | 166 | 165 | 1 | 83,0 | 82,5 | 1 | 1 | 0 | 90 | 86 | 90,0 | 86,0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 79 | 76,0 | 79,0 |
55 | B. Sardegna Sassari | 20 | 27 | 10 | 17 | 2104 | 2239 | -135 | 77,9 | 82,9 | 13 | 9 | 4 | 1030 | 994 | 79,2 | 76,5 | 14 | 1 | 13 | 1074 | 1245 | 76,7 | 88,9 |
56 | Sicc Jesi | 16 | 21 | 8 | 13 | 1596 | 1666 | -70 | 76,0 | 79,3 | 11 | 6 | 5 | 868 | 868 | 78,9 | 78,9 | 10 | 2 | 8 | 728 | 798 | 72,8 | 79,8 |
57 | Cirio Avellino | 20 | 26 | 10 | 16 | 2038 | 2133 | -95 | 78,4 | 82,0 | 13 | 7 | 6 | 1037 | 1012 | 79,8 | 77,8 | 13 | 3 | 10 | 1001 | 1121 | 77,0 | 86,2 |
58 | Juve Caserta | 4 | 7 | 2 | 5 | 506 | 551 | -45 | 72,3 | 78,7 | 3 | 2 | 1 | 219 | 221 | 73,0 | 73,7 | 4 | 0 | 4 | 287 | 330 | 71,8 | 82,5 |
59 | Faber Fabriano | 20 | 26 | 10 | 16 | 2031 | 2103 | -72 | 78,1 | 80,9 | 13 | 9 | 4 | 1019 | 985 | 78,4 | 75,8 | 13 | 1 | 12 | 1012 | 1118 | 77,8 | 86,0 |
60 | C. Montana Forli' | 8 | 10 | 4 | 6 | 753 | 787 | -34 | 75,3 | 78,7 | 4 | 3 | 1 | 338 | 308 | 84,5 | 77,0 | 6 | 1 | 5 | 415 | 479 | 69,2 | 79,8 |
61 | Dinamica Gorizia | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 75 | -6 | 69,0 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 75 | 69,0 | 75,0 |
62 | Bini Viaggi Livorno | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 153 | -1 | 76,0 | 76,5 | 1 | 1 | 0 | 92 | 81 | 92,0 | 81,0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 72 | 60,0 | 72,0 |
63 | Pasta Baronia Napoli | 6 | 9 | 3 | 6 | 668 | 707 | -39 | 74,2 | 78,6 | 5 | 2 | 3 | 353 | 378 | 70,6 | 75,6 | 4 | 1 | 3 | 315 | 329 | 78,8 | 82,3 |
64 | B. Sardegna Sassari | 14 | 18 | 7 | 11 | 1405 | 1485 | -80 | 78,1 | 82,5 | 9 | 6 | 3 | 723 | 706 | 80,3 | 78,4 | 9 | 1 | 8 | 682 | 779 | 75,8 | 86,6 |
65 | Sicc Jesi | 10 | 17 | 5 | 12 | 1301 | 1393 | -92 | 76,5 | 81,9 | 9 | 4 | 5 | 712 | 741 | 79,1 | 82,3 | 8 | 1 | 7 | 589 | 652 | 73,6 | 81,5 |
66 | Cirio Avellino | 16 | 22 | 8 | 14 | 1697 | 1798 | -101 | 77,1 | 81,7 | 11 | 6 | 5 | 868 | 855 | 78,9 | 77,7 | 11 | 2 | 9 | 829 | 943 | 75,4 | 85,7 |
67 | Juve Caserta | 18 | 26 | 9 | 17 | 1954 | 2151 | -197 | 75,2 | 82,7 | 13 | 8 | 5 | 993 | 1017 | 76,4 | 78,2 | 13 | 1 | 12 | 961 | 1134 | 73,9 | 87,2 |
68 | Faber Fabriano | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 90 | -4 | 86,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 90 | 86,0 | 90,0 |
69 | Pasta Baronia Napoli | 18 | 25 | 9 | 16 | 1932 | 2026 | -94 | 77,3 | 81,0 | 13 | 7 | 6 | 1014 | 1003 | 78,0 | 77,2 | 12 | 2 | 10 | 918 | 1023 | 76,5 | 85,3 |
70 | Serapide Pozzuoli | 2 | 4 | 1 | 3 | 314 | 330 | -16 | 78,5 | 82,5 | 2 | 1 | 1 | 167 | 172 | 83,5 | 86,0 | 2 | 0 | 2 | 147 | 158 | 73,5 | 79,0 |
71 | B. Sardegna Sassari | 16 | 21 | 8 | 13 | 1592 | 1720 | -128 | 75,8 | 81,9 | 10 | 7 | 3 | 791 | 770 | 79,1 | 77,0 | 11 | 1 | 10 | 801 | 950 | 72,8 | 86,4 |
72 | Sicc Jesi | 6 | 9 | 3 | 6 | 663 | 699 | -36 | 73,7 | 77,7 | 4 | 2 | 2 | 292 | 301 | 73,0 | 75,3 | 5 | 1 | 4 | 371 | 398 | 74,2 | 79,6 |
73 | Cirio Avellino | 0 | 2 | 0 | 2 | 155 | 172 | -17 | 77,5 | 86,0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 80 | 74,0 | 80,0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 92 | 81,0 | 92,0 |
74 | Juve Caserta | 4 | 8 | 2 | 6 | 586 | 632 | -46 | 73,3 | 79,0 | 4 | 2 | 2 | 299 | 302 | 74,8 | 75,5 | 4 | 0 | 4 | 287 | 330 | 71,8 | 82,5 |
75 | Faber Fabriano | 0 | 2 | 0 | 2 | 149 | 169 | -20 | 74,5 | 84,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 149 | 169 | 74,5 | 84,5 |
76 | Bini Viaggi Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 72 | -12 | 60,0 | 72,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 72 | 60,0 | 72,0 |
77 | Pasta Baronia Napoli | 18 | 27 | 9 | 18 | 2084 | 2199 | -115 | 77,2 | 81,4 | 14 | 7 | 7 | 1089 | 1081 | 77,8 | 77,2 | 13 | 2 | 11 | 995 | 1118 | 76,5 | 86,0 |
78 | Serapide Pozzuoli | 10 | 18 | 5 | 13 | 1366 | 1488 | -122 | 75,9 | 82,7 | 8 | 5 | 3 | 636 | 636 | 79,5 | 79,5 | 10 | 0 | 10 | 730 | 852 | 73,0 | 85,2 |
79 | Sicc Jesi | 0 | 3 | 0 | 3 | 212 | 241 | -29 | 70,7 | 80,3 | 1 | 0 | 1 | 73 | 90 | 73,0 | 90,0 | 2 | 0 | 2 | 139 | 151 | 69,5 | 75,5 |
80 | Juve Caserta | 4 | 9 | 2 | 7 | 656 | 713 | -57 | 72,9 | 79,2 | 4 | 2 | 2 | 299 | 302 | 74,8 | 75,5 | 5 | 0 | 5 | 357 | 411 | 71,4 | 82,2 |
81 | Faber Fabriano | 0 | 3 | 0 | 3 | 210 | 251 | -41 | 70,0 | 83,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 210 | 251 | 70,0 | 83,7 |
82 | Serapide Pozzuoli | 12 | 22 | 6 | 16 | 1706 | 1869 | -163 | 77,5 | 85,0 | 11 | 6 | 5 | 896 | 927 | 81,5 | 84,3 | 11 | 0 | 11 | 810 | 942 | 73,6 | 85,6 |
Nessun elementi trovato
Anno | Squadra |
---|