Serie A2 Play Off A2 2000 Girone B
GIORNATA 5
5ª Giornata - 16/05/2001 00:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
95 - 64 |
GIANSANTI SABETTA |
PalaBigi Reggio nell'Emilia |
16/05/2001 TBD |
5ª Giornata - 16/05/2001 00:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
88 - 77 |
PATERNICO' TULLIO |
Palasport Macchia Livorno |
16/05/2001 TBD |
5ª Giornata - 03/06/2001 00:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
79 - 81 |
GROSSI LAMONICA |
PalaBigi Reggio nell'Emilia |
03/06/2001 TBD |
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | ||||||||||||||||
P | Squadre | Punti | PG | V | P | F | SF | Dif | Fat | Sub | PG | V | P | F | S | Fat | Sub | PG | V | P | F | S | Fat | Sub |
1 | Fila Biella | 50 | 30 | 25 | 5 | 2540 | 2233 | 307 | 84,7 | 74,4 | 15 | 14 | 1 | 1258 | 1062 | 83,9 | 70,8 | 15 | 11 | 4 | 1282 | 1171 | 85,5 | 78,1 |
2 | Record Napoli | 8 | 5 | 4 | 1 | 395 | 367 | 28 | 79,0 | 73,4 | 2 | 2 | 0 | 161 | 141 | 80,5 | 70,5 | 3 | 2 | 1 | 234 | 226 | 78,0 | 75,3 |
3 | Bipop-Carire R.Emilia | 2 | 1 | 1 | 0 | 99 | 71 | 28 | 99,0 | 71,0 | 1 | 1 | 0 | 99 | 71 | 99,0 | 71,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fila Biella | 8 | 5 | 4 | 1 | 451 | 402 | 49 | 90,2 | 80,4 | 3 | 3 | 0 | 284 | 241 | 94,7 | 80,3 | 2 | 1 | 1 | 167 | 161 | 83,5 | 80,5 |
5 | Sicc Jesi | 4 | 3 | 2 | 1 | 242 | 241 | 1 | 80,7 | 80,3 | 2 | 1 | 1 | 161 | 169 | 80,5 | 84,5 | 1 | 1 | 0 | 81 | 72 | 81,0 | 72,0 |
6 | Mabo Prefabbricati Livorno | 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | 249 | 8 | 85,7 | 83,0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 95 | 86,0 | 95,0 | 2 | 2 | 0 | 171 | 154 | 85,5 | 77,0 |
7 | Record Napoli | 32 | 19 | 16 | 3 | 1546 | 1414 | 132 | 81,4 | 74,4 | 9 | 9 | 0 | 768 | 641 | 85,3 | 71,2 | 10 | 7 | 3 | 778 | 773 | 77,8 | 77,3 |
8 | B. Marche Fabriano | 18 | 15 | 9 | 6 | 1252 | 1230 | 22 | 83,5 | 82,0 | 8 | 6 | 2 | 723 | 647 | 90,4 | 80,9 | 7 | 3 | 4 | 529 | 583 | 75,6 | 83,3 |
9 | Sicc Jesi | 4 | 2 | 2 | 0 | 171 | 159 | 12 | 85,5 | 79,5 | 1 | 1 | 0 | 90 | 87 | 90,0 | 87,0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 72 | 81,0 | 72,0 |
10 | Mabo Prefabbricati Livorno | 22 | 18 | 11 | 7 | 1489 | 1498 | -9 | 82,7 | 83,2 | 9 | 6 | 3 | 751 | 733 | 83,4 | 81,4 | 9 | 5 | 4 | 738 | 765 | 82,0 | 85,0 |
11 | Bipop-Carire R.Emilia | 42 | 35 | 21 | 14 | 2957 | 2836 | 121 | 84,5 | 81,0 | 18 | 16 | 2 | 1609 | 1396 | 89,4 | 77,6 | 17 | 5 | 12 | 1348 | 1440 | 79,3 | 84,7 |
12 | B. Popolare Ragusa | 2 | 1 | 1 | 0 | 104 | 93 | 11 | 104,0 | 93,0 | 1 | 1 | 0 | 104 | 93 | 104,0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Longobardi Scafati | 6 | 5 | 3 | 2 | 477 | 451 | 26 | 95,4 | 90,2 | 3 | 3 | 0 | 307 | 277 | 102,3 | 92,3 | 2 | 0 | 2 | 170 | 174 | 85,0 | 87,0 |
14 | Fila Biella | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | 9 | 95,0 | 86,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | 95,0 | 86,0 |
15 | B. Marche Fabriano | 20 | 17 | 10 | 7 | 1404 | 1378 | 26 | 82,6 | 81,1 | 9 | 7 | 2 | 804 | 712 | 89,3 | 79,1 | 8 | 3 | 5 | 600 | 666 | 75,0 | 83,3 |
16 | Sicc Jesi | 38 | 35 | 19 | 16 | 2856 | 2851 | 5 | 81,6 | 81,5 | 17 | 14 | 3 | 1498 | 1385 | 88,1 | 81,5 | 18 | 5 | 13 | 1358 | 1466 | 75,4 | 81,4 |
17 | Mabo Prefabbricati Livorno | 10 | 8 | 5 | 3 | 689 | 689 | 0 | 86,1 | 86,1 | 4 | 3 | 1 | 351 | 342 | 87,8 | 85,5 | 4 | 2 | 2 | 338 | 347 | 84,5 | 86,8 |
18 | Record Napoli | 4 | 3 | 2 | 1 | 235 | 219 | 16 | 78,3 | 73,0 | 1 | 1 | 0 | 86 | 69 | 86,0 | 69,0 | 2 | 1 | 1 | 149 | 150 | 74,5 | 75,0 |
19 | Bipop-Carire R.Emilia | 4 | 4 | 2 | 2 | 354 | 333 | 21 | 88,5 | 83,3 | 2 | 2 | 0 | 193 | 153 | 96,5 | 76,5 | 2 | 0 | 2 | 161 | 180 | 80,5 | 90,0 |
20 | Longobardi Scafati | 4 | 3 | 2 | 1 | 287 | 268 | 19 | 95,7 | 89,3 | 2 | 2 | 0 | 200 | 178 | 100,0 | 89,0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 90 | 87,0 | 90,0 |
21 | B. Marche Fabriano | 38 | 36 | 19 | 17 | 2982 | 3020 | -38 | 82,8 | 83,9 | 18 | 13 | 5 | 1564 | 1450 | 86,9 | 80,6 | 18 | 6 | 12 | 1418 | 1570 | 78,8 | 87,2 |
22 | Sicc Jesi | 20 | 18 | 10 | 8 | 1446 | 1430 | 16 | 80,3 | 79,4 | 9 | 6 | 3 | 775 | 739 | 86,1 | 82,1 | 9 | 4 | 5 | 671 | 691 | 74,6 | 76,8 |
23 | Mabo Prefabbricati Livorno | 14 | 13 | 7 | 6 | 1071 | 1110 | -39 | 82,4 | 85,4 | 6 | 4 | 2 | 506 | 505 | 84,3 | 84,2 | 7 | 3 | 4 | 565 | 605 | 80,7 | 86,4 |
24 | Bipop-Carire R.Emilia | 16 | 14 | 8 | 6 | 1224 | 1202 | 22 | 87,4 | 85,9 | 8 | 8 | 0 | 746 | 638 | 93,3 | 79,8 | 6 | 0 | 6 | 478 | 564 | 79,7 | 94,0 |
25 | B. Popolare Ragusa | 6 | 6 | 3 | 3 | 539 | 538 | 1 | 89,8 | 89,7 | 3 | 3 | 0 | 265 | 224 | 88,3 | 74,7 | 3 | 0 | 3 | 274 | 314 | 91,3 | 104,7 |
26 | Longobardi Scafati | 8 | 8 | 4 | 4 | 737 | 714 | 23 | 92,1 | 89,3 | 5 | 4 | 1 | 481 | 444 | 96,2 | 88,8 | 3 | 0 | 3 | 256 | 270 | 85,3 | 90,0 |
27 | B. Marche Fabriano | 22 | 23 | 11 | 12 | 1871 | 1886 | -15 | 81,3 | 82,0 | 12 | 8 | 4 | 1030 | 949 | 85,8 | 79,1 | 11 | 3 | 8 | 841 | 937 | 76,5 | 85,2 |
28 | Sicc Jesi | 14 | 14 | 7 | 7 | 1087 | 1094 | -7 | 77,6 | 78,1 | 6 | 3 | 3 | 492 | 486 | 82,0 | 81,0 | 8 | 4 | 4 | 595 | 608 | 74,4 | 76,0 |
29 | Mabo Prefabbricati Livorno | 8 | 7 | 4 | 3 | 586 | 594 | -8 | 83,7 | 84,9 | 3 | 2 | 1 | 248 | 247 | 82,7 | 82,3 | 4 | 2 | 2 | 338 | 347 | 84,5 | 86,8 |
30 | Bipop-Carire R.Emilia | 6 | 6 | 3 | 3 | 494 | 485 | 9 | 82,3 | 80,8 | 3 | 3 | 0 | 271 | 216 | 90,3 | 72,0 | 3 | 0 | 3 | 223 | 269 | 74,3 | 89,7 |
31 | B. Popolare Ragusa | 2 | 3 | 1 | 2 | 294 | 307 | -13 | 98,0 | 102,3 | 1 | 1 | 0 | 104 | 93 | 104,0 | 93,0 | 2 | 0 | 2 | 190 | 214 | 95,0 | 107,0 |
32 | Longobardi Scafati | 8 | 10 | 4 | 6 | 884 | 880 | 4 | 88,4 | 88,0 | 5 | 4 | 1 | 481 | 444 | 96,2 | 88,8 | 5 | 0 | 5 | 403 | 436 | 80,6 | 87,2 |
33 | B. Marche Fabriano | 4 | 4 | 2 | 2 | 315 | 327 | -12 | 78,8 | 81,8 | 2 | 1 | 1 | 175 | 162 | 87,5 | 81,0 | 2 | 1 | 1 | 140 | 165 | 70,0 | 82,5 |
34 | Sicc Jesi | 10 | 11 | 5 | 6 | 864 | 884 | -20 | 78,5 | 80,4 | 5 | 2 | 3 | 409 | 415 | 81,8 | 83,0 | 6 | 3 | 3 | 455 | 469 | 75,8 | 78,2 |
35 | Mabo Prefabbricati Livorno | 6 | 6 | 3 | 3 | 510 | 520 | -10 | 85,0 | 86,7 | 2 | 1 | 1 | 172 | 173 | 86,0 | 86,5 | 4 | 2 | 2 | 338 | 347 | 84,5 | 86,8 |
36 | Bipop-Carire R.Emilia | 4 | 5 | 2 | 3 | 416 | 422 | -6 | 83,2 | 84,4 | 2 | 2 | 0 | 193 | 153 | 96,5 | 76,5 | 3 | 0 | 3 | 223 | 269 | 74,3 | 89,7 |
37 | B. Popolare Ragusa | 16 | 22 | 8 | 14 | 1812 | 1865 | -53 | 82,4 | 84,8 | 11 | 6 | 5 | 934 | 883 | 84,9 | 80,3 | 11 | 2 | 9 | 878 | 982 | 79,8 | 89,3 |
38 | Longobardi Scafati | 30 | 36 | 15 | 21 | 3037 | 3115 | -78 | 84,4 | 86,5 | 18 | 11 | 7 | 1578 | 1525 | 87,7 | 84,7 | 18 | 4 | 14 | 1459 | 1590 | 81,1 | 88,3 |
39 | Media Broker Messina | 12 | 18 | 6 | 12 | 1450 | 1546 | -96 | 80,6 | 85,9 | 9 | 4 | 5 | 728 | 741 | 80,9 | 82,3 | 9 | 2 | 7 | 722 | 805 | 80,2 | 89,4 |
40 | Progresso Castelmaggiore | 0 | 2 | 0 | 2 | 165 | 185 | -20 | 82,5 | 92,5 | 1 | 0 | 1 | 72 | 81 | 72,0 | 81,0 | 1 | 0 | 1 | 93 | 104 | 93,0 | 104,0 |
41 | B. Marche Fabriano | 2 | 3 | 1 | 2 | 215 | 243 | -28 | 71,7 | 81,0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 78 | 75,0 | 78,0 | 2 | 1 | 1 | 140 | 165 | 70,0 | 82,5 |
42 | Sicc Jesi | 6 | 7 | 3 | 4 | 541 | 560 | -19 | 77,3 | 80,0 | 3 | 1 | 2 | 237 | 254 | 79,0 | 84,7 | 4 | 2 | 2 | 304 | 306 | 76,0 | 76,5 |
43 | B. Popolare Ragusa | 22 | 35 | 11 | 24 | 2817 | 2946 | -129 | 80,5 | 84,2 | 17 | 8 | 9 | 1402 | 1363 | 82,5 | 80,2 | 18 | 3 | 15 | 1415 | 1583 | 78,6 | 87,9 |
44 | Longobardi Scafati | 14 | 23 | 7 | 16 | 1898 | 1978 | -80 | 82,5 | 86,0 | 11 | 5 | 6 | 963 | 949 | 87,5 | 86,3 | 12 | 2 | 10 | 935 | 1029 | 77,9 | 85,8 |
45 | Media Broker Messina | 4 | 8 | 2 | 6 | 577 | 632 | -55 | 72,1 | 79,0 | 4 | 1 | 3 | 301 | 313 | 75,3 | 78,3 | 4 | 1 | 3 | 276 | 319 | 69,0 | 79,8 |
46 | Progresso Castelmaggiore | 2 | 6 | 1 | 5 | 466 | 518 | -52 | 77,7 | 86,3 | 3 | 1 | 2 | 230 | 243 | 76,7 | 81,0 | 3 | 0 | 3 | 236 | 275 | 78,7 | 91,7 |
47 | B. Popolare Ragusa | 18 | 33 | 9 | 24 | 2660 | 2807 | -147 | 80,6 | 85,1 | 16 | 7 | 9 | 1313 | 1287 | 82,1 | 80,4 | 17 | 2 | 15 | 1347 | 1520 | 79,2 | 89,4 |
48 | Longobardi Scafati | 10 | 17 | 5 | 12 | 1415 | 1464 | -49 | 83,2 | 86,1 | 8 | 4 | 4 | 723 | 700 | 90,4 | 87,5 | 9 | 1 | 8 | 692 | 764 | 76,9 | 84,9 |
49 | Media Broker Messina | 2 | 4 | 1 | 3 | 302 | 327 | -25 | 75,5 | 81,8 | 3 | 1 | 2 | 233 | 241 | 77,7 | 80,3 | 1 | 0 | 1 | 69 | 86 | 69,0 | 86,0 |
50 | Progresso Castelmaggiore | 16 | 33 | 8 | 25 | 2509 | 2747 | -238 | 76,0 | 83,2 | 16 | 8 | 8 | 1218 | 1230 | 76,1 | 76,9 | 17 | 0 | 17 | 1291 | 1517 | 75,9 | 89,2 |
51 | B. Marche Fabriano | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 99 | -28 | 71,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 99 | 71,0 | 99,0 |
Nessun elementi trovato
Anno | Squadra |
---|