Supercoppa Discovery+ SUPERCOPPA
GIORNATA 1
Quarti - 18/09/2021 12:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
51 - 83 |
LO GUZZO ROSSI BORGIONI |
Unipol Arena Casalecchio di Reno |
18/09/2021 12:00 |
Quarti - 18/09/2021 15:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
76 - 66 |
LANZARINI VICINO QUARTA |
Unipol Arena Casalecchio di Reno |
18/09/2021 15:00 |
Quarti - 18/09/2021 18:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
108 - 60 |
SAHIN GIOVANNETTI PAGLIALUNGA |
Unipol Arena Casalecchio di Reno |
18/09/2021 18:00 |
Quarti - 18/09/2021 21:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
74 - 66 |
MAZZONI MARTOLINI BORGO |
Unipol Arena Casalecchio di Reno |
18/09/2021 21:00 |
Semifinali - 20/09/2021 18:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
67 - 72 |
MAZZONI BALDINI ATTARD |
Unipol Arena Casalecchio di Reno |
20/09/2021 18:00 |
Semifinali - 20/09/2021 21:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
71 - 72 |
BEGNIS BARTOLI GRIGIONI |
Unipol Arena Casalecchio di Reno |
20/09/2021 21:00 |
Finale - 21/09/2021 21:00
Squadra di casa | Risultato | Squadra ospite | Arbitri | Impianto sportivo | Data e ora | Live on |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - 90 |
LANZARINI ROSSI GIOVANNETTI |
Unipol Arena Casalecchio di Reno |
21/09/2021 21:00 |
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | ||||||||||||||||
P | Squadre | Punti | PG | V | P | F | SF | Dif | Fat | Sub | PG | V | P | F | S | Fat | Sub | PG | V | P | F | S | Fat | Sub |
1 | Fortitudo Kigili Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Germani Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UNAHOTELS Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Banco di Sardegna Sassari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bertram Derthona Basket Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Openjobmetis Varese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Umana Reyer Venezia | 4 | 2 | 2 | 0 | 158 | 141 | 17 | 79,0 | 70,5 | 1 | 1 | 0 | 83 | 70 | 83,0 | 70,0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 71 | 75,0 | 71,0 |
9 | NutriBullet Treviso Basket | 8 | 4 | 4 | 0 | 323 | 296 | 27 | 80,8 | 74,0 | 2 | 2 | 0 | 171 | 160 | 85,5 | 80,0 | 2 | 2 | 0 | 152 | 136 | 76,0 | 68,0 |
10 | Allianz Pallacanestro Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vanoli Basket Cremona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dolomiti Energia Trentino | 0 | 1 | 0 | 1 | 83 | 94 | -11 | 83,0 | 94,0 | 1 | 0 | 1 | 83 | 94 | 83,0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Germani Brescia | 0 | 2 | 0 | 2 | 164 | 174 | -10 | 82,0 | 87,0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 84 | 78,0 | 84,0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 90 | 86,0 | 90,0 |
14 | UNAHOTELS Reggio Emilia | 2 | 2 | 1 | 1 | 151 | 142 | 9 | 75,5 | 71,0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 75 | 71,0 | 75,0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 67 | 80,0 | 67,0 |
15 | Openjobmetis Varese | 2 | 3 | 1 | 2 | 238 | 250 | -12 | 79,3 | 83,3 | 2 | 1 | 1 | 168 | 170 | 84,0 | 85,0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 80 | 70,0 | 80,0 |
16 | Umana Reyer Venezia | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 70 | 13 | 83,0 | 70,0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 70 | 83,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Allianz Pallacanestro Trieste | 4 | 4 | 2 | 2 | 326 | 345 | -19 | 81,5 | 86,3 | 2 | 1 | 1 | 156 | 171 | 78,0 | 85,5 | 2 | 1 | 1 | 170 | 174 | 85,0 | 87,0 |
18 | Vanoli Basket Cremona | 2 | 3 | 1 | 2 | 241 | 251 | -10 | 80,3 | 83,7 | 2 | 1 | 1 | 167 | 168 | 83,5 | 84,0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 83 | 74,0 | 83,0 |
19 | GeVi Napoli Basket | 2 | 4 | 1 | 3 | 293 | 307 | -14 | 73,3 | 76,8 | 2 | 0 | 2 | 132 | 149 | 66,0 | 74,5 | 2 | 1 | 1 | 161 | 158 | 80,5 | 79,0 |
20 | Fortitudo Kigili Bologna | 0 | 3 | 0 | 3 | 204 | 258 | -54 | 68,0 | 86,0 | 2 | 0 | 2 | 134 | 175 | 67,0 | 87,5 | 1 | 0 | 1 | 70 | 83 | 70,0 | 83,0 |
21 | Dolomiti Energia Trentino | 0 | 3 | 0 | 3 | 237 | 258 | -21 | 79,0 | 86,0 | 1 | 0 | 1 | 83 | 94 | 83,0 | 94,0 | 2 | 0 | 2 | 154 | 164 | 77,0 | 82,0 |
22 | Germani Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bertram Derthona Basket Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Openjobmetis Varese | 0 | 2 | 0 | 2 | 152 | 172 | -20 | 76,0 | 86,0 | 1 | 0 | 1 | 82 | 92 | 82,0 | 92,0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 80 | 70,0 | 80,0 |
25 | Vanoli Basket Cremona | 2 | 4 | 1 | 3 | 319 | 337 | -18 | 79,8 | 84,3 | 2 | 1 | 1 | 167 | 168 | 83,5 | 84,0 | 2 | 0 | 2 | 152 | 169 | 76,0 | 84,5 |
26 | GeVi Napoli Basket | 0 | 2 | 0 | 2 | 132 | 149 | -17 | 66,0 | 74,5 | 1 | 0 | 1 | 58 | 68 | 58,0 | 68,0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 81 | 74,0 | 81,0 |
Mascolo e Lever pronti al debutto in azzurro: “Onorati e orgogliosi della convocazione”
News 17/11/2021 09:10Le curiosità e i numeri della Discovery+ Supercoppa
News 22/09/2021 15:00Discovery+ Supercoppa: Alessandro Pajola è l'MVP della finale
News principali 21/09/2021 22:10Discovery+ Supercoppa: la Virtus Segafredo Bologna torna a trionfare dopo 26 anni
News principali 21/09/2021 22:10La Discovery+ Supercoppa alla Virtus Segafredo Bologna: l'A|X Armani Exchange Milano cede 90 a 84
News principali 21/09/2021 22:10 5 elementi
Anno | Squadra |
---|---|
2021 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA |
2020 | A|X ARMANI EXCHANGE MILANO |
2019 | BANCO DI SARDEGNA SASSARI |
2018 | A|X ARMANI EXCHANGE MILANO |
2017 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
2016 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
2015 | GRISSIN BON REGGIO EMILIA |
2014 | BANCO DI SARDEGNA SASSARI |
2013 | REVOCATO |
2012 | LENOVO CANTÙ |
2011 | MONTEPASCHI SIENA |
2010 | MONTEPASCHI SIENA |
2009 | MONTEPASCHI SIENA |
2008 | MONTEPASCHI SIENA |
2007 | MONTEPASCHI SIENA |
2006 | BENETTON TREVISO |
2005 | CLIMAMIO BOLOGNA |
2004 | MONTEPASCHI SIENA |
2003 | OREGON SCIENTIFIC CANTU' |
2002 | BENETTON TREVISO |
2001 | BENETTON TREVISO |
2000 | ADR ROMA |
1999 | VARESE ROOSTERS |
1998 | TEAMSYSTEM BOLOGNA |
1997 | BENETTON TREVISO |
1996 | MASH J. VERONA |
1995 | BUCKLER BOLOGNA |