Daniele
Casadei
Ala

Info
Data di nascita: 22/02/1981
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Castel S. Pietro
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Castel S. Pietro
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Termal Imola | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998/1999 | Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Play Off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Lineltex Imola | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999/2000 | Regular Season | 25 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,080 | 0 | 0 |
Play Off | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2000/2001 | Regular Season | 29 | 11 | 14 | 0 | 66 | 10 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 10 | 10,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0,144 | -3 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 61 | 15 | 16 | 0 | 71 | 11 | 2 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 1 | 11 | 9,1 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0,411 | -3 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
IML | 1° And 15/10/2000 | @ BingoSNAI MCT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 2° And 22/10/2000 | Kinder BO | P | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | -1 | 0 | |
IML | 3° And 29/10/2000 | @ Roosters VA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 4° And 05/11/2000 | Snaidero UD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 5° And 12/11/2000 | @ Montepaschi SI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 6° And 19/11/2000 | @ Paf BO | P | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -1 | 0 | |
IML | 7° And 30/11/2000 | Adecco MI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 8° And 02/12/2000 | @ Müller VR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 9° And 10/12/2000 | Vip RN | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 11° And 23/12/2000 | Telit TS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 16° And 13/01/2001 | Adr Roma | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 17° And 21/01/2001 | @ Viola RC | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 18° Rit 29/01/2001 | BingoSNAI MCT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 19° Rit 04/02/2001 | @ Kinder BO | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 20° Rit 11/02/2001 | Roosters VA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 21° Rit 13/02/2001 | @ Snaidero UD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 22° Rit 18/02/2001 | Montepaschi SI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 24° Rit 20/02/2001 | Paf BO | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | 0 | |
IML | 23° Rit 25/02/2001 | @ Adecco MI | P | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,333 | -1 | 0 | |
IML | 25° Rit 04/03/2001 | Müller VR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 26° Rit 11/03/2001 | @ Vip RN | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 27° Rit 14/03/2001 | Benetton TV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 28° Rit 18/03/2001 | @ Telit TS | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 29° Rit 25/03/2001 | Cordivari Roset | V | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | -1 | 0 | |
IML | 30° Rit 01/04/2001 | @ Poliform Cantu' | P | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 1 | 0 | |
IML | 31° Rit 08/04/2001 | De Vizia AV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 32° Rit 14/04/2001 | @ Scavolini PS | P | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 33° Rit 22/04/2001 | @ Adr Roma | P | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
IML | 34° Rit 06/05/2001 | Viola RC | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 10/19 | 0 | 14 | 66 | 10 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 10 | 10,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0,379 | -3 | 0 | ||
MEDIE | 0,9/1,7 | 0,0 | 1,3 | 6,0 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | - | 0,0 | 0,1 | 0,9 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,379 | -0,3 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,333 | 1 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 5 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 2 |
2
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
4
|
|
Tiri da tre realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 4 |
1
|
|
Tiri da tre % | 50,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 2 |
1
|
|
Tiri liberi % | 50,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 2 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 5 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 3 |
2
|
|
Falli fatti | 3 |
1
|
|
Falli subiti | 1 |
2
|
|
Assist | 1 |
1
|
|
Palle Recuperate | 1 |
1
|
|
Palle Perse | 1 |
5
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
3
|
|
Minuti giocati | 13 |
1
|
|
Valutazione | 2 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |