Andrew
Crawford
Ala
Info
Data di nascita: 18/10/1990
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Naperville
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Naperville
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Vanoli Cremona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Regular Season | 25 | 24 | 417 | 22 | 749 | 62 | 83 | 116 | 196 | 59,2 | 5 | 39 | 112 | 34,8 | 68 | 88 | 77,3 | 22 | 75 | 97 | 8 | 9 | 54 | 18 | 49 | 374 | 0,965 | 13 | 77 |
Play Off | 9 | 9 | 160 | 9 | 298 | 21 | 43 | 33 | 68 | 48,5 | 1 | 19 | 61 | 31,1 | 37 | 44 | 84,1 | 5 | 28 | 33 | 1 | 6 | 14 | 8 | 16 | 142 | 0,931 | 10 | 5 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 59 | 3 | 91 | 12 | 13 | 10 | 24 | 41,7 | 2 | 9 | 18 | 50,0 | 12 | 17 | 70,6 | 5 | 13 | 18 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 51 | 1,069 | 4 | 25 | |
Germani Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 27 | 26 | 270 | 21 | 667 | 60 | 65 | 76 | 149 | 51,0 | 6 | 27 | 67 | 40,3 | 37 | 46 | 80,4 | 10 | 66 | 76 | 5 | 8 | 31 | 14 | 43 | 255 | 0,971 | 26 | -43 |
Fase a gironi | 6 | 6 | 87 | 6 | 161 | 17 | 11 | 19 | 37 | 51,4 | 2 | 13 | 22 | 59,1 | 10 | 14 | 71,4 | 8 | 14 | 22 | 0 | 2 | 11 | 3 | 14 | 76 | 1,156 | 6 | -2 | |
TOTALI ASSOLUTI | 70 | 68 | 993 | 61 | 1966 | 172 | 215 | 254 | 474 | 53,6 | 16 | 107 | 280 | 38,2 | 164 | 209 | 78,5 | 50 | 196 | 246 | 14 | 28 | 115 | 46 | 128 | 898 | 1,013 | 59 | 62 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° A 29/08/2020 | @ Acqua S.Bernardo Cantù | V | 12 | 28 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1,000 | 4 | -1 | |
|
2° A 01/09/2020 | Openjobmetis Varese | V | 16 | 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1,600 | 2 | -3 | |
|
3° A 04/09/2020 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 12 | 28 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1,000 | 3 | 3 | |
|
4° A 07/09/2020 | A|X Armani Exchange Milano | P | 15 | 28 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1,000 | -3 | -9 | |
|
5° A 10/09/2020 | Acqua S.Bernardo Cantù | V | 15 | 29 | 3 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1,304 | 0 | 7 | |
|
6° A 13/09/2020 | @ Openjobmetis Varese | P | 17 | 19 | 3 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1,030 | 0 | 1 | |
|
1° And 27/09/2020 | @ Openjobmetis Varese | P | 19 | 32 | 3 | 6 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1,056 | -1 | -2 | |
|
2° And 04/10/2020 | Virtus Segafredo Bologna | P | 9 | 32 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,643 | 0 | 5 | |
|
3° And 11/10/2020 | @ De'Longhi Treviso | V | 8 | 26 | 3 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0,889 | -3 | -2 | |
|
4° And 18/10/2020 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 19 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 1,727 | 3 | 6 | |
|
5° And 24/10/2020 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 5 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,625 | -2 | -32 | |
|
8° And 15/11/2020 | Dolomiti Energia Trentino | P | 9 | 30 | 1 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0,900 | 2 | -1 | |
|
9° And 22/11/2020 | @ Happy Casa Brindisi | P | 8 | 30 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,571 | 0 | -11 | |
|
10° And 05/12/2020 | Fortitudo Lavoropiù Bologna | V | 24 | 33 | 5 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1,297 | -4 | -4 | |
|
11° And 13/12/2020 | Umana Reyer Venezia | V | 12 | 22 | 4 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1,000 | 1 | 7 | |
|
12° And 20/12/2020 | @ Acqua S.Bernardo Cantù | V | 14 | 30 | 1 | 4 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0,824 | 2 | -10 | |
|
13° And 27/12/2020 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 8 | 25 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1,000 | 0 | -20 | |
|
14° And 03/01/2021 | Vanoli Basket Cremona | P | 12 | 29 | 2 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1,091 | 0 | 5 | |
|
15° And 10/01/2021 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 8 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1,000 | 0 | -3 | |
|
17° Rit 23/01/2021 | @ Virtus Segafredo Bologna | V | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,500 | 1 | -6 | |
|
18° Rit 31/01/2021 | De'Longhi Treviso | P | 13 | 32 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 1,182 | 5 | 11 | |
|
19° Rit 07/02/2021 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | V | 14 | 24 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1,750 | -1 | 9 | |
|
16° Rit 10/02/2021 | Openjobmetis Varese | V | 6 | 23 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,000 | 1 | 5 | |
|
20° Rit 28/02/2021 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 10 | 32 | 1 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0,909 | 4 | 12 | |
|
22° Rit 14/03/2021 | A|X Armani Exchange Milano | P | 10 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,667 | 1 | -12 | |
|
23° Rit 20/03/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 4 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,667 | 0 | -18 | |
|
24° Rit 28/03/2021 | Happy Casa Brindisi | P | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0,571 | 2 | -10 | |
|
25° Rit 03/04/2021 | @ Fortitudo Lavoropiù Bologna | P | 8 | 19 | 0 | 4 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,231 | 1 | -1 | |
|
26° Rit 11/04/2021 | @ Umana Reyer Venezia | P | 8 | 20 | 5 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0,889 | 3 | 16 | |
|
27° Rit 14/04/2021 | Acqua S.Bernardo Cantù | P | 9 | 26 | 4 | 5 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0,857 | 2 | 10 | |
|
28° Rit 18/04/2021 | Banco di Sardegna Sassari | P | 10 | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1,250 | 6 | 2 | |
|
29° Rit 25/04/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 14 | 25 | 2 | 4 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1,120 | 3 | 1 | |
|
30° Rit 10/05/2021 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 14/19 | 27 | 357 | 828 | 77 | 76 | 95 | 186 | 51,1 | 8 | 40 | 89 | 44,9 | 47 | 60 | 78,3 | 18 | 80 | 98 | 5 | 10 | 42 | 17 | 57 | 331 | 1,036 | 32 | -45 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,8 | 11,2 | 25,9 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 5,8 | - | 0,3 | 1,3 | 2,8 | - | 1,5 | 1,9 | - | 0,6 | 2,5 | 3,1 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | 10,3 | 1,036 | 1,0 | -1,4 | ||
HIGH | - | - | 24 | 33 | 5 | 6 | 5 | 11 | - | 2 | 5 | 7 | - | 4 | 5 | - | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 27 | 1,750 | 6 | 16 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 33 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 18 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
|
Tiri da tre realizzati | 6 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 12 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 8 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 10 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
22
|
|
Tiri totali realizzati | 13 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 23 |
1
|
|
Tiri totali % | 85,7 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
7
|
|
Rimbalzi Difensivi | 7 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 9 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
3
|
|
Falli subiti | 8 |
1
|
|
Assist | 6 |
2
|
|
Palle Recuperate | 3 |
2
|
|
Palle Perse | 5 |
3
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 2 |
3
|
|
Minuti giocati | 41 |
1
|
|
Valutazione | 35 |
1
|
|
Plus-Minus | 24 |
2
|