Lucius
Davis

-
Lucius Davis
Info Data di nascita: 20/07/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: California

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Fontanafredda Siena
1996/1997 Regular Season 26 26 569 26 920 85 183 170 314 54,1 13 19 59 32,2 172 206 83,5 44 68 112 11 10 97 71 35 571 0,990 9 0
Play Off 2 2 50 2 65 7 14 17 27 63,0 2 2 3 66,7 10 14 71,4 1 4 5 0 0 6 0 5 46 1,162 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 28 28 619 28 985 92 197 187 341 54,8 15 21 62 33,9 182 220 82,7 45 72 117 11 10 103 71 40 617 1,002 8 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
SI 1° And 22/09/1996 Scavolini PS V 31 36 1 9 12 22 54,5 2 0 2 0,0 7 11 63,6 0 7 7 0 1 1 4 2 34 1,016 5 0
SI 2° And 29/09/1996 @ Benetton TV P 20 32 4 5 7 12 58,3 0 0 2 0,0 6 7 85,7 4 2 6 0 0 6 2 0 15 0,851 -4 0
SI 3° And 06/10/1996 @ Mash J. VR P 16 35 4 7 3 11 27,3 0 1 4 25,0 7 8 87,5 2 2 4 0 0 4 1 0 8 0,696 -3 0
SI 4° And 13/10/1996 Genertel TS P 18 38 2 7 3 9 33,3 0 1 4 25,0 9 9 100,0 3 3 6 0 0 3 1 1 19 0,878 -1 0
SI 5° And 20/10/1996 @ Cagiva VA P 29 37 5 6 9 11 81,8 1 1 2 50,0 8 9 88,9 1 2 3 0 0 5 3 2 29 1,289 0 0
SI 6° And 24/10/1996 Teamsystem BO V 24 34 1 4 8 10 80,0 0 0 2 0,0 8 8 100,0 0 4 4 0 0 4 3 2 28 1,200 1 0
SI 7° And 27/10/1996 Rolly PT V 20 35 4 8 6 10 60,0 0 1 1 100,0 5 6 83,3 1 2 3 2 0 8 4 1 21 0,909 -3 0
SI 8° And 03/11/1996 @ C. Montana FO V 25 28 4 7 6 14 42,9 1 3 5 60,0 4 5 80,0 1 2 3 0 0 6 4 1 19 0,909 -1 0
SI 9° And 10/11/1996 Polti Cantu' P 22 40 3 6 9 15 60,0 0 0 1 0,0 4 5 80,0 4 5 9 0 1 2 3 1 27 1,073 2 0
SI 10° And 17/11/1996 @ Stefanel MI P 26 34 1 6 6 11 54,5 0 3 5 60,0 5 6 83,3 0 2 2 0 1 6 7 0 25 1,040 1 0
SI 11° And 24/11/1996 Telemarket Roma V 24 44 3 9 6 13 46,2 0 2 6 33,3 6 8 75,0 5 1 6 0 0 3 4 3 27 0,923 4 0
SI 12° And 01/12/1996 @ Kinder BO P 28 35 3 5 9 21 42,9 0 2 4 50,0 4 4 100,0 5 1 6 0 2 4 3 0 19 0,903 -1 0
SI 13° And 08/12/1996 Viola RC P 33 39 4 6 11 13 84,6 0 1 2 50,0 8 9 88,9 2 0 2 0 0 4 1 3 33 1,404 0 0
SI 14° Rit 15/12/1996 @ Scavolini PS P 28 33 5 9 8 16 50,0 3 2 3 66,7 6 6 100,0 1 3 4 2 1 2 6 5 37 1,167 9 0
SI 15° Rit 22/12/1996 Benetton TV P 23 39 3 8 5 13 38,5 0 0 2 0,0 13 15 86,7 3 3 6 0 1 3 1 2 21 0,902 0 0
SI 16° Rit 05/01/1997 Mash J. VR V 22 39 3 8 6 10 60,0 0 1 4 25,0 7 9 77,8 2 4 6 0 1 1 3 2 27 1,128 4 0
SI 17° Rit 12/01/1997 @ Genertel TS V 16 29 4 6 4 7 57,1 2 0 0 0,0 8 10 80,0 0 4 4 3 0 5 0 1 16 0,941 -4 0
SI 18° Rit 19/01/1997 Cagiva VA V 19 34 4 6 6 7 85,7 1 0 2 0,0 7 7 100,0 0 3 3 1 0 3 2 2 23 1,226 1 0
SI 20° Rit 26/01/1997 @ Teamsystem BO P 9 33 4 5 4 7 57,1 0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 2 3 0 1 2 1 2 8 0,818 1 0
SI 19° Rit 02/02/1997 @ Rolly PT P 10 31 3 7 2 4 50,0 1 0 0 0,0 6 8 75,0 1 3 4 1 0 6 0 0 9 0,714 -6 0
SI 21° Rit 09/02/1997 C. Montana FO V 27 37 2 13 8 13 61,5 0 0 1 0,0 11 13 84,6 2 2 4 1 0 2 4 0 37 1,200 2 0
SI 22° Rit 16/02/1997 @ Polti Cantu' P 18 38 3 6 8 12 66,7 1 0 3 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 1 4 2 0 13 0,900 -2 0
SI 23° Rit 02/03/1997 Stefanel MI V 18 32 5 7 2 10 20,0 0 1 2 50,0 11 13 84,6 0 3 3 1 0 5 2 1 11 0,766 -2 0
SI 24° Rit 09/03/1997 @ Telemarket Roma V 25 36 5 7 9 15 60,0 0 0 1 0,0 7 8 87,5 3 2 5 0 0 4 5 3 28 1,042 4 0
SI 25° Rit 16/03/1997 Kinder BO V 14 36 2 9 4 10 40,0 1 0 0 0,0 6 8 75,0 1 1 2 0 0 2 2 1 16 0,875 1 0
SI 26° Rit 19/03/1997 @ Viola RC P 24 36 3 7 9 18 50,0 0 0 0 0,0 6 10 60,0 2 3 5 0 0 2 3 0 21 0,960 1 0
SI 1° Ott 25/03/1997 @ Polti Cantu' P 23 27 5 5 9 12 75,0 1 1 2 50,0 2 4 50,0 0 1 1 0 0 4 0 3 17 1,150 -1 0
SI 2° Ott 29/03/1997 Polti Cantu' P 27 38 2 9 8 15 53,3 1 1 1 100,0 8 10 80,0 1 3 4 0 0 2 0 2 29 1,174 0 0
TOTALI 12/16 28 619 985 92 197 187 341 54,8 15 21 62 33,9 182 220 82,7 45 72 117 11 10 103 71 40 617 1,002 8 0
MEDIE 0,4/0,6 1,0 22,1 35,2 3,3 7,0 6,7 12,2 - 0,5 0,8 2,2 - 6,5 7,9 - 1,6 2,6 4,2 0,4 0,4 3,7 2,5 1,4 22,0 1,002 0,3 0,0
HIGH - - 33 44 5 13 12 22 - 3 3 6 - 13 15 - 5 7 9 3 2 8 7 5 37 1,404 9 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 33
1
Tiri da due realizzati 12
1
22/09/1996
Tiri da due tentati 22
1
22/09/1996
Tiri da due % 85,7
1
9/11
20/10/1996
Tiri da tre realizzati 3
2
03/11/1996
Tiri da tre tentati 6
1
24/11/1996
Tiri da tre % 100,0
2
1/1
27/10/1996
Tiri liberi realizzati 13
1
22/12/1996
Tiri liberi tentati 15
1
22/12/1996
Tiri liberi % 100,0
6
9/9
13/10/1996
Tiri totali realizzati 12
2
22/09/1996
Tiri totali tentati 25
1
01/12/1996
Tiri totali % 80,0
1
7/14
29/09/1996
Rimbalzi Offensivi 5
2
24/11/1996
Rimbalzi Difensivi 7
1
22/09/1996
Rimbalzi totali 9
1
10/11/1996
Falli fatti 5
5
20/10/1996
Falli subiti 13
1
09/02/1997
Assist 5
1
15/12/1996
Palle Recuperate 7
1
17/11/1996
Palle Perse 8
1
27/10/1996
Schiacciate 3
1
15/12/1996
Stoppate Date 3
1
12/01/1997
Minuti giocati 44
1
24/11/1996
Valutazione 37
2
15/12/1996
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio