Marco
Aprea

Playmaker
Marco Aprea
Info Data di nascita: 14/05/1964
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Livorno

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Cercom Ferrara
1991/1992 Regular Season 30 29 35 0 293 36 15 8 22 36,4 0 2 26 7,7 13 20 65,0 14 16 30 0 3 11 9 5 40 0,306 3 0
TOTALI ASSOLUTI 30 29 35 0 293 36 15 8 22 36,4 0 2 26 7,7 13 20 65,0 14 16 30 0 3 11 9 5 40 0,316 3 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
FEP 1° And 22/09/1991 Turboair Fabr P 7 20 2 3 2 3 66,7 0 0 2 0,0 3 4 75,0 1 2 3 0 0 0 1 0 8 1,000 1 0
FEP 2° And 29/09/1991 @ Scaini VE P 1 17 3 1 0 0 0,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,333 1 0
FEP 3° And 06/10/1991 Kleenex PT V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0,000 1 0
FEP 4° And 13/10/1991 @ Majestic FI P 0 12 0 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 1 0,0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0,000 3 0
FEP 5° And 17/10/1991 Sidis RE V 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 6° And 20/10/1991 @ Mangiaebevi BO P 0 12 1 0 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 7° And 27/10/1991 B. Sardegna SS V 2 7 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,000 -1 0
FEP 8° And 03/11/1991 Depi NA V 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 9° And 10/11/1991 @ Breeze MI P 1 15 0 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0,286 0 0
FEP 10° And 24/11/1991 @ Panasonic RC P 2 13 3 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0,667 -1 0
FEP 11° And 01/12/1991 Billy Desio P 6 25 4 2 1 1 100,0 0 0 1 0,0 4 4 100,0 1 2 3 0 0 1 0 0 5 1,200 -1 0
FEP 12° And 08/12/1991 @ Lotus M.catini P 4 17 0 2 0 0 0,0 0 1 2 50,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 0 2 0 7 1,333 2 0
FEP 13° And 15/12/1991 Marr RN P 1 10 1 3 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 3 33,3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,667 0 0
FEP 14° And 22/12/1991 @ Rex UD V 0 8 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FEP 15° And 29/12/1991 Telemarket BS V 2 13 0 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 0 0 0 5 1,000 0 0
FEP 16° Rit 05/01/1992 @ Turboair Fabr P 7 15 2 0 2 2 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 1 1 0 7 1,400 0 0
FEP 17° Rit 12/01/1992 Scaini VE V 0 6 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 18° Rit 19/01/1992 @ Kleenex PT P 0 13 2 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FEP 19° Rit 26/01/1992 Majestic FI P 0 9 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FEP 20° Rit 02/02/1992 @ Sidis RE P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 1 0
FEP 21° Rit 09/02/1992 Mangiaebevi BO V 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FEP 22° Rit 15/02/1992 @ B. Sardegna SS P 0 11 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 23° Rit 23/02/1992 @ Depi NA P 0 7 0 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
FEP 24° Rit 01/03/1992 Breeze MI V 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 25° Rit 08/03/1992 Panasonic RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 26° Rit 15/03/1992 @ Billy Desio P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FEP 27° Rit 22/03/1992 Lotus M.catini V 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 28° Rit 26/03/1992 @ Marr RN P 2 17 3 1 0 4 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0,286 2 0
FEP 29° Rit 29/03/1992 Rex UD V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FEP 30° Rit 02/04/1992 @ Telemarket BS P 0 13 2 0 0 4 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
TOTALI 11/19 0 35 293 36 15 8 22 36,4 0 2 26 7,7 13 20 65,0 14 16 30 0 3 11 9 5 40 0,316 3 0
MEDIE 0,4/0,7 0,0 1,2 10,1 1,2 0,5 0,3 0,8 - 0,0 0,1 0,9 - 0,4 0,7 - 0,5 0,6 1,0 0,0 0,1 0,4 0,3 0,2 1,4 0,316 0,1 0,0
HIGH - - 7 25 4 3 2 4 - 0 1 2 - 4 4 - 2 2 4 0 2 1 3 1 8 1,400 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 7
2
22/09/1991
Tiri da due realizzati 2
2
22/09/1991
Tiri da due tentati 4
2
26/03/1992
Tiri da due % 100,0
5
2/3
22/09/1991
Tiri da tre realizzati 1
2
08/12/1991
Tiri da tre tentati 2
7
22/09/1991
Tiri da tre % 50,0
2
1/2
08/12/1991
Tiri liberi realizzati 4
1
01/12/1991
Tiri liberi tentati 4
2
22/09/1991
Tiri liberi % 100,0
3
4/4
01/12/1991
Tiri totali realizzati 3
1
05/01/1992
Tiri totali tentati 6
1
26/03/1992
Tiri totali % 100,0
1
2/5
22/09/1991
Rimbalzi Offensivi 2
4
Rimbalzi Difensivi 2
3
22/09/1991
Rimbalzi totali 4
1
29/12/1991
Falli fatti 4
1
01/12/1991
Falli subiti 3
2
22/09/1991
Assist 1
5
29/09/1991
Palle Recuperate 3
1
13/10/1991
Palle Perse 1
11
27/10/1991
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 25
1
01/12/1991
Valutazione 8
1
22/09/1991
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio