Federico
Ferrari

-
Federico Ferrari
Info Data di nascita: 08/05/1975
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Modena

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Burghy Modena
1992/1993 Regular Season 22 5 5 0 7 2 4 2 3 66,7 0 0 2 0,0 1 6 16,7 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,116 0 0
Play Out A1/A2 Giallo 8 3 2 0 14 2 1 0 1 0,0 0 0 3 0,0 2 2 100,0 1 0 1 0 0 3 0 0 3 0,250 -3 0
TOTALI ASSOLUTI 30 8 7 0 21 4 5 2 4 50,0 0 0 5 0,0 3 8 37,5 1 1 2 0 0 3 0 0 5 0,568 -3 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MOP 1° And 20/09/1992 Mangiaebevi BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 5° And 18/10/1992 Sidis RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 6° And 22/10/1992 @ F. Branca PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 7° And 25/10/1992 @ Teorematour MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 8° And 01/11/1992 Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 9° And 08/11/1992 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 10° And 22/11/1992 Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 11° And 29/11/1992 @ Ticino SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 12° And 06/12/1992 Panna FI V 3 3 1 3 1 2 50,0 0 0 1 0,0 1 5 20,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,545 0 0
MOP 15° And 23/12/1992 Cagiva VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 16° Rit 29/12/1992 @ Mangiaebevi BO P 2 1 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
MOP 17° Rit 03/01/1993 Telemarket FO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 18° Rit 10/01/1993 @ Hyundai Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 19° Rit 17/01/1993 Medinform MRS V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 21° Rit 31/01/1993 F. Branca PV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 22° Rit 07/02/1993 Teorematour MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 24° Rit 21/02/1993 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 25° Rit 28/02/1993 @ Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 26° Rit 07/03/1993 Ticino SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 28° Rit 21/03/1993 Yoga NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 29° Rit 25/03/1993 Pall. Ferrara V 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 30° Rit 28/03/1993 @ Cagiva VA V 0 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 1° And 04/04/1993 @ Tonno Auriga TP P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 2° And 08/04/1993 Ticino SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 4° And 18/04/1993 @ Mangiaebevi BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 5° And 22/04/1993 Virtus Roma P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 6° Rit 25/04/1993 Tonno Auriga TP V 2 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,000 0 0
MOP 8° Rit 02/05/1993 Marr RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 9° Rit 06/05/1993 Mangiaebevi BO P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MOP 10° Rit 09/05/1993 @ Virtus Roma P 0 12 2 0 0 1 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,000 -3 0
TOTALI 15/15 0 7 21 4 5 2 4 50,0 0 0 5 0,0 3 8 37,5 1 1 2 0 0 3 0 0 5 0,568 -3 0
MEDIE 1,9/1,9 0,0 0,9 2,6 0,5 0,6 0,3 0,5 - 0,0 0,0 0,6 - 0,4 1,0 - 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,6 0,568 -0,4 0,0
HIGH - - 3 12 2 3 1 2 - 0 0 2 - 2 5 - 1 1 1 0 0 3 0 0 3 2,000 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 3
1
06/12/1992
Tiri da due realizzati 1
2
06/12/1992
Tiri da due tentati 2
1
06/12/1992
Tiri da due % 100,0
1
1/1
29/12/1992
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
2
06/12/1992
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 1
1
06/12/1992
Tiri liberi tentati 5
1
06/12/1992
Tiri liberi % 20,0
1
1/5
06/12/1992
Tiri totali realizzati 1
2
06/12/1992
Tiri totali tentati 3
1
06/12/1992
Tiri totali % 100,0
1
1/1
29/12/1992
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 1
1
06/12/1992
Rimbalzi totali 1
1
06/12/1992
Falli fatti 1
2
06/12/1992
Falli subiti 3
1
06/12/1992
Assist 0 - -
Palle Recuperate 0 - -
Palle Perse 0 - -
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 3
1
06/12/1992
Valutazione 2
1
29/12/1992
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio