Enrico
Francesconi

Play/Guardia
Enrico Francesconi
Info Data di nascita: 05/03/1980
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Imola

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Casetti Imola
1997/1998 Regular Season 6 3 3 0 4 0 2 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 3 33,3 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0,143 -1 0
Termal Imola
1998/1999 Regular Season 25 3 0 0 3 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Off 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 37 7 3 0 8 0 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 3 33,3 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0,122 -1 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
IML 1° And 27/09/1998 @ Müller VR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 2° And 04/10/1998 Calze Pompea RM P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 3° And 11/10/1998 @ Pall. Varese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 4° And 18/10/1998 S.D.A.G. GO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 5° And 25/10/1998 @ Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 6° And 29/10/1998 Teamsystem BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 7° And 01/11/1998 @ Pepsi RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 8° And 08/11/1998 Polti Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 9° And 15/11/1998 @ Mabo PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 10° And 22/11/1998 Kinder BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 11° And 06/12/1998 Zucchetti RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 12° And 13/12/1998 @ Sony MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 13° And 20/12/1998 Ducato SI V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 14° Rit 27/12/1998 Müller VR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 15° Rit 03/01/1999 @ Calze Pompea RM P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 16° Rit 10/01/1999 Pall. Varese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 17° Rit 17/01/1999 @ S.D.A.G. GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 18° Rit 24/01/1999 Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 19° Rit 26/01/1999 @ Teamsystem BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 21° Rit 14/02/1999 @ Polti Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 22° Rit 20/02/1999 Mabo PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 23° Rit 07/03/1999 @ Kinder BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 24° Rit 14/03/1999 @ Zucchetti RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 25° Rit 18/03/1999 Sony MI V 0 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 26° Rit 21/03/1999 @ Ducato SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 1° Ott 23/03/1999 @ Polti Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 2° Ott 25/03/1999 Polti Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 1° Qua 03/04/1999 @ Teamsystem BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 2° Qua 06/04/1999 Teamsystem BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 3° Qua 08/04/1999 @ Teamsystem BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 4° Qua 11/04/1999 Teamsystem BO P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 12/19 0 0 4 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MEDIE 3,0/4,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0
HIGH - - 0 1 0 0 0 1 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 3
1
Tiri da due realizzati 1
1
Tiri da due tentati 1
2
Tiri da due % 100,0
1
1/1
14/12/1997
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 1
1
Tiri liberi tentati 3
1
Tiri liberi % 33,3
1
1/3
14/12/1997
Tiri totali realizzati 1
1
Tiri totali tentati 1
2
Tiri totali % 100,0
1
1/1
14/12/1997
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 0 - -
Rimbalzi totali 0 - -
Falli fatti 0 - -
Falli subiti 2
1
Assist 0 - -
Palle Recuperate 1
1
Palle Perse 1
2
07/12/1997
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 2
1
Valutazione 3
1
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio