Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 |
MEDIE |
30 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 1,0 |
HIGH |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
5 | 4 | 3 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,250 | 1 | -4 |
MEDIE |
5 | 4 | 0,8 | 0,0 | 3,5 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 75,0 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,8 | 0,250 | 0,3 | -1,0 |
HIGH |
5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,000 | 1 | 3 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° B 04/09/2021 | Vanoli Basket Cremona | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° B 08/09/2021 | @ Openjobmetis Varese | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | 3 | |
|
4° B 10/09/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
6° B 14/09/2021 | Openjobmetis Varese | V | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,000 | 0 | 1 | |
|
1° Qua 18/09/2021 | @ Happy Casa Brindisi | P | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -8 | |
|
1° And 26/09/2021 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 | |
|
2° And 02/10/2021 | @ Happy Casa Brindisi | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° And 10/10/2021 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° And 17/10/2021 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
5° And 24/10/2021 | Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
6° And 31/10/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
7° And 06/11/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
8° And 14/11/2021 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
9° And 21/11/2021 | GeVi Napoli Basket | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
10° And 05/12/2021 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
11° And 12/12/2021 | @ Umana Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
12° And 19/12/2021 | Openjobmetis Varese | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
15° And 09/01/2022 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
13° And 12/01/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
14° And 16/01/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
17° Rit 23/01/2022 | @ Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
18° Rit 30/01/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° QUART 16/02/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
21° Rit 06/03/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
19° Rit 09/03/2022 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
22° Rit 13/03/2022 | Bertram Derthona Tortona | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
23° Rit 20/03/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
24° Rit 27/03/2022 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
25° Rit 03/04/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
26° Rit 10/04/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
16° Rit 13/04/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
27° Rit 16/04/2022 | Umana Reyer Venezia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
28° Rit 24/04/2022 | @ GeVi Napoli Basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
29° Rit 01/05/2022 | Vanoli Basket Cremona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
20° Rit 06/05/2022 | Virtus Segafredo Bologna | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
30° Rit 08/05/2022 | @ Openjobmetis Varese | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 21/15 | 0 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,200 | 1 | -3 | ||
MEDIE | 4,2/3,0 | 0,0 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,6 | 0,8 | - | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 0,200 | 0,2 | -0,6 | ||
HIGH | - | - | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,000 | 1 | 3 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 19 | 11 | 0 | 0 | 48 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0,000 | 1 | -5 |
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 28 | 9 | 4 | 0 | 52 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0,107 | 3 | -3 |
Play Off | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | -3 | |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | -6 | |
2021/2022 | Regular Season | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -8 | |
Fase a gironi | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,250 | 1 | 4 | |
TOTALI ASSOLUTI | 90 | 27 | 9 | 0 | 119 | 21 | 12 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 14 | 64,3 | 8 | 16 | 24 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 26 | 0,222 | 4 | -20 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - | 2 |
2
|
|
Tiri da due realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - | 1 |
4
|
|
Tiri da due % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - | 2 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 0 | - | - | 2 |
4
|
|
Tiri liberi % | 0,0 | - | - | 100,0 |
2
|
|
Tiri totali realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 0 | - | - | 1 |
4
|
|
Tiri totali % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - | 2 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - | 2 |
3
|
|
Rimbalzi totali | 0 | - | - | 4 |
1
|
|
Falli fatti | 0 | - | - | 4 |
1
|
|
Falli subiti | 0 | - | - | 1 |
8
|
|
Assist | 0 | - | - | 1 |
5
|
|
Palle Recuperate | 0 | - | - | 1 |
3
|
|
Palle Perse | 0 | - | - | 1 |
5
|
|
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Minuti giocati | 1 |
1
|
10 |
3
|
||
Valutazione | 0 | - | - | 4 |
1
|
|
Plus-Minus | 1 |
1
|
7 |
1
|