Brandon
Jennings
Play/Guardia

Info
Data di nascita: 23/10/1989
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Compton
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Compton
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Lottomatica Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | Regular Season | 30 | 27 | 148 | 11 | 460 | 54 | 36 | 46 | 96 | 47,9 | 2 | 12 | 58 | 20,7 | 20 | 31 | 64,5 | 12 | 32 | 44 | 1 | 7 | 40 | 57 | 61 | 144 | 0,664 | 78 | 36 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1,670 | 2 | -3 | |
TOTALI ASSOLUTI | 31 | 28 | 153 | 11 | 472 | 56 | 36 | 47 | 97 | 48,5 | 2 | 13 | 60 | 21,7 | 20 | 31 | 64,5 | 13 | 32 | 45 | 1 | 7 | 40 | 58 | 62 | 149 | 0,771 | 80 | 33 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
RMV | 1° And 12/10/2008 | Eldo CE | V | 7 | 21 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,580 | 2 | -9 | |
RMV | 2° And 18/10/2008 | @ GMAC BO | V | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,430 | 1 | -2 | |
RMV | 3° And 26/10/2008 | @ Angelico BI | V | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,170 | 3 | 9 | |
RMV | 4° And 02/11/2008 | Banca Tercas TE | V | 11 | 19 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1,000 | 1 | 15 | |
RMV | 5° And 08/11/2008 | @ Snaidero UD | P | 5 | 21 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0,420 | 8 | -5 | |
RMV | 6° And 16/11/2008 | Montepaschi SI | P | 2 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,200 | 6 | -5 | |
RMV | 7° And 23/11/2008 | @ Scavolini Spar PS | P | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1,670 | 0 | -10 | |
RMV | 8° And 30/11/2008 | La Fortezza BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMV | 9° And 07/12/2008 | @ Carife FE | P | 12 | 19 | 2 | 2 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0,710 | 3 | 0 | |
RMV | 10° And 14/12/2008 | Benetton TV | V | 9 | 22 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0,860 | 9 | 13 | |
RMV | 11° And 21/12/2008 | @ Solsonica RI | V | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,500 | 0 | -4 | |
RMV | 12° And 28/12/2008 | Premiata Montegr. | V | 8 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1,140 | 5 | 5 | |
RMV | 13° And 04/01/2009 | @ Armani J. MI | V | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,000 | 2 | 8 | |
RMV | 14° And 11/01/2009 | Air AV | V | 8 | 25 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,730 | 2 | -11 | |
RMV | 15° And 18/01/2009 | @ NGC Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMV | 16° Rit 25/01/2009 | @ Eldo CE | V | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,250 | 2 | 14 | |
RMV | 17° Rit 01/02/2009 | GMAC BO | V | 14 | 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1,170 | -1 | 1 | |
RMV | 18° Rit 08/02/2009 | Angelico BI | V | 13 | 21 | 3 | 3 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 16 | 0,870 | 5 | 10 | |
RMV | 19° Rit 15/02/2009 | @ Banca Tercas TE | P | 6 | 20 | 4 | 5 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0,750 | 3 | 0 | |
RMV | 1° QUART 19/02/2009 | La Fortezza BO | P | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1,670 | 2 | -3 | |
RMV | 20° Rit 01/03/2009 | Snaidero UD | V | 6 | 17 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,750 | -1 | 5 | |
RMV | 21° Rit 08/03/2009 | @ Montepaschi SI | P | 8 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,330 | 1 | 17 | |
RMV | 22° Rit 15/03/2009 | Scavolini Spar PS | V | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0,330 | 10 | 7 | |
RMV | 23° Rit 22/03/2009 | @ La Fortezza BO | P | 5 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1,000 | 3 | 0 | |
RMV | 24° Rit 29/03/2009 | Carife FE | P | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0,000 | 3 | -7 | |
RMV | 25° Rit 08/04/2009 | @ Benetton TV | P | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0,670 | 3 | -10 | |
RMV | 26° Rit 11/04/2009 | Solsonica RI | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | -1 | |
RMV | 27° Rit 19/04/2009 | @ Premiata Montegr. | V | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | -2 | |
RMV | 28° Rit 26/04/2009 | Armani J. MI | V | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,670 | 2 | -5 | |
RMV | 29° Rit 07/05/2009 | @ Air AV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RMV | 30° Rit 10/05/2009 | NGC Cantu' | V | 8 | 26 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0,730 | 6 | 3 | |
TOTALI | 20/11 | 11 | 153 | 472 | 56 | 36 | 47 | 97 | 48,5 | 2 | 13 | 60 | 21,7 | 20 | 31 | 64,5 | 13 | 32 | 45 | 1 | 7 | 40 | 58 | 62 | 149 | 0,771 | 80 | 33 | ||
MEDIE | 0,7/0,4 | 0,4 | 5,5 | 16,9 | 2,0 | 1,3 | 1,7 | 3,5 | - | 0,1 | 0,5 | 2,1 | - | 0,7 | 1,1 | - | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 2,1 | 2,2 | 5,3 | 0,771 | 2,9 | 1,2 | ||
HIGH | - | - | 14 | 27 | 5 | 5 | 6 | 8 | - | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 6 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 16 | 2,000 | 10 | 17 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 14 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 6 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 8 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
5
|
|
Tiri da tre realizzati | 2 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 5 |
2
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
|
Tiri liberi realizzati | 3 |
3
|
|
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
4
|
|
Tiri totali realizzati | 6 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 13 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 5 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 5 |
1
|
|
Assist | 7 |
2
|
|
Palle Recuperate | 10 |
1
|
|
Palle Perse | 6 |
1
|
|
Schiacciate | 1 |
2
|
|
Stoppate Date | 1 |
1
|
|
Minuti giocati | 27 |
1
|
|
Valutazione | 16 |
1
|
|
Plus-Minus | 17 |
1
|