Slavisa
Koprivica
-

Info
Data di nascita: 17/06/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Belgrado
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Belgrado
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Brescialat Gorizia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 23 | 19 | 333 | 23 | 692 | 58 | 71 | 146 | 273 | 53,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 41 | 76 | 53,9 | 44 | 110 | 154 | 6 | 2 | 46 | 33 | 14 | 342 | 0,777 | 1 | 0 |
Play Off A2 Girone A | 3 | 3 | 41 | 3 | 106 | 7 | 14 | 17 | 32 | 53,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 15 | 46,7 | 12 | 20 | 32 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 51 | 0,758 | -4 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 26 | 22 | 374 | 26 | 798 | 65 | 85 | 163 | 305 | 53,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 48 | 91 | 52,7 | 56 | 130 | 186 | 8 | 5 | 56 | 38 | 15 | 393 | 0,916 | -3 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
GO | 12° And 27/11/1994 | Floor PD | V | 18 | 33 | 4 | 1 | 9 | 17 | 52,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1,059 | 2 | 0 | |
GO | 13° And 04/12/1994 | @ Teamsystem RN | V | 23 | 45 | 4 | 9 | 10 | 18 | 55,6 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 32 | 0,958 | 1 | 0 | |
GO | 14° And 11/12/1994 | Tonno Auriga TP | V | 15 | 40 | 4 | 1 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0,833 | -4 | 0 | |
GO | 15° And 18/12/1994 | @ B. Sardegna SS | V | 17 | 46 | 4 | 8 | 8 | 17 | 47,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 8 | 12,5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 23 | 0,708 | 5 | 0 | |
GO | 16° Rit 22/12/1994 | Turboair Fabr | V | 18 | 35 | 3 | 3 | 8 | 15 | 53,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0,818 | -2 | 0 | |
GO | 17° Rit 04/01/1995 | @ Menestrello CRV | P | 18 | 32 | 3 | 5 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0,818 | -3 | 0 | |
GO | 18° Rit 08/01/1995 | Juve Caserta | V | 14 | 35 | 2 | 1 | 7 | 16 | 43,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0,778 | 1 | 0 | |
GO | 19° Rit 15/01/1995 | Pall. Pavia | V | 13 | 22 | 2 | 3 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1,040 | 0 | 0 | |
GO | 20° Rit 22/01/1995 | @ Jcoplastic NA | P | 24 | 40 | 4 | 6 | 11 | 16 | 68,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 31 | 1,116 | -1 | 0 | |
GO | 21° Rit 26/01/1995 | Polti Cantu' | P | 17 | 39 | 1 | 3 | 8 | 16 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0,895 | 1 | 0 | |
GO | 22° Rit 29/01/1995 | @ Francorosso TO | P | 18 | 38 | 4 | 5 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 22 | 1,000 | -3 | 0 | |
GO | 23° Rit 09/02/1995 | Libertas Udine | V | 17 | 29 | 4 | 3 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1,063 | 0 | 0 | |
GO | 24° Rit 12/02/1995 | @ S. Benedetto VE | P | 21 | 40 | 4 | 3 | 9 | 18 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0,875 | -1 | 0 | |
GO | 25° Rit 16/02/1995 | @ Olitalia FO | P | 20 | 35 | 4 | 5 | 7 | 15 | 46,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 19 | 0,851 | -1 | 0 | |
GO | 26° Rit 19/02/1995 | Blu Club MI | P | 10 | 35 | 2 | 3 | 3 | 11 | 27,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0,667 | 0 | 0 | |
GO | 27° Rit 25/02/1995 | @ Floor PD | P | 13 | 33 | 2 | 1 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,897 | 1 | 0 | |
GO | 28° Rit 05/03/1995 | Teamsystem RN | P | 16 | 35 | 1 | 5 | 6 | 13 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1,000 | 2 | 0 | |
GO | 29° Rit 12/03/1995 | @ Tonno Auriga TP | P | 21 | 40 | 3 | 5 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27 | 1,167 | 1 | 0 | |
GO | 30° Rit 19/03/1995 | B. Sardegna SS | V | 20 | 40 | 3 | 1 | 10 | 14 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1,333 | 2 | 0 | |
GO | 31° 2°fas 26/03/1995 | Tonno Auriga TP | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 32° 2°fas 02/04/1995 | @ S. Benedetto VE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 33° 2°fas 09/04/1995 | Libertas Udine | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 34° 2°fas 15/04/1995 | @ Floor PD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 1° Qua 18/04/1995 | @ Juve Caserta | P | 23 | 40 | 2 | 3 | 11 | 16 | 68,8 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29 | 1,000 | -4 | 0 | |
GO | 2° Qua 20/04/1995 | Juve Caserta | V | 6 | 30 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,545 | -2 | 0 | |
GO | 3° Qua 23/04/1995 | @ Juve Caserta | P | 12 | 36 | 2 | 10 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 13 | 46,2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0,727 | 2 | 0 | |
TOTALI | 14/12 | 26 | 374 | 798 | 65 | 85 | 163 | 305 | 53,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 48 | 91 | 52,7 | 56 | 130 | 186 | 8 | 5 | 56 | 38 | 15 | 393 | 0,916 | -3 | 0 | ||
MEDIE | 0,6/0,5 | 1,2 | 17,0 | 36,3 | 3,0 | 3,9 | 7,4 | 13,9 | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | 2,2 | 4,1 | - | 2,5 | 5,9 | 8,5 | 0,4 | 0,2 | 2,5 | 1,7 | 0,7 | 17,9 | 0,916 | -0,1 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 24 | 46 | 4 | 10 | 11 | 18 | - | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 13 | - | 7 | 13 | 16 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 32 | 1,333 | 5 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 24 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 11 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 18 |
2
|
|
Tiri da due % | 71,4 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
|
Tiri totali realizzati | 11 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 19 |
1
|
|
Tiri totali % | 71,4 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 7 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 11 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 14 |
1
|
|
Falli fatti | 4 |
9
|
|
Falli subiti | 9 |
1
|
|
Assist | 3 |
1
|
|
Palle Recuperate | 5 |
1
|
|
Palle Perse | 5 |
4
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
6
|
|
Minuti giocati | 46 |
1
|
|
Valutazione | 32 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |