Riccardo
Riccardini

-
Riccardo Riccardini
Info Data di nascita: 26/06/1972
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Perugia

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Scavolini Pesaro
1990/1991 Regular Season 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Olitalia Siena
1993/1994 Regular Season 30 27 89 0 303 67 15 22 34 64,7 3 12 27 44,4 9 10 90,0 6 29 35 2 5 10 29 4 85 0,686 23 0
Play Out A1/A2 Verde 10 7 10 0 51 13 2 0 0 0,0 0 2 5 40,0 4 5 80,0 1 4 5 1 0 4 2 0 10 0,610 -2 0
TOTALI ASSOLUTI 42 34 99 0 354 80 17 22 34 64,7 3 14 32 43,8 13 15 86,7 7 33 40 3 5 14 31 4 95 0,785 21 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
SI 1° And 25/09/1993 @ Tonno Auriga TP P 3 20 5 0 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0,750 0 0
SI 2° And 03/10/1993 Teorematour MI V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 3° And 10/10/1993 Teamsystem Fabr V 3 11 2 1 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 5 3,000 1 0
SI 4° And 17/10/1993 @ Telemarket FO P 14 31 3 2 4 7 57,1 1 2 5 40,0 0 0 0,0 0 2 2 0 3 2 6 0 10 1,000 4 0
SI 5° And 24/10/1993 Olio Monini RN P 7 19 5 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 3 4 75,0 1 2 3 0 0 1 2 0 6 1,167 1 0
SI 6° And 30/10/1993 @ Newprint NA V 0 4 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
SI 7° And 07/11/1993 @ Pall. Pavia V 0 11 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0,000 1 0
SI 8° And 21/11/1993 Floor PD V 12 17 5 1 3 4 75,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 1 9 1,714 2 0
SI 9° And 27/11/1993 @ B. Sardegna SS V 0 4 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 10° And 05/12/1993 Cagiva VA P 0 6 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
SI 11° And 12/12/1993 @ Carife FE P 4 11 2 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 0 1 0 6 2,000 1 0
SI 12° And 19/12/1993 G. di Carnia UD P 0 8 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 13° And 22/12/1993 @ Francorosso TO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 14° And 02/01/1994 Pulitalia VI V 3 10 2 0 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1,000 0 0
SI 15° And 09/01/1994 @ Elecon Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 16° Rit 16/01/1994 Tonno Auriga TP V 0 14 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0,000 1 0
SI 17° Rit 23/01/1994 @ Teorematour MI V 3 10 2 0 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1,000 0 0
SI 18° Rit 30/01/1994 @ Teamsystem Fabr P 5 19 4 0 1 3 33,3 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 0 2 0 1 1,000 2 0
SI 19° Rit 06/02/1994 Telemarket FO P 5 15 5 1 1 1 100,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 3 0 3 1,250 3 0
SI 20° Rit 13/02/1994 @ Olio Monini RN P 0 4 5 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 21° Rit 20/02/1994 Newprint NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 22° Rit 27/02/1994 Pall. Pavia P 0 8 1 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
SI 23° Rit 06/03/1994 @ Floor PD P 0 9 2 0 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 24° Rit 13/03/1994 B. Sardegna SS V 8 16 1 1 0 0 0,0 0 2 2 100,0 2 2 100,0 1 3 4 0 0 0 1 0 13 2,667 1 0
SI 25° Rit 20/03/1994 @ Cagiva VA P 0 7 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
SI 26° Rit 24/03/1994 Carife FE V 12 19 2 2 6 7 85,7 2 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 1 5 0 18 1,500 4 0
SI 27° Rit 27/03/1994 @ G. di Carnia UD V 0 3 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 28° Rit 31/03/1994 Francorosso TO P 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 29° Rit 02/04/1994 @ Pulitalia VI V 4 9 2 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 1 0 0 2 0 9 1,333 2 0
SI 30° Rit 10/04/1994 Elecon Desio V 6 15 3 1 2 2 100,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1,200 1 0
SI 1° And 17/04/1994 @ Teamsystem Fabr V 0 5 3 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 2° And 21/04/1994 Baker LI V 3 6 2 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,500 -1 0
SI 3° And 24/04/1994 @ S. Clear Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 4° And 28/04/1994 Floor PD V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
SI 5° And 01/05/1994 @ Francorosso TO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 6° Rit 08/05/1994 Teamsystem Fabr V 3 9 0 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 3,000 0 0
SI 7° Rit 12/05/1994 @ Baker LI P 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
SI 8° Rit 15/05/1994 S. Clear Cantu' V 0 18 5 0 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0,000 1 0
SI 9° Rit 19/05/1994 @ Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 10° Rit 22/05/1994 Francorosso TO V 4 6 1 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 4 5 80,0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1,600 0 0
TOTALI 24/16 0 99 354 80 17 22 34 64,7 3 14 32 43,8 13 15 86,7 7 33 40 3 5 14 31 4 95 0,785 21 0
MEDIE 0,7/0,5 0,0 2,9 10,4 2,4 0,5 0,6 1,0 - 0,1 0,4 0,9 - 0,4 0,4 - 0,2 1,0 1,2 0,1 0,1 0,4 0,9 0,1 2,8 0,785 0,6 0,0
HIGH - - 14 31 5 2 6 7 - 2 2 5 - 4 5 - 1 3 4 1 3 2 6 1 18 3,000 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 14
1
17/10/1993
Tiri da due realizzati 6
1
24/03/1994
Tiri da due tentati 7
2
17/10/1993
Tiri da due % 100,0
3
4/7
17/10/1993
Tiri da tre realizzati 2
3
17/10/1993
Tiri da tre tentati 5
1
17/10/1993
Tiri da tre % 100,0
3
2/2
13/03/1994
Tiri liberi realizzati 3
1
24/10/1993
Tiri liberi tentati 4
1
24/10/1993
Tiri liberi % 100,0
3
3/4
24/10/1993
Tiri totali realizzati 6
2
17/10/1993
Tiri totali tentati 12
1
17/10/1993
Tiri totali % 100,0
3
2/2
13/03/1994
Rimbalzi Offensivi 1
6
24/10/1993
Rimbalzi Difensivi 3
1
13/03/1994
Rimbalzi totali 4
1
13/03/1994
Falli fatti 5
5
Falli subiti 2
4
17/10/1993
Assist 1
4
07/11/1993
Palle Recuperate 6
1
17/10/1993
Palle Perse 2
2
17/10/1993
Schiacciate 2
1
24/03/1994
Stoppate Date 1
2
24/03/1994
Minuti giocati 31
1
17/10/1993
Valutazione 18
1
24/03/1994
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio