Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 0,000 | -2 | -18 |
MEDIE |
12 | 6 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | 0,000 | -0,3 | -3,0 |
HIGH |
12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
4° And 17/10/2021 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | -1 | -10 | |
|
5° And 23/10/2021 | @ Fortitudo Kigili Bologna | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
6° And 31/10/2021 | Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
7° And 07/11/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
9° And 21/11/2021 | NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | -1 | -2 | |
|
13° And 05/01/2022 | Virtus Segafredo Bologna | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
15° And 09/01/2022 | Bertram Derthona Tortona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
18° Rit 30/01/2022 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
19° Rit 05/02/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
21° Rit 06/03/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -3 | |
|
26° Rit 10/04/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
16° Rit 13/04/2022 | Vanoli Basket Cremona | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -3 | |
|
1° C 05/05/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,000 | 3 | 4 | |
|
3° C 07/05/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 6 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0,545 | -4 | -11 | |
TOTALI | 12/2 | 2 | 11 | 43 | 6 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | -4 | 0,193 | -3 | -25 | ||
MEDIE | 1,5/0,3 | 0,3 | 1,4 | 5,4 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | - | 0,1 | 0,4 | 0,9 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | -0,5 | 0,193 | -0,4 | -3,1 | ||
HIGH | - | - | 6 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1,000 | 3 | 4 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
A|X Armani Exchange Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 0,000 | -2 | -18 |
Fase a gironi | 2 | 2 | 11 | 2 | 32 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0,773 | -1 | -7 | |
TOTALI ASSOLUTI | 14 | 8 | 11 | 2 | 43 | 6 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | -4 | 0,193 | -3 | -25 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Tiri da due % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Tiri totali % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - | 0 | - | - |
Falli fatti | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Falli subiti | 0 | - | - | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Perse | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Valutazione | 0 | - | - | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |