Mouhamed
Faye

Info
Data di nascita: 05/02/2005
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Senegal
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Senegal
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
UNAHOTELS Reggio Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Fase a gironi | 3 | 3 | 42 | 0 | 66 | 3 | 14 | 20 | 38 | 52,6 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 10 | 20,0 | 14 | 19 | 33 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 55 | 0,782 | -8 | -26 |
TOTALI ASSOLUTI | 3 | 3 | 42 | 0 | 66 | 3 | 14 | 20 | 38 | 52,6 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 10 | 20,0 | 14 | 19 | 33 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 55 | 0,782 | -8 | -26 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° A 05/05/2022 | @ Umana Reyer Venezia | P | 10 | 18 | 0 | 4 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0,667 | -2 | -7 | |
|
2° A 06/05/2022 | Pallacanestro Varese Academy | P | 18 | 23 | 0 | 2 | 8 | 13 | 61,5 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 0,923 | -3 | -20 | |
|
3° A 07/05/2022 | Happy Casa Brindisi | P | 14 | 25 | 3 | 8 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 0,0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0,757 | -3 | 1 | |
TOTALI | 0/3 | 0 | 42 | 66 | 3 | 14 | 20 | 38 | 52,6 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 10 | 20,0 | 14 | 19 | 33 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 55 | 0,782 | -8 | -26 | ||
MEDIE | 0,0/1,0 | 0,0 | 14,0 | 22,0 | 1,0 | 4,7 | 6,7 | 12,7 | - | 0,3 | 0,0 | 0,3 | - | 0,7 | 3,3 | - | 4,7 | 6,3 | 11,0 | 1,3 | 0,0 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | 18,3 | 0,782 | -2,7 | -8,7 | ||
HIGH | - | - | 18 | 25 | 3 | 8 | 8 | 13 | - | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 5 | - | 7 | 9 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 0,923 | 0 | 1 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - |
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 0 | - | - |
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - |
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 0 | - | - |
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |