Play Off A 2006 Semifinali Gara 3 06/06/2007 - 20:30 - Mediolanum Forum
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armani Jeans Milano | 22 | 15 | 9 | 27 | |||
VidiVici Bologna | 20 | 20 | 17 | 23 |
Arbitri: SAHIN T. - CHIARI R. - BEGNIS R.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Armani Jeans Milano
Allenatore: Djordjevic Aleksandar
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,330 | 9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,400 | -3 | |||
9 | 28 | 4 | 3 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0,750 | -8 | |||
11 | 31 | 2 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1,000 | 0 | |||
6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,600 | -8 | |||
8 | 30 | 1 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0,800 | -4 | |||
7 | 23 | 2 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0,670 | -13 | |||
15
BLAIR Joseph
|
13 | 18 | 1 | 6 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 12 | 41,7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1,000 | -9 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,860 | -6 | |||
18
GIGENA Mario
|
4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,800 | 7 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | 6 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 73 | 200 | - | 22 | 30 | 18 | 35 | 51,4 | 0 | 5 | 18 | 27,8 | 22 | 35 | 62,9 | 12 | 22 | 34 | 4 | 1 | 16 | 18 | 6 | 83 | 0,921 | - |
VidiVici Bologna
Allenatore: Markovski Zare
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 7 | |||
12 | 28 | 0 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0,830 | 5 | |||
9 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0,900 | -6 | |||
14 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1,270 | 8 | |||
12 | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1,200 | 6 | |||
2 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,000 | 6 | |||
8 | 20 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0,890 | -5 | |||
3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 10 | |||
3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | -6 | |||
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | -1 | |||
12 | 26 | 1 | 8 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 0,830 | 5 | |||
19
GRANT Tyrone
|
5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 6 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 80 | 200 | - | 30 | 22 | 19 | 33 | 57,6 | 3 | 9 | 24 | 37,5 | 15 | 22 | 68,2 | 13 | 22 | 35 | 1 | 4 | 18 | 17 | 9 | 80 | 1,042 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Armani Jeans Milano
VidiVici Bologna
Armani Jeans Milano
VidiVici Bologna
Armani Jeans Milano
73
80
0 minuti
10
20
30 40
VidiVici Bologna