conclusa
Arbitri
N. Pellicani - A. FIORE - V. CASTELLANO
NEXTGEN CUP 2025Girone A 23/11/2024 - 14:30 -
Campus
Parz | 1°Q (12-25) | 2°Q (26-58) | 3°Q (47-76) | 4°Q (63-85) |
---|---|---|---|---|
12 | 14 | 21 | 16 | |
25 | 33 | 18 | 9 |
Vanoli Basket Cremona
Allenatore:
Baltieri MirkoFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0.4 | -17 | ||
1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.8 | -12 | ||
12 | 29 | 3 | 4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 13 | 0.7 | -29 | ||
19 | 28 | 1 | 5 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | -24 | ||
16 | 32 | 2 | 1 | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.7 | -16 | ||
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | ||
0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0.9 | -1 | ||
2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0.3 | -11 | ||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | - | - |
TOTALI | 63 | 200 | - | 16 | 21 | 17 | 38 | 44.7 | - | 6 | 29 | 20.7 | 11 | 17 | 64.7 | 12 | 23 | 35 | 1 | 5 | 18 | 9 | 12 | 52 | 0.7 | 0 |
Virtus Emilbanca Bologna
Allenatore:
Largo MattiaFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.2 | -1 | ||
4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -2 | ||
0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.7 | 16 | ||
22 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 19 | 1.1 | 18 | ||
9 | 16 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.9 | 7 | ||
2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 10 | ||
14 | 21 | 2 | 4 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1.2 | 24 | ||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
4 | 24 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.5 | 17 | ||
16 | 23 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 1.5 | 19 | ||
0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | -2 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - |
TOTALI | 85 | 200 | - | 21 | 16 | 19 | 37 | 51.4 | - | 14 | 28 | 50 | 5 | 11 | 45.5 | 10 | 33 | 43 | 5 | 1 | 22 | 12 | 21 | 100 | 1 | 0 |
ultime news - Vanoli Basket Cremona
ultime news - Virtus Emilbanca Bologna
Lba tv

La giornata da MVP di Miro Bilan