8
JarriusJackson
Guardia
Team
Umana Reyer Venezia
Scheda tecnica
Alt. 188
Peso 80
Età 39
Info
- Data di nascita18/06/1985
- Naz.SportivaITA
- CittàMonroe
-
pts
-
ass
0
FT%
0
2pts%.
0
3pts%.
-
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 39 | 39 | 209 | 3 | 623 | 36 | 41 | 47 | 106 | 44.3 | 0 | 30 | 104 | 28.8 | 25 | 35 | 71.4 | 8 | 43 | 51 | 0 | 7 | 25 | 20 | 52 | 162 | 0.744 | 47 | 10 |
MEDIA | 39 | 39 | 5.4 | 0.1 | 16 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 44.3 | 0 | 0.8 | 2.7 | 28.8 | 0.6 | 0.9 | 71.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 4.2 | 0.744 | 1.2 | 0.3 |
HIGH | 39 | 39 | 22 | 1 | 37 | 3 | 6 | 5 | 8 | - | 0 | 5 | 9 | - | 5 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 26 | 2 | 6 | 19 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 1 | 1 | 8 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -20 |
MEDIA | 1 | 1 | 8 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -20 |
HIGH | 1 | 1 | 8 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -20 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 4 |
MEDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 4 |
HIGH | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 4 |